本报告是根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)要求编制而成。全文包括总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况等。报告中所列数据的统计期限为2025年1月1日到2025年12月31日止。本报告的电子版可在盐城市盐都区人民政府网站政府信息公开专栏下载。如对本报告有任何疑问,请与盐城市盐都区郭猛镇党政和人大办公室联系(地址:盐城市盐都区郭猛镇人民路2号,邮编:224014,电话:0515—88491130)。
一、总体情况
2025年,我镇认真贯彻落实《条例》和省、市有关政府信息公开的文件精神,全面推进政务公开标准化规范化建设。围绕全镇重点工作和群众关切热点问题,全年累积主动在政府信息公开专栏、“红色郭猛”微信公众号发布和更新信息496条,成为联系服务群众、展示政府形象的重要窗口。全年共收到6份政府信息公开申请,未出现推诿、逾期答复等现象。定期开展政府信息公开工作情况自查,对发现的问题及时整改。同时主动接受社会监督,公开政府信息公开工作机构联系方式,畅通公众意见建议反馈渠道。积极树立了阳光透明、廉洁高效的政府形象,为推动全镇经济社会高质量发展提供了有力支撑。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2025年,我镇政府信息公开工作虽取得一定的提升和进步,但对照上级要求和群众期盼,仍存在着一些不足:一是政务公开队伍建设有待强化,部分工作人员对政务公开政策法规理解不透彻,专业能力有待加强;二是信息质量和时效性有待进一步提高,少数信息因审核流程衔接不畅,发布存在延迟;三是公开渠道与形式相对单调,群众对政府信息公开平台的知晓率和使用频率较低,公众参与度不高,互动性不强。
下一步,我镇将坚持问题导向,着重从以下方面加以改进:一是强化能力保障,集中组织学习《条例》和《中华人民共和国保守国家秘密法》,提升工作人员专业素养,既严格遵循保密制度规定,又做到“应公开,尽公开”;二是深化公开内容,建立更加完善的信息更新发布机制,确保各类信息及时、准确、全面地公开。三是拓宽公开渠道,借助政务新媒体平台,提升信息公开的透明度,增强政府与公众的互动,及时、主动、准确地回应社会关切,推动我镇政府信息公开工作再上新台阶。
六、其他需要报告的事项
无