盐都区工程建设项目中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编号:YD-QPT-SL-2025013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,盐城市盐都区人民政府盐渎街道办事处的盐渎街道河道行洪能力提升工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用综合评估法(水利)的评标办法,现将中标候选人公示如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、中标候选人情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1、中标候选人项目管理人员情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2、中标候选人企业业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3、中标候选人项目经理业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、资格后审不合格名单及原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、废标及原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、报价修正 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、所有投标人技术标评分情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、预审情况公式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、所有投标单位得分情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、拟确定中标人:江苏港川建筑工程有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本中标候选人公示期自2025/8/15起,至2025/8/18止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人:盐城市盐都区人民政府盐渎街道办事处 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日期:2025/8/15 |