制表时间:2025年4月18日
序号 | 检查对象 | 所在镇 (区、街道) | 检查责任单位/部门 | 检查内容 | 检查时间 | 检查频次 | 检查方式 | 是否属跨部门联合检查 (如是,需写明牵头部门和配合部门) | 备注 |
1 | 建筑工程 | 全区 | 人社 劳动关系和监察科 | 对劳动用工管理情况的行政检查 | 市级抽取时间 | 全年二次 | 现场检查 | 是,牵头人社,配合住建、水务和工信 | 日常巡查、“双随机、一公开”抽查 |
2 | 预拌砂浆生产企业 | 全区 | 人社 劳动关系和监察科 | 对劳动用工管理情况的行政检查 | 市级抽取时间 | 全年一次 | 现场检查 | 是,牵头工信,配合生态环境、市场监管和人社 | “双随机、一公开”抽查 |
3 | 预拌混凝土生产企业 | 全区 | 人社 劳动关系和监察科 | 对劳动用工管理情况的行政检查 | 市级抽取时间 | 全年一次 | 现场检查 | 是,牵头工信,配合生态环境、市场监管、税务和人社 | “双随机、一公开”抽查 |
4 | 养老机构 | 全区 | 人社 劳动关系和监察科 | 对劳动用工管理情况的行政检查 | 市级抽取时间 | 全年一次 | 现场检查 | 是,牵头民政,配合公安、市场监管、消防、住建、税务和人社 | “双随机、一公开”抽查 |
5 | 建筑工程勘察企业 | 全区 | 人社 劳动关系和监察科 | 对劳动用工管理情况的行政检查 | 市级抽取时间 | 全年一次 | 现场检查 | 是,牵头住建,配合市场监管和人社 | “双随机、一公开”抽查 |
6 | 出租车经营企业 | 全区 | 人社 劳动关系和监察科 | 对劳动用工管理情况的行政检查 | 市级抽取时间 | 全年一次 | 现场检查 | 是,牵头交通,配合市场监管、税务、人社和城管 | “双随机、一公开”抽查 |
7 | 消防技术服务机构 | 全区 | 人社 劳动关系和监察科 | 对劳动用工管理情况的行政检查 | 市级抽取时间 | 全年一次 | 现场检查 | 是,牵头消防,配合市场监督和人社 | “双随机、一公开”抽查 |
8 | 江苏泰航保安服务有限公司盐城分公司 | 盐渎街道 | 人社 劳动关系和监察科社保中心 | 对劳动用工管理情况和社会保险登记情况的行政检查 | 4月至6月 | 全年一次 | 现场检查 | 否 | 日常巡查 |
9 | 江苏远华安全技术服务有限公司 | 盐渎街道 | 人社 劳动关系和监察科社保中心 | 对劳动用工管理情况和社会保险登记情况的行政检查 | 4月至6月 | 全年一次 | 现场检查 | 否 | 日常巡查 |
10 | 盐城市盐都区盐渎明城大明府膳食坊 | 盐渎街道 | 人社 劳动关系和监察科社保中心 | 对劳动用工管理情况和社会保险登记情况的行政检查 | 4月至6月 | 全年一次 | 现场检查 | 否 | 日常巡查 |
11 | 盐城润杨测绘有限公司 | 盐渎街道 | 人社 劳动关系和监察科社保中心 | 对劳动用工管理情况和社会保险登记情况的行政检查 | 4月至6月 | 全年一次 | 现场检查 | 否 | 日常巡查 |
12 | 江苏恒源保安服务有限公司盐都分公司 | 潘黄街道 | 人社 劳动关系和监察科社保中心 | 对劳动用工管理情况和社会保险登记情况的行政检查 | 4月至6月 | 全年一次 | 现场检查 | 否 | 日常巡查 |
13 | 盐城市合力阀门有限公司 | 潘黄街道 | 人社 劳动关系和监察科社保中心 | 对劳动用工管理情况和社会保险登记情况的行政检查 | 4月至6月 | 全年一次 | 现场检查 | 否 | 日常巡查 |
14 | 江苏博鸿半导体有限公司 | 盐龙街道 | 人社 劳动关系和监察科社保中心 | 对劳动用工管理情况和社会保险登记情况的行政检查 | 4月至6月 | 全年一次 | 现场检查 | 否 | 日常巡查 |
15 | 普联力量流体控制(盐城)有限公司 | 盐龙街道 | 人社 劳动关系和监察科社保中心 | 对劳动用工管理情况和社会保险登记情况的行政检查 | 4月至6月 | 全年一次 | 现场检查 | 否 | 日常巡查 |
16 | 江苏京泉华电子科技有限公司 | 盐龙街道 | 人社 劳动关系和监察科社保中心 | 对劳动用工管理情况和社会保险登记情况的行政检查 | 4月至6月 | 全年一次 | 现场检查 | 否 | 日常巡查 |
17 | 江苏吉能达环境能源科技有限公司 | 盐龙街道 | 人社 劳动关系和监察科社保中心 | 对劳动用工管理情况和社会保险登记情况的行政检查 | 4月至6月 | 全年一次 | 现场检查 | 否 | 日常巡查 |
18 | 江苏明钰新能源有限公司 | 盐龙街道 | 人社 劳动关系和监察科社保中心 | 对劳动用工管理情况和社会保险登记情况的行政检查 | 7月至9月 | 全年一次 | 现场检查 | 否 | 日常巡查 |
19 | 盐城鸿泰智能科技有限公司 | 盐龙街道 | 人社 劳动关系和监察科社保中心 | 对劳动用工管理情况和社会保险登记情况的行政检查 | 7月至9月 | 全年一次 | 现场检查 | 否 | 日常巡查 |
20 | 江苏万阳电子有限公司 | 盐龙街道 | 人社 劳动关系和监察科社保中心 | 对劳动用工管理情况和社会保险登记情况的行政检查 | 7月至9月 | 全年一次 | 现场检查 | 否 | 日常巡查 |
21 | 盐城华之创电子有限公司 | 盐龙街道 | 人社 劳动关系和监察科社保中心 | 对劳动用工管理情况和社会保险登记情况的行政检查 | 7月至9月 | 全年一次 | 现场检查 | 否 | 日常巡查 |
22 | 盐城国投大酒店有限公司国悦后勤分公司 | 盐渎街道 | 人社 劳动关系和监察科社保中心 | 对劳动用工管理情况和社会保险登记情况的行政检查 | 7月至9月 | 全年一次 | 现场检查 | 否 | 日常巡查 |
23 | 江苏怡宁能源实业集团有限公司 | 盐渎街道 | 人社 劳动关系和监察科社保中心 | 对劳动用工管理情况和社会保险登记情况的行政检查 | 7月至9月 | 全年一次 | 现场检查 | 否 | 日常巡查 |
24 | 江苏悦达城市服务有限公司 | 潘黄街道 | 人社 劳动关系和监察科社保中心 | 对劳动用工管理情况和社会保险登记情况的行政检查 | 7月至9月 | 全年一次 | 现场检查 | 否 | 日常巡查 |
25 | 盐城亿初机电有限公司 | 潘黄街道 | 人社 劳动关系和监察科社保中心 | 对劳动用工管理情况和社会保险登记情况的行政检查 | 7月至9月 | 全年一次 | 现场检查 | 否 | 日常巡查 |
26 | 淮安万达电影城有限公司盐城万达广场店 | 潘黄街道 | 人社 劳动关系和监察科社保中心 | 对劳动用工管理情况和社会保险登记情况的行政检查 | 7月至9月 | 全年一次 | 现场检查 | 否 | 日常巡查 |
27 | 江苏中力齿轮有限公司 | 张庄街道 | 人社 劳动关系和监察科社保中心 | 对劳动用工管理情况和社会保险登记情况的行政检查 | 7月至9月 | 全年一次 | 现场检查 | 否 | 日常巡查 |
28 | 江苏大胜达概念包装研发有限公司 | 盐龙街道 | 人社 劳动关系和监察科社保中心 | 对劳动用工管理情况和社会保险登记情况的行政检查 | 10月至12月 | 全年一次 | 现场检查 | 否 | 日常巡查 |
29 | 江苏盐粮盐宝粮食收储有限公司 | 盐龙街道 | 人社 劳动关系和监察科社保中心 | 对劳动用工管理情况和社会保险登记情况的行政检查 | 10月至12月 | 全年一次 | 现场检查 | 否 | 日常巡查 |
30 | 盐城元创动力文化传播有限公司 | 盐龙街道 | 人社 劳动关系和监察科社保中心 | 对劳动用工管理情况和社会保险登记情况的行政检查 | 10月至12月 | 全年一次 | 现场检查 | 否 | 日常巡查 |
31 | 盐城顺势供应链管理有限公司 | 盐渎街道 | 人社 劳动关系和监察科社保中心 | 对劳动用工管理情况和社会保险登记情况的行政检查 | 10月至12月 | 全年一次 | 现场检查 | 否 | 日常巡查 |
32 | 江苏世尔特环保设备有限公司 | 盐渎街道 | 人社 劳动关系和监察科社保中心 | 对劳动用工管理情况和社会保险登记情况的行政检查 | 10月至12月 | 全年一次 | 现场检查 | 否 | 日常巡查 |
33 | 盐城览宝汽车销售服务有限公司 | 盐渎街道 | 人社 劳动关系和监察科社保中心 | 对劳动用工管理情况和社会保险登记情况的行政检查 | 10月至12月 | 全年一次 | 现场检查 | 否 | 日常巡查 |
34 | 盐城小鹏汽车销售服务有限公司 | 盐渎街道 | 人社 劳动关系和监察科社保中心 | 对劳动用工管理情况和社会保险登记情况的行政检查 | 10月至12月 | 全年一次 | 现场检查 | 否 | 日常巡查 |
35 | 盐城中丞世纪项目管理有限公司 | 潘黄街道 | 人社 劳动关系和监察科社保中心 | 对劳动用工管理情况和社会保险登记情况的行政检查 | 10月至12月 | 全年一次 | 现场检查 | 否 | 日常巡查 |
36 | 江苏信士达汽车配件有限公司 | 潘黄街道 | 人社 劳动关系和监察科社保中心 | 对劳动用工管理情况和社会保险登记情况的行政检查 | 10月至12月 | 全年一次 | 现场检查 | 否 | 日常巡查 |
37 | 盐城妍珀璇生物科技有限公司 | 台创园 | 人社 劳动关系和监察科社保中心 | 对劳动用工管理情况和社会保险登记情况的行政检查 | 10月至12月 | 全年一次 | 现场检查 | 否 | 日常巡查 |
38 | 盐城嘉士达管理咨询有限公司 | 盐渎街道 | 人社 就业促进和人才管理科 | 对服务机构从事特定业务、职业中介活动、设立分支机构、办理变更或注销登记情况的行政检查、对劳动用工管理情况的检查 | 5月至6月 | 全年一次 |
现场检查
| 是,牵头人社,配合数据、市场监管 | “双随机、一公开”抽查 |
39 | 盐城人才网人力资源有限公司 | 盐渎街道 | 人社 就业促进和人才管理科 | 对服务机构从事特定业务、职业中介活动、设立分支机构、办理变更或注销登记情况的行政检查、对劳动用工管理情况的检查 | 5月至6月 | 全年一次 |
现场检查
| 是,牵头人社,配合数据、市场监管 | “双随机、一公开”抽查 |
40 | 航创融达企业管理(盐城)有限公司 | 盐渎街道 | 人社 就业促进和人才管理科 | 对服务机构从事特定业务、职业中介活动、设立分支机构、办理变更或注销登记情况的行政检查、对劳动用工管理情况的检查 | 5月至6月 | 全年一次 |
现场检查
| 是,牵头人社,配合数据、市场监管 | “双随机、一公开”抽查 |
41 | 盐城乐友人力资源服务有限公司 | 盐渎街道 | 人社 就业促进和人才管理科 | 对服务机构从事特定业务、职业中介活动、设立分支机构、办理变更或注销登记情况的行政检查、对劳动用工管理情况的检查 | 5月至6月 | 全年一次 | 现场检查
| 是,牵头人社,配合数据、市场监管 | “双随机、一公开”抽查 |
42 | 盐城众鸿人力资源服务有限公司 | 盐渎街道 | 人社 就业促进和人才管理科 | 对服务机构从事特定业务、职业中介活动、设立分支机构、办理变更或注销登记情况的行政检查、对劳动用工管理情况的检查 | 5月至6月 | 全年一次 | 现场检查
| 是,牵头人社,配合数据、市场监管 | “双随机、一公开”抽查 |
43 | 经营性人力资源机构 | 全区 | 人社 就业促进和人才管理科 | 对服务机构经营情况、订立劳动合同的情况、设立分支机构、办理变更或注销登记情况的行政检查、对劳动用工管理情况的检查 | 2月至5月 | 全年一次 | 非现场检查 | 否 | 在线查阅台账 |
44 | 民办职业培训机构 | 全区 | 人社 就业促进和人才管理科 | 学校职业技能培训实施情况和执行相关管理规定情况 | 1月至12月 | 全年一次 | 非现场检查 | 否 | 日常巡查、视频监控、在线查阅台账 |
45 | 盐城兴众职业培训学校 | 经济技术开发区 | 人社 就业促进和人才管理科 | 学校职业技能培训实施情况和执行相关管理规定情况 | 5月至8月 | 全年一次 |
现场检查
| 是,牵头人社,配合数据、市场监管 | “双随机、一公开”抽查 |
46 | 盐城顺丰速运有限公司 | 盐渎街道 | 人社 工伤保险科 | 用人单位遵守特殊工时工作制相关法律法规情况 | 6月 | 全年一次 | 现场检查 | 否 | “双随机、一公开”抽查 |
47 | 盐城市三胡文化旅游开发有限公司 | 龙冈镇 | 人社 工伤保险科 | 用人单位遵守特殊工时工作制相关法律法规情况 | 12月 | 全年一次 | 现场检查 | 否 | “双随机、一公开”抽查 |