盐都区中兴街道体育总会等21家社会团体:
你们关于注销登记的申请及有关材料收悉。经审查,符合《社会团体登记管理条例》等有关规定,决定同意盐都区中兴街道体育总会等21家社会团体注销登记。你们在注销登记后,一切债权债务与登记管理机关无关并立即停止社会团体一切活动,社会团体法人登记证书》正(副)本、全部印章同时废置。
此复。
附件:21家社会团体名单
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 社会组织类型 |
1 | 盐都区中兴街道体育总会 | 51320903510631443T | 社会团体 |
2 | 盐都区中兴街道太极拳协会 | 51320903510632059Y | 社会团体 |
3 | 盐都区中兴街道柔力球协会 | 513209035106318494 | 社会团体 |
4 | 盐都区中兴街道社会体育指导员协会 | 51320903510629378R | 社会团体 |
5 | 盐都区中兴街道老年人体育协会 | 51320903510631654A | 社会团体 |
6 | 盐都区冈中街道体育总会 | 513209035106315319 | 社会团体 |
7 | 盐都区冈中街道太极拳协会 | 51320903510632139J | 社会团体 |
8 | 盐都区冈中街道柔力球协会 | 51320903510631937J | 社会团体 |
9 | 盐都区冈中街道社会体育指导员协会 | 51320903510629570C | 社会团体 |
10 | 盐都区冈中街道老年人体育协会 | 51320903510631742Q | 社会团体 |
11 | 盐都区北蒋街道体育总会 | 513209035106314943 | 社会团体 |
12 | 盐都区北蒋街道太极拳协会 | 51320903510632091A | 社会团体 |
13 | 盐都区北蒋街道柔力球协会 | 51320903510631881F | 社会团体 |
14 | 盐都区北蒋街道社会体育指导员协会 | 513209035106294668 | 社会团体 |
15 | 盐都区北蒋街道老年人体育协会 | 51320903510631697P | 社会团体 |
16 | 盐都区北龙港街道社会体育指导员协会 | 51320903510629394F | 社会团体 |
17 | 盐都区北龙港镇体育总会 | 513209035106314275 | 社会团体 |
18 | 盐都区北龙港镇太极拳协会 | 513209035106320327 | 社会团体 |
19 | 盐都区北龙港镇柔力球协会 | 51320903510631822C | 社会团体 |
20 | 盐都区北龙港镇老年人体育协会 | 51320903510631638L | 社会团体 |
21 | 盐都区鞍湖街道社会体育指导员协会 | 513209035106294150 | 社会团体 |
盐城市盐都区民政局
2025年12月31日