盐都区工程建设项目中标候选人公示
编号:YD-QPT-2025044001001
据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,盐城市盐都区龙冈水务有限公司的龙冈工业污水处理厂工程监理服务项目的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用监理合理低价的评标办法,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人情况
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||||||
中标候选人名称 | 江苏盛彩工程咨询管理有限公司 | -- | -- | |||||||
投标报价(元) | 269870.0 | -- | -- | |||||||
项目负责人 | 尤杰 | -- | -- | |||||||
暂估价 (万元) | 工程 | 0.0 | -- | -- | ||||||
材料 | 0.0 | -- | -- | |||||||
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | -- | -- | ||||||||
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 ) | -- | -- | ||||||||
1.1、中标候选人项目管理人员情况 | ||||||||||
单位名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 职业资格证书 | 证书编号 | |||||
江苏盛彩工程咨询管理有限公司 | 项目负责人 | 尤杰 | 经理 | 注册监理工程师·市政公用工程;注册监理工程师·房屋建筑工程 | 32101474;32101474 | |||||
1.2、中标候选人企业业绩 | ||||||||||
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额 | ||||||
-- | -- | -- | -- | -- | ||||||
1.3、中标候选人项目经理业绩 | ||||||||||
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额 | ||||||
-- | -- | -- | -- | -- | ||||||
2、资格后审不合格名单及原因 | ||||||||||
序号 | 单位名称 | 不合格原因 | ||||||||
-- | -- | -- | ||||||||
3、废标及原因 | ||||||||||
序号 | 单位名称 | 废标原因 | ||||||||
1 | 江苏中煊工程技术咨询有限公司 | 未按要求格式填写项目负责人承诺函(签名不一致) | ||||||||
2 | 中乾工程勘察设计(集团)有限公司 | 未按要求格式填写项目负责人承诺函(签名不一致) | ||||||||
3 | 普信国际工程咨询有限公司 | 未提供授权委托人保险证明 | ||||||||
4 | 江苏禹鸿工程咨询有限公司 | 未按要求格式填写项目负责人承诺函(签名不一致) | ||||||||
5 | 深圳市龙建建设监理有限公司 | 未按要求格式填写项目负责人承诺函(签名不一致) | ||||||||
6 | 江苏方骏建设发展有限公司 | 未按要求提供缴纳投标保证金证明 | ||||||||
7 | 冶城工程咨询集团有限公司 | 未按招标文件要求提供相关承诺函 | ||||||||
4、报价修正 | ||||||||||
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | |||||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
5、所有投标人技术标评分情况 | ||||||||||
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 评委H | 评委I |
序号 | 单位名称 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
6、预审情况公式 | ||||||||||
序号 | 单位名称 | 资审得分 | 修正材料 | |||||||
-- | -- | -- | -- | |||||||
7、所有投标单位得分情况 | ||||||||||
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | ||||||||
-- | -- | -- | ||||||||
8、拟确定中标人:江苏盛彩工程咨询管理有限公司
本中标候选人公示期自2025/11/12起,至2025/11/17止。投标人或其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评比结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人:盐城市盐都区龙冈水务有限公司
日期:2025年11月12日