根据《省人力资源保障厅等部门关于印发〈江苏省就业困难人员认定管理办法〉的通知》(苏人社规〔2020〕2号)规定,经部门联合审核,现将2024年4月份符合就业困难人员认定条件的人员情况公示如下:
序号 | 姓 名 | 身份证号 | 就业困难类别 | 备注 |
1 | 徐桂琴 | 32091119******4627 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
2 | 张德秀 | 32090219******1104 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
3 | 丁云秋 | 32091119******5760 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
4 | 冯洪芹 | 32091119******1932 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
5 | 尹冬梅 | 32091119******4964 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
6 | 张曰贵 | 32090219******8018 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
7 | 王国良 | 32091119******0014 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
8 | 陈英 | 32092319******3667 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
9 | 张文珍 | 32090219******8022 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
10 | 黄成高 | 32091119******3135 | 低收入人口 | |
11 | 孙广怀 | 32091119******5316 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
12 | 姚文干 | 32091119******192X | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
13 | 徐书根 | 32091119******5352 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
14 | 王晓芸 | 62042319******6521 | 城镇零就业家庭和农村零转移家庭 | |
15 | 许春 | 32091119******3457 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
16 | 张国存 | 32091119******5033 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
17 | 丁存琴 | 32091119******1527 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
18 | 周俊 | 32091119******3111 | 连续失业1年以上 | |
19 | 郑军 | 32091119******1518 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
20 | 陈恒北 | 32091119******2213 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
21 | 潘莲 | 32098119******0224 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
22 | 王富广 | 32090219******053X | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
23 | 吴为方 | 32092519******5126 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
24 | 沈长宝 | 32108319******3909 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
25 | 王霞 | 32091119******4320 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
26 | 孙立芳 | 32091119******3422 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
27 | 许小燕 | 32091119******8020 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
28 | 朱永华 | 32091119******3737 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
29 | 刘爱民 | 32091119******3149 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
30 | 李凤 | 32091119******2826 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
31 | 刘慧 | 32092319******2465 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
32 | 厉花 | 32091119******154X | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
33 | 张跃华 | 32092819******0018 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
34 | 周海燕 | 32092219******5486 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
35 | 周银兰 | 42032419******2788 | 连续失业1年以上 | |
36 | 仇根东 | 32091119******1537 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
37 | 姚天仁 | 32091119******5735 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
38 | 刘晓军 | 32090219******1539 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
39 | 孙霞 | 32090219******2022 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
40 | 季东兵 | 32091119******1539 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
41 | 蔡金海 | 32090219******1551 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
42 | 黄盛 | 32091119******0932 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
43 | 李玉霞 | 32091119******7723 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
44 | 王留扣 | 32091119******0637 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
45 | 王晓芳 | 32092819******4324 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
46 | 金中美 | 32091119******4665 | 连续失业1年以上 | |
47 | 季普元 | 32091119******1515 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
48 | 吴尔春 | 32091119******4351 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
49 | 陈兰湖 | 32090219******2512 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
50 | 张金标 | 32091119******4014 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
51 | 王才红 | 32091119******4919 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
52 | 王云 | 32091119******5711 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
53 | 马春霞 | 32091119******032X | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
54 | 陈岳宏 | 32091119******5402 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
55 | 朱红春 | 32091119******1520 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
56 | 孙晓安 | 32091119******495X | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
57 | 李全珍 | 32091119******5726 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
58 | 孙秀龙 | 32091119******3786 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
59 | 杨元花 | 32091119******1243 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
60 | 花小兰 | 32091119******252X | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
61 | 周慧 | 32091119******1527 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
62 | 徐志春 | 32091119******4015 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
63 | 李锦英 | 32091119******5120 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
64 | 胡粉弟 | 32091119******492X | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
65 | 丁春富 | 32090219******1017 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
66 | 葛金芳 | 32091119******2223 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
67 | 王宏莲 | 32091119******1543 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
68 | 乔少峰 | 32092819******3439 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
69 | 郭连娟 | 32091119******3126 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
70 | 孙宏富 | 32092419******6131 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
71 | 陈风翠 | 32092419******6886 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
72 | 刘翠红 | 32091119******0021 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
73 | 韦正秀 | 32091119******4644 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
74 | 荣小凤 | 32091119******5326 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
75 | 徐燕 | 32128119******3905 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
76 | 司风林 | 32091119******0916 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
77 | 陈秀珍 | 32091119******2223 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
78 | 陈永 | 32092819******2222 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
79 | 戴海霞 | 32092219******3366 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
80 | 王萍 | 32091119******1228 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
81 | 朱纪凤 | 32091119******5346 | 残疾 | |
82 | 仇桂宏 | 32091119******5776 | 残疾 | |
83 | 罗万车 | 32091119******0314 | 残疾 |
公示期为5个工作日,从2024年4月23日至4月28日。
如有异议请拨打电话0515-88235990进行咨询。
盐都区纪委监委第九派驻纪检监察组0515-88425161。
盐都区人力资源和社会保障局
2024年4月23日