根据《省人力资源保障厅等部门关于印发〈江苏省就业困难人员认定管理办法〉的通知》(苏人社规〔2020〕2号)规定,经部门联合审核,现将2024年3月份符合就业困难人员认定条件的人员情况公示如下:
序号 | 姓 名 | 身份证号 | 就业困难类别 | 备注 |
1 | 徐会青 | 32090219******7021 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
2 | 陆春忠 | 32091119******3115 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
3 | 葛春花 | 32091119******4960 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
4 | 熊金妹 | 32091119******4989 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
5 | 黄玉忠 | 32092419******7472 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
6 | 陈国新 | 32091119******433X | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
7 | 仓红粉 | 32091119******0946 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
8 | 李洪芳 | 32092319******3066 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
9 | 董兵 | 32091119******775X | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
10 | 成霞 | 32091119******2844 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
11 | 蒋瑞刚 | 32091119******4915 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
12 | 武英 | 32091119******1562 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
13 | 金保珍 | 32091119******0932 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
14 | 马巧平 | 32092519******6428 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
15 | 余勇 | 32091119******7042 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
16 | 侍小芳 | 32091119******1526 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
17 | 王青 | 32092819******122X | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
18 | 仇安平 | 32092819******342X | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
19 | 董树红 | 32091119******2228 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
20 | 任冠广 | 32091119******121X | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
21 | 陈洪弟 | 32091119******1524 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
22 | 李广兄 | 32091119******0320 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
23 | 董书洪 | 32091119******2510 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
24 | 陆春兄 | 32092819******3429 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
25 | 蒋茂征 | 32091119******1518 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
26 | 任红永 | 32091119******5724 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
27 | 徐桂兵 | 32091119******3451 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
28 | 王保桂 | 32091119******1512 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
29 | 卞红友 | 32091119******6078 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
30 | 周林兵 | 32091119******0690 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
31 | 董怀燕 | 32091119******4645 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
32 | 徐士霞 | 32091119******4984 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
33 | 张宝兰 | 32092219******5026 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
34 | 徐兰秀 | 32091119******4628 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
35 | 卢中标 | 32091119******5338 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
36 | 裔玉粉 | 32091119******4623 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
37 | 蒋霞 | 32091119******2542 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
38 | 张万红 | 32072419******4243 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
39 | 王连华 | 32091119******0075 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
40 | 张云香 | 32091119******064X | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
41 | 张风干 | 32091119******4322 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
42 | 郭英 | 32091119******1223 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
43 | 陆书琴 | 32091119******3120 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
44 | 陆金干 | 32091119******0920 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
45 | 金霞 | 32091119******1242 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
46 | 夏兰 | 32091119******4620 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
47 | 朱传红 | 32092819******5322 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
48 | 陈文清 | 32091119******5346 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
49 | 李梅 | 34012119******490X | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
50 | 凌翠芳 | 32090219******252X | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
51 | 李红 | 32092319******2425 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
52 | 顾翠兄 | 32091119******0623 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
53 | 李立祥 | 32091119******5712 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
54 | 仇志才 | 32091119******5712 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
55 | 黄小艳 | 32091119******1926 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
56 | 黄约兰 | 32092819******3447 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
57 | 魏海霞 | 32092419******1427 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
58 | 项宝玉 | 32092219******1727 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
59 | 孙翠銮 | 32091119******4925 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
60 | 司凤群 | 32091119******1519 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
61 | 张兰 | 32091119******494X | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
62 | 曹龙花 | 32092319******4842 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
63 | 唐秀华 | 32091119******4329 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
64 | 孙晶晶 | 32091119******4623 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
65 | 朱青秋 | 32091119******3411 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
66 | 王乃兵 | 32091119******3416 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
67 | 王良友 | 32091119******1217 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
68 | 陈桂凤 | 32092319******1525 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
69 | 孙大顺 | 32091119******1554 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
70 | 杨乃元 | 32091119******1557 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
71 | 史红霞 | 32091119******5329 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
72 | 刘玉高 | 32091119******5415 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
73 | 季学玉 | 32091119******1531 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
74 | 李乃萍 | 32091119******4649 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
75 | 蒋金玉 | 32091119******2816 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
76 | 蔡桂平 | 32091119******4950 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
77 | 杨贵 | 32091119******0932 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
78 | 倪菊秀 | 32091119******4322 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
79 | 周建平 | 32091119******4941 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
80 | 孙扣兰 | 32091119******494X | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
81 | 张兰花 | 32092819******5328 | 城镇零就业家庭和农村零转移家庭 | |
82 | 蒋萍 | 32091119******6325 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
83 | 胡建荣 | 32091119******2287 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
84 | 祁网娣 | 32091119******0648 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
85 | 虞大勇 | 32091119******2838 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
86 | 季竹军 | 32091119******0019 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
87 | 王林桂 | 32090219******801X | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
88 | 钟爱云 | 32092419******6884 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
89 | 郑如锦 | 32091119******4076 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
90 | 郭学平 | 32092119******7540 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
91 | 杨芳 | 32092219******8120 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
92 | 卢红达 | 32091119******251X | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
93 | 李海艮 | 32092219******5729 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
94 | 刘学朋 | 32091119******1919 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
95 | 徐足青 | 32091119******4092 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
96 | 王秀芳 | 32091119******0923 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
97 | 王扣英 | 32091119******252X | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
98 | 龚万前 | 32092819******2213 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
99 | 邵扣粉 | 32091119******5340 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
100 | 管兆银 | 32091119******3706 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
101 | 宋厚坤 | 32091119******0037 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
102 | 丁如山 | 32091119******4338 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
103 | 樊保兰 | 32091119******0640 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
104 | 高超 | 32091119******2519 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
105 | 周志龙 | 32091119******2810 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
106 | 潘玉珍 | 32091119******2226 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
107 | 周海波 | 32091119******0013 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
108 | 许文芳 | 32091119******0947 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
109 | 钱传勇 | 32091119******0319 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
110 | 薛正平 | 32092819******3414 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
111 | 应开梅 | 32090219******8066 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
112 | 李建宏 | 32091119******1529 | 连续失业一年以上 | |
113 | 唐守平 | 32091119******401X | 连续失业一年以上 | |
114 | 刘兆江 | 32091119******2514 | 连续失业一年以上 |
公示期为5个工作日,从2024年3月11日至3月15日。
如有异议请拨打电话0515-88235990进行咨询。
盐都区纪委监委第九派驻纪检监察组0515-88425161。
盐都区人力资源和社会保障局
2024年3月11日