根据《省人力资源保障厅等部门关于印发〈江苏省就业困难人员认定管理办法〉的通知》(苏人社规〔2020〕2号)规定,经部门联合审核,现将2024年12月份符合就业困难人员认定条件的人员情况公示如下:
序号 | 姓 名 | 身份证号 | 就业困难类别 | 备注 |
1 | 王玉芹 | 32091119******4923 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
2 | 衣士燕 | 32091119******8047 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
3 | 葛乃艳 | 32090219******8568 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
4 | 郭木兰 | 32092819******1224 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
5 | 韦书保 | 32091119******462X | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
6 | 万溶 | 32090219******2554 | 连续失业1年以上 | |
7 | 王红干 | 32091119******0929 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
8 | 严云立 | 32091119******221X | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
9 | 朱铁明 | 32091119******4915 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
10 | 毛国芳 | 32090219******8047 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
11 | 王效军 | 32091119******8017 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
12 | 杨怀全 | 32091119******2210 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
13 | 倪学超 | 32092819******3430 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
14 | 王启兵 | 32091119******1916 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
15 | 孙洪良 | 32091119******3134 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
16 | 顾广霞 | 32091119******0625 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
17 | 杨金兰 | 32092319******6648 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
18 | 胡红翠 | 32091119******4942 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
19 | 刘萍 | 32091119******0646 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
20 | 王金凤 | 32091119******0623 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
21 | 王强 | 32091119******8013 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
22 | 仇庚娣 | 32092519******7461 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
23 | 胥梅 | 32091119******1949 | 连续失业1年以上 | |
24 | 唐海霞 | 32092319******1229 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
25 | 戴丽荣 | 32092519******3627 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
26 | 侍学芹 | 32091119******4918 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
27 | 尹占怀 | 32091119******1913 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
28 | 周学英 | 32091119******1584 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
29 | 周家宝 | 32091119******4011 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
30 | 荣长春 | 32091119******5335 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
31 | 蔡永美 | 32091119******4944 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
32 | 洪菊华 | 34082619******6420 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
33 | 刘金坤 | 32091119******341X | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
34 | 梁孝娥 | 32092319******4820 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
35 | 王永阳 | 32091119******1231 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
36 | 吉俊 | 32090219******8023 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
37 | 马江仁 | 32090319******001X | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
38 | 徐芳 | 32091119******5326 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
39 | 王霞 | 32091119******0680 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
40 | 陶德英 | 32091119******0649 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
41 | 张金莲 | 32091119******1525 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
42 | 杨琴 | 32091119******0925 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
43 | 韩长贵 | 32091119******2211 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
44 | 朱建红 | 32092519******512X | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
45 | 李冬兰 | 32091119******4341 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
46 | 邵兰芳 | 32091119******4921 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
47 | 戴勇 | 32091119******7711 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
48 | 刘传亮 | 32091119******1914 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
49 | 吴兆芳 | 32091119******2223 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
50 | 葛小琴 | 32091119******1947 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
51 | 王金高 | 32091119******8010 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
52 | 沙勇华 | 32091119******3110 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
53 | 陈扣琴 | 32091119******2903 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
54 | 薛正芳 | 32091119******0663 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
55 | 何秀湘 | 32091119******4022 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
56 | 夏红梅 | 32092819******4325 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
57 | 苏志芹 | 32092419******5726 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
58 | 何粉兰 | 32090219******8040 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
59 | 郭大荣 | 32091119******5373 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
60 | 李书萍 | 32091119******5723 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
61 | 王娟红 | 32091119******5368 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
62 | 刘成兰 | 32091119******0027 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
63 | 陶秀丽 | 32091119******0362 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
64 | 席彪 | 32091119******1213 | 军队退役 | |
65 | 李昌美 | 32090219******8022 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
66 | 蒋宏銮 | 32091119******3429 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
67 | 韦步来 | 32091119******5714 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
68 | 王琴 | 32091119******5725 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
69 | 耿华 | 32091119******2517 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
70 | 曹玲云 | 32092319******2124 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
71 | 刘存弟 | 32091119******572X | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
72 | 梅凤伟 | 21142219******5823 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
73 | 祁燕娟 | 32090219******8023 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
74 | 颜勇华 | 32091119******0358 | 女40周岁以上、男50周岁以上 |
公示期为5个工作日,从2024年12月5日至12月11日。如有异议请拨打电话0515-88235990进行咨询。盐都区纪委监委第九派驻纪检监察组0515-88425161。
盐城市盐都区人力资源和社会保障局
2024年12月5日