盐城市盐都区秦南全民创业园等132家民办非企业单位:
你们关于注销登记的申请及有关材料收悉。根据《民办非企业单位登记管理暂行条例》等有关规定,经研究,同意盐城市盐都区秦南全民创业园等132家民办非企业单位注销登记。你们132家民办非企业单位在注销登记后,即停止民办非企业单位一切活动,《民办非企业单位登记证书》正(副)本、全部印章同时废止。
此复。
附件:132家民办非企业单位名单
序号 | 社会组织名称 | 统一信用代码 | 社会组织类型 |
1 | 盐城市盐都区秦南全民创业园 | 52320903MJ7642451M | 民办非企业单位 |
2 | 盐城市盐都区北蒋街道卢村老年关爱之家 | 52320903510639947A | 民办非企业单位 |
3 | 盐都区秦南镇残疾人托养中心 | 52320903510640251P | 民办非企业单位 |
4 | 盐都区北蒋街道卢村残疾人托养所 | 523209035106371243 | 民办非企业单位 |
5 | 盐城市盐都区秦南镇北蒋社区居家养老社会助残服务站 | 52320903510640286A | 民办非企业单位 |
6 | 盐都区秦南镇福泉村残疾人托养所 | 523209035106343966 | 民办非企业单位 |
7 | 盐都区光明爱缘助餐服务站 | 52320903MJ76420056 | 民办非企业单位 |
8 | 盐城市盐都区大冈镇北杨社区老年人关爱之家 | 523209035106399630 | 民办非企业单位 |
9 | 盐城市盐都区大冈镇兴隆社区老年人关爱之家 | 523209035106399555 | 民办非企业单位 |
10 | 盐都区大冈镇残疾人托养中心 | 5232090351064026XF | 民办非企业单位 |
11 | 盐城市盐都区大纵湖镇残疾人托养中心 | 52320903510639859U | 民办非企业单位 |
12 | 盐都区新区兴城社区俏夕阳文艺队 | 52320903510634492F | 民办非企业单位 |
13 | 盐都区新区兴民社区纠纷调处服务队 | 5232090351063445XY | 民办非企业单位 |
14 | 盐都区新区兴民社区俏夕阳文艺队 | 52320903510634548J | 民办非企业单位 |
15 | 盐都区新区福才社区纠纷调处服务队 | 52320903510634484L | 民办非企业单位 |
16 | 盐都区新区新伙社区纠纷调处服务队 | 52320903510634433C | 民办非企业单位 |
17 | 盐都区新区野丁社区纠纷调处服务队 | 523209035106344417 | 民办非企业单位 |
18 | 盐都区新区福才社区家庭综合服务乐园 | 523209035106340978 | 民办非企业单位 |
19 | 盐都区新区福才社区俏夕阳文艺队 | 523209035106345723 | 民办非企业单位 |
20 | 盐都区新区福利社区纠纷调处服务队 | 52320903510634425H | 民办非企业单位 |
21 | 盐都区新区万胜社区俏夕阳文艺队 | 52320903510634556D | 民办非企业单位 |
22 | 盐城市盐都区冈中花吉残疾人托养所 | 52320903510639875H | 民办非企业单位 |
23 | 盐都区新区残疾人托养中心 | 52320903510640147K | 民办非企业单位 |
24 | 盐都区新区刘朋社区纠纷调处服务队 | 52320903510634476R | 民办非企业单位 |
25 | 盐都区新区兴城社区纠纷调处服务队 | 52320903510634409U | 民办非企业单位 |
26 | 盐都区新区万胜社区纠纷调处服务队 | 52320903510634468Y | 民办非企业单位 |
27 | 盐都区新区新伙社区俏夕阳文艺队 | 52320903510634521T | 民办非企业单位 |
28 | 盐都区新区刘朋社区俏夕阳文艺队 | 523209035106345648 | 民办非企业单位 |
29 | 盐都区新区伍康社区纠纷调处服务队 | 52320903510634417N | 民办非企业单位 |
30 | 盐城市盐都区冈中街道花吉村老年关爱之家 | 52320903510639920J | 民办非企业单位 |
31 | 盐都区新区野丁社区俏夕阳文艺队 | 5232090351063453XJ | 民办非企业单位 |
32 | 盐都区新区伍康社区俏夕阳文艺队 | 523209035106345055 | 民办非企业单位 |
33 | 盐都区新区福利社区俏夕阳文艺队 | 523209035106345130 | 民办非企业单位 |
34 | 盐都区葛武街道育才社区纠纷调处服务队 | 523209035106341504 | 民办非企业单位 |
35 | 盐城市盐都区葛武社区育才老年人关爱之家 | 52320903510640075T | 民办非企业单位 |
36 | 盐都区葛武街道育才社区俏夕阳文艺队 | 523209035106342810 | 民办非企业单位 |
37 | 盐都区葛武街道葛武居老年关爱之家 | 523209035106338958 | 民办非企业单位 |
38 | 盐都区葛武街道葛武社区俏夕阳文艺队 | 523209035106342735 | 民办非企业单位 |
39 | 盐都区葛武街道葛武社区纠纷调处服务队 | 523209035106341429 | 民办非企业单位 |
40 | 盐都区葛武街道郝荣社区俏夕阳文艺队 | 52320903510634265A | 民办非企业单位 |
41 | 盐都区尚庄镇葛武社区残疾人托养院 | 52320903510640139Q | 民办非企业单位 |
42 | 盐都区葛武街道郝荣社区纠纷调处服务队 | 52320903510634134E | 民办非企业单位 |
43 | 盐城市盐都区郭猛镇孙英村老年人关爱之家 | 52320903510640024J | 民办非企业单位 |
44 | 盐城市盐都区郭猛全民创业园 | 52320903510633828A | 民办非企业单位 |
45 | 盐城市盐都区郭猛镇残疾人托养中心 | 523209035106402352 | 民办非企业单位 |
46 | 盐城市盐都区龙冈镇曲东社区纠纷调处服务队 | 52320903510634900C | 民办非企业单位 |
47 | 盐城市盐都区龙冈镇大潘社区俏夕阳文艺队 | 523209035106351962 | 民办非企业单位 |
48 | 盐城市盐都区龙冈镇毓龙社区俏夕阳文艺队 | 52320903510635372Y | 民办非企业单位 |
49 | 盐城市盐都区龙冈镇仇家社区俏夕阳文艺队 | 52320903510635284G | 民办非企业单位 |
50 | 盐城市盐都区龙冈镇军营社区俏夕阳文艺队 | 523209035106351887 | 民办非企业单位 |
51 | 盐都区龙冈镇港北社区俏夕阳文艺队 | 52320903510635225D | 民办非企业单位 |
52 | 盐城市盐都区龙冈镇留璜社区俏夕阳文艺队 | 52320903510635161F | 民办非企业单位 |
53 | 盐城市盐都区龙冈镇毓龙社区纠纷调处服务队 | 52320903510635057B | 民办非企业单位 |
54 | 盐城市盐都区龙冈镇冈南社区俏夕阳文艺队 | 523209035106351294 | 民办非企业单位 |
55 | 盐城市盐都区龙冈镇许巷社区纠纷调处服务队 | 523209035106349274 | 民办非企业单位 |
56 | 盐城市盐都区龙冈镇仇家社区纠纷调处服务队 | 52320903510634978C | 民办非企业单位 |
57 | 盐城市盐都区龙冈镇杨斌社区俏夕阳文艺队 | 52320903510635268T | 民办非企业单位 |
58 | 盐城市盐都区龙冈镇储巷社区纠纷调处服务队 | 52320903510634935Y | 民办非企业单位 |
59 | 盐城市盐都区龙冈镇永明社区俏夕阳文艺队 | 523209035106353569 | 民办非企业单位 |
60 | 盐都区龙冈镇三旺社区俏夕阳文艺队 | 52320903510635137Y | 民办非企业单位 |
61 | 盐都区龙冈镇凤凰社区纠纷调处服务队 | 52320903510635022Q | 民办非企业单位 |
62 | 盐城市盐都区龙冈镇高范社区纠纷调处服务队 | 52320903510634951L | 民办非企业单位 |
63 | 盐城市盐都区龙冈镇高范社区俏夕阳文艺队 | 52320903510635276M | 民办非企业单位 |
64 | 盐城市盐都区龙冈镇晓庄社区俏夕阳文艺队 | 52320903510635153L | 民办非企业单位 |
65 | 盐城市盐都区龙冈镇三旺社区纠纷调处服务队 | 52320903510634820Q | 民办非企业单位 |
66 | 盐城市盐都区龙冈镇大吉社区俏夕阳文艺队 | 523209035106353051 | 民办非企业单位 |
67 | 盐城市盐都区龙冈镇新冈社区纠纷调处服务队 | 52320903510635014X | 民办非企业单位 |
68 | 盐城市盐都区龙冈镇冈中社区俏夕阳文艺队 | 523209035106351107 | 民办非企业单位 |
69 | 盐城市盐都区龙冈镇万家社区纠纷调处服务队 | 52320903510634783J | 民办非企业单位 |
70 | 盐城市盐都区龙冈镇冈北社区俏夕阳文艺队 | 52320903510635102C | 民办非企业单位 |
71 | 盐城市盐都区龙冈镇大潘社区纠纷调处服务队 | 523209035106348711 | 民办非企业单位 |
72 | 盐城市盐都区龙冈镇兴龙社区俏夕阳文艺队 | 52320903510635399N | 民办非企业单位 |
73 | 盐城市盐都区龙冈镇永明社区纠纷调处服务队 | 52320903510635030K | 民办非企业单位 |
74 | 盐城市盐都区龙冈镇桂吴社区俏夕阳文艺队 | 52320903510635292B | 民办非企业单位 |
75 | 盐城市盐都区龙冈镇凤凰社区俏夕阳文艺队 | 52320903510635348E | 民办非企业单位 |
76 | 盐城市盐都区龙冈镇新冈社区俏夕阳文艺队 | 52320903510635321N | 民办非企业单位 |
77 | 盐城市盐都区龙冈镇冈中社区纠纷调处服务队 | 523209035106348043 | 民办非企业单位 |
78 | 盐城市盐都区龙冈镇冈南社区纠纷调处服务队 | 52320903510634812X | 民办非企业单位 |
79 | 盐城市盐都区龙冈镇兴龙社区纠纷调处服务队 | 523209035106350731 | 民办非企业单位 |
80 | 盐城市盐都区龙冈镇永明居委会老年关爱之家 | 52320903510633860M | 民办非企业单位 |
81 | 盐城市盐都区龙冈镇黄庄社区俏夕阳文艺队 | 52320903510635313U | 民办非企业单位 |
82 | 盐城市盐都区龙冈镇晓庄社区纠纷调处服务队 | 52320903510634847G | 民办非企业单位 |
83 | 盐城市盐都区龙冈镇曲东社区俏夕阳文艺队 | 52320903510635217J | 民办非企业单位 |
84 | 盐都区龙冈高范家庭综合服务乐园 | 52320903MJ7642881F | 民办非企业单位 |
85 | 盐城市盐都区龙冈镇许巷社区俏夕阳文艺队 | 523209035106352338 | 民办非企业单位 |
86 | 盐城市盐都区龙冈镇兴福社区俏夕阳文艺队 | 52320903510635209P | 民办非企业单位 |
87 | 盐城市盐都区龙冈镇冈北社区纠纷调处服务队 | 52320903510634791D | 民办非企业单位 |
88 | 盐城市盐都区龙冈镇留璜社区纠纷调处服务队 | 52320903510634855B | 民办非企业单位 |
89 | 盐城市盐都区龙冈镇坊桥社区纠纷调处服务队 | 52320903510635049G | 民办非企业单位 |
90 | 盐城市盐都区龙冈镇永明社区家庭综合服务乐园 | 52320903510633852T | 民办非企业单位 |
91 | 盐城市盐都区龙冈镇徐庄社区俏夕阳文艺队 | 52320903510635145R | 民办非企业单位 |
92 | 盐城市盐都区龙冈镇万家社区俏夕阳文艺队 | 52320903510635081U | 民办非企业单位 |
93 | 盐城市盐都区龙冈镇黄庄社区纠纷调处服务队 | 523209035106350063 | 民办非企业单位 |
94 | 盐城市盐都区龙冈镇桂吴社区纠纷调处服务队 | 523209035106349867 | 民办非企业单位 |
95 | 盐城市盐都区龙冈镇军营社区纠纷调处服务队 | 523209035106348636 | 民办非企业单位 |
96 | 盐城市盐都区龙冈镇青龙社区俏夕阳文艺队 | 52320903510635380R | 民办非企业单位 |
97 | 盐城市盐都区龙冈镇储巷社区俏夕阳文艺队 | 523209035106352413 | 民办非企业单位 |
98 | 盐都区龙冈青龙家庭综合服务乐园 | 52320903MJ7642873L | 民办非企业单位 |
99 | 盐城市盐都区龙冈镇老年关爱之家 | 52320903510634775P | 民办非企业单位 |
100 | 盐城市盐都区龙冈镇坊桥社区俏夕阳文艺队 | 523209035106353644 | 民办非企业单位 |
101 | 盐城市盐都区龙冈镇残疾人托养中心 | 52320903510640243W | 民办非企业单位 |
102 | 盐城市盐都区潘黄街道何桥居委会老年关爱之家 | 52320903510639971T | 民办非企业单位 |
103 | 盐都区潘黄街道托老所 | 523209035106398917 | 民办非企业单位 |
104 | 盐都区潘黄街道居家养老(社会助残)服务中心 | 52320903510637132X | 民办非企业单位 |
105 | 盐都区潘黄街道残疾人托养中心 | 52320903510640155E | 民办非企业单位 |
106 | 盐都区尚庄万和老年舞蹈队 | 52320903MJ7642937J | 民办非企业单位 |
107 | 盐城市盐都区尚庄镇残疾人托养中心 | 52320903510639912P | 民办非企业单位 |
108 | 盐都区尚庄女子健身队 | 52320903MJ7642929P | 民办非企业单位 |
109 | 盐城市盐都区尚庄镇民胜村老年人关爱之家 | 52320903510640008W | 民办非企业单位 |
110 | 盐城市盐都区学富工业园区中小企业服务中心 | 52320903510634070G | 民办非企业单位 |
111 | 盐都区中兴社区残疾人托养中心 | 523209035106401639 | 民办非企业单位 |
112 | 盐都区学富镇残疾人托养中心 | 52320903510640032D | 民办非企业单位 |
113 | 盐城市盐都区盐龙街道孙吴社区纠纷调处服务队 | 52320903510634660H | 民办非企业单位 |
114 | 盐都区盐龙街道跃马社区纠纷调处服务队 | 52320903510634724F | 民办非企业单位 |
115 | 盐城市盐都区盐龙街道先锋社区纠纷调处服务队 | 523209035106346879 | 民办非企业单位 |
116 | 盐城市盐都区盐龙街道方向社区纠纷调处服务队 | 52320903510634716L | 民办非企业单位 |
117 | 盐城市盐都区盐龙街道蟒南村老年人关爱之家 | 52320903510633908X | 民办非企业单位 |
118 | 盐都区盐龙街道乔庄社区纠纷调处服务队 | 52320903510634732A | 民办非企业单位 |
119 | 盐城市盐都区盐龙街道蟒南社区家庭综合服务乐园 | 52320903510634118Q | 民办非企业单位 |
120 | 盐都区盐龙街道丁晏社区纠纷调处服务队 | 523209035106347405 | 民办非企业单位 |
121 | 盐城市盐都区盐龙街道合心社区纠纷调处服务队 | 523209035106346954 | 民办非企业单位 |
122 | 盐城市盐都区盐龙街道健仁社区纠纷调处服务队 | 52320903510634708R | 民办非企业单位 |
123 | 盐城市盐都区盐龙街道古亭社区纠纷调处服务队 | 523209035106347592 | 民办非企业单位 |
124 | 盐城市盐都区盐龙街道大李社区纠纷调处服务队 | 52320903510634644U | 民办非企业单位 |
125 | 盐城市盐都区盐龙街道蟒南社区纠纷调处服务队 | 52320903510634679E | 民办非企业单位 |
126 | 盐城市盐都区盐龙街道北港社区纠纷调处服务队 | 523209035106346286 | 民办非企业单位 |
127 | 盐城市盐都区盐龙街道黄刘社区纠纷调处服务队 | 523209035106346361 | 民办非企业单位 |
128 | 盐城市盐都区盐龙街道蟒南残疾人托养所 | 52320903510639621L | 民办非企业单位 |
129 | 盐城市盐都区盐龙街道吴徐社区纠纷调处服务队 | 52320903510634652N | 民办非企业单位 |
130 | 盐城市盐都区盐龙街道益民社区纠纷调处服务队 | 52320903510634601E | 民办非企业单位 |
131 | 盐城市盐都区张庄街道残疾人托养中心 | 52320903510640956Y | 民办非企业单位 |
132 | 盐都区张庄街道家庭综合服务乐园 | 52320903510634185N | 民办非企业单位 |
盐城市盐都区民政局
2024年12月30日