盐都区秦南镇孙伙社区邻里亲情互助会等187家社会团体:
你们关于注销登记的申请及有关材料收悉。经审查,符合《社会团体登记管理条例》等有关规定,决定同意盐都区秦南镇孙伙社区邻里亲情互助会等187家社会团体注销登记。你们在注销登记后,一切债权债务与登记管理机关无关并立即停止社会团体一切活动。
此复。
附件:187家社会团体名单
序号 | 社会组织名称 | 统一信用代码 | 社会组织类型 |
1 | 盐都区秦南镇孙伙社区邻里亲情互助会 | 51320903510630918C | 社会团体 |
2 | 盐都区秦南镇三河社区邻里亲情互助会 | 51320903510632307L | 社会团体 |
3 | 盐都区秦南镇贺加驿社区邻里亲情互助会 | 513209035106305048 | 社会团体 |
4 | 盐都区秦南镇陇尖社区邻里亲情互助会 | 51320903510631291E | 社会团体 |
5 | 盐都区秦南镇亭湖社区邻里亲情互助会 | 51320903510630088G | 社会团体 |
6 | 盐都区秦南镇宝奎社区邻里亲情互助会 | 51320903510629781U | 社会团体 |
7 | 盐都区秦南镇千秋社区邻里亲情互助会 | 51320903510629984G | 社会团体 |
8 | 盐都区秦南镇合兴社区邻里亲情互助会 | 51320903510630539T | 社会团体 |
9 | 盐都区秦南镇灯塔社区邻里亲情互助会 | 51320903510632235U | 社会团体 |
10 | 盐都区秦南镇东方红社区邻里亲情互助会 | 51320903510630723J | 社会团体 |
11 | 盐都区秦南镇南蒋社区邻里亲情互助会 | 513209035106298962 | 社会团体 |
12 | 盐都区秦南镇美满社区邻里亲情互助会 | 51320903510630651R | 社会团体 |
13 | 盐都区秦南镇盛花社区邻里亲情互助会 | 51320903510630141C | 社会团体 |
14 | 盐都区秦南镇江窑社区邻里亲情互助会 | 513209035106298294 | 社会团体 |
15 | 盐都区秦南镇南环社区邻里亲情互助会 | 51320903510630774T | 社会团体 |
16 | 盐都区秦南镇雨生社区邻里亲情互助会 | 51320903510629976M | 社会团体 |
17 | 盐都区秦南镇楚九社区邻里亲情互助会 | 51320903510629992B | 社会团体 |
18 | 盐都区秦南镇秦兴社区邻里亲情互助会 | 513209035106309342 | 社会团体 |
19 | 盐都区秦南镇富康社区邻里亲情互助会 | 513209035106298887 | 社会团体 |
20 | 盐城市盐都区秦南镇北蒋社区老龄协会 | 51320903510630897U | 社会团体 |
21 | 盐城市盐都区秦南镇孙伙草莓种植协会 | 513209035106311362 | 社会团体 |
22 | 盐都区秦南镇虹桥社区邻里亲情互助会 | 513209035106308629 | 社会团体 |
23 | 盐都区秦南镇泾口社区邻里亲情互助会 | 51320903510629917J | 社会团体 |
24 | 盐城市盐都区秦南联合收割机拖拉机维修协会 | 513209035106313044 | 社会团体 |
25 | 盐都区秦南镇红沥社区邻里亲情互助会 | 51320903510630547M | 社会团体 |
26 | 盐都区秦南镇凤翔社区邻里亲情互助会 | 513209035106322864 | 社会团体 |
27 | 盐都区秦南镇秦北社区邻里亲情互助会 | 513209035106310131 | 社会团体 |
28 | 盐都区秦南镇关陈社区邻里亲情互助会 | 51320903510632593W | 社会团体 |
29 | 盐都区秦南镇福泉社区邻里亲情互助会 | 513209035106313712 | 社会团体 |
30 | 盐都区秦南镇砖桥社区邻里亲情互助会 | 513209035106301684 | 社会团体 |
31 | 盐都区大冈镇兴隆社区邻里亲情互助会 | 51320903510630205A | 社会团体 |
32 | 盐都区大冈镇瓦屋社区邻里亲情互助会 | 51320903510632614D | 社会团体 |
33 | 盐都区大冈镇胜利社区邻里亲情互助会 | 51320903510626169T | 社会团体 |
34 | 盐都区大冈镇戴伙社区邻里亲情互助会 | 51320903510631021U | 社会团体 |
35 | 盐都区大冈镇傍徐社区邻里亲情互助会 | 51320903510630133H | 社会团体 |
36 | 盐都区大冈镇北杨社区邻里亲情互助会 | 513209035106311287 | 社会团体 |
37 | 盐都区大冈镇吴港社区邻里亲情互助会 | 513209035106312593 | 社会团体 |
38 | 盐都区大冈镇勤加社区邻里亲情互助会 | 513209035106313637 | 社会团体 |
39 | 盐都区大冈镇同兴社区邻里亲情互助会 | 51320903510632366P | 社会团体 |
40 | 盐都区大冈镇野陆社区邻里亲情互助会 | 5132090351063242XG | 社会团体 |
41 | 盐都区大冈镇光明社区邻里亲情互助会 | 513209035106299338 | 社会团体 |
42 | 盐都区大冈镇丰乐社区邻里亲情互助会 | 51320903510630942W | 社会团体 |
43 | 盐都区大冈镇佳富社区邻里亲情互助会 | 51320903510630977F | 社会团体 |
44 | 盐都区大冈镇岐山社区邻里亲情互助会 | 51320903510631056E | 社会团体 |
45 | 盐都区大冈镇团结社区邻里亲情互助会 | 51320903510632243N | 社会团体 |
46 | 盐都区大冈镇光华社区邻里亲情互助会 | 51320903510629845R | 社会团体 |
47 | 盐都区大冈镇抬头社区邻里亲情互助会 | 513209035106302210 | 社会团体 |
48 | 盐都区大冈镇新利社区邻里亲情互助会 | 51320903510630061Q | 社会团体 |
49 | 盐都区大冈镇联合社区邻里亲情互助会 | 51320903510630969L | 社会团体 |
50 | 盐都区大冈镇卧龙社区邻里亲情互助会 | 51320903510631187A | 社会团体 |
51 | 盐都区大冈镇富港社区邻里亲情互助会 | 51320903510629124W | 社会团体 |
52 | 盐都区大纵湖镇红星社区邻里亲情互助会 | 51320903510630678H | 社会团体 |
53 | 盐都区大纵湖镇大范社区邻里亲情互助会 | 513209035106306354 | 社会团体 |
54 | 盐都区大纵湖镇晨阳社区邻里亲情互助会 | 513209035106302135 | 社会团体 |
55 | 盐都区大纵湖镇迎阳社区邻里亲情互助会 | 51320903510630125N | 社会团体 |
56 | 盐都区大纵湖镇兴盛社区邻里亲情互助会 | 513209035106288429 | 社会团体 |
57 | 盐都区大纵湖镇胥仇社区邻里亲情互助会 | 51320903510630264D | 社会团体 |
58 | 盐都区大纵湖镇花陇社区邻里亲情互助会 | 51320903510632446B | 社会团体 |
59 | 盐都区大纵湖镇永新社区邻里亲情互助会 | 51320903510631216M | 社会团体 |
60 | 盐都区大纵湖镇鱼范社区邻里亲情互助会 | 51320903510632374J | 社会团体 |
61 | 盐都区大纵湖镇兴湖社区邻里亲情互助会 | 513209035106322789 | 社会团体 |
62 | 盐都区大纵湖镇三官社区邻里亲情互助会 | 513209035106303366 | 社会团体 |
63 | 盐都区大纵湖镇双龙社区邻里亲情互助会 | 51320903510632470U | 社会团体 |
64 | 盐都区大纵湖镇骏马社区邻里亲情互助会 | 51320903510630782M | 社会团体 |
65 | 盐都区大纵湖镇三庄社区邻里亲情互助会 | 51320903510631283K | 社会团体 |
66 | 盐都区大纵湖镇石庄社区邻里亲情互助会 | 5132090351063234XW | 社会团体 |
67 | 盐都区大纵湖镇双官社区邻里亲情互助会 | 51320903510630600H | 社会团体 |
68 | 盐城市盐都区大纵湖镇青年志愿者协会 | 51320903510631320R | 社会团体 |
69 | 盐都区大纵湖镇向阳社区邻里亲情互助会 | 51320903510631312Y | 社会团体 |
70 | 盐都区大纵湖镇于任社区邻里亲情互助会 | 51320903510630598X | 社会团体 |
71 | 盐都区大纵湖镇振兴社区邻里亲情互助会 | 513209035106308111 | 社会团体 |
72 | 盐都区大纵湖镇陈捷社区邻里亲情互助会 | 51320903510630192L | 社会团体 |
73 | 盐都区葛武街道育才社区邻里亲情互助会 | 51320903510632606J | 社会团体 |
74 | 盐都区葛武街道葛武社区邻里亲情互助会 | 51320903510629802C | 社会团体 |
75 | 盐都区葛武街道郝荣社区邻里亲情互助会 | 51320903510630707W | 社会团体 |
76 | 盐都区郭猛镇杨侍村邻里亲情互助会 | 51320903510631099U | 社会团体 |
77 | 盐都区郭猛镇新跃村邻里亲情互助会 | 513209035106322271 | 社会团体 |
78 | 盐城市盐都区郭猛镇西杨果品协会 | 51320903510630379K | 社会团体 |
79 | 盐都区郭猛镇西湖村邻里亲情互助会 | 51320903510631080Y | 社会团体 |
80 | 盐都区郭猛镇刘垛社区居邻里亲情互助会 | 513209035106303959 | 社会团体 |
81 | 盐都区郭猛镇护陇社区居邻里亲情互助会 | 51320903510630176Y | 社会团体 |
82 | 盐都区郭猛镇护西村邻里亲情互助会 | 51320903510630053X | 社会团体 |
83 | 盐城市盐都区郭猛镇鱼虾蟹养殖协会 | 51320903510629909P | 社会团体 |
84 | 盐都区郭猛镇民乐村邻里亲情互助会 | 513209035106308891 | 社会团体 |
85 | 盐城市盐都区郭猛镇汉标花卉苗木协会 | 51320903510629968T | 社会团体 |
86 | 盐都区郭猛镇新星村邻里亲情互助会 | 513209035106305716 | 社会团体 |
87 | 盐都区郭猛镇明朗村邻里亲情互助会 | 51320903510632358W | 社会团体 |
88 | 盐都区郭猛镇孙英村邻里亲情互助会 | 513209035106311955 | 社会团体 |
89 | 盐城市盐都区郭猛镇特种水产养殖协会 | 51320903510629837Y | 社会团体 |
90 | 盐城市盐都区郭猛镇民乐村鱼虾蟹养殖协会 | 513209035106310649 | 社会团体 |
91 | 盐城市盐都区龙冈镇爱心帮扶互助会 | 513209035106310724 | 社会团体 |
92 | 盐城市盐都区龙冈镇毓龙社区邻里亲情互助会 | 51320903510631267X | 社会团体 |
93 | 盐城市盐都区龙冈镇军营社区邻里亲情互助会 | 51320903510630643Y | 社会团体 |
94 | 盐城市盐都区龙冈镇高范社区邻里亲情互助会 | 51320903510632497K | 社会团体 |
95 | 盐城市盐都区龙冈镇凤凰社区邻里亲情互助会 | 513209035106322196 | 社会团体 |
96 | 盐城市盐都区龙冈镇大潘社区邻里亲情互助会 | 513209035106326303 | 社会团体 |
97 | 盐城市盐都区龙冈镇留璜社区邻里亲情互助会 | 51320903510632294Y | 社会团体 |
98 | 盐城市盐都区龙冈镇仇家社区邻里亲情互助会 | 51320903510632438G | 社会团体 |
99 | 盐城市盐都区龙冈镇储巷社区邻里亲情互助会 | 51320903510630563B | 社会团体 |
100 | 盐城市盐都区龙冈镇港北社区邻里亲情互助会 | 51320903510629925D | 社会团体 |
101 | 盐城市盐都区龙冈镇黄庄社区邻里亲情互助会 | 51320903510630790G | 社会团体 |
102 | 盐城市盐都区龙冈镇万家社区邻里亲情互助会 | 51320903510630352U | 社会团体 |
103 | 盐城市盐都区龙冈镇坊桥社区邻里亲情互助会 | 51320903510630520X | 社会团体 |
104 | 盐城市盐都区龙冈镇冈北管理区邻里亲情互助会 | 51320903510630985A | 社会团体 |
105 | 盐城市盐都区龙冈镇杨斌社区邻里亲情互助会 | 513209035106309935 | 社会团体 |
106 | 盐城市盐都区龙冈镇兴福社区邻里亲情互助会 | 51320903MJ7627761F | 社会团体 |
107 | 盐城市盐都区龙冈镇新冈社区邻里亲情互助会 | 51320903510630184R | 社会团体 |
108 | 盐城市盐都区龙冈镇徐庄社区邻里亲情互助会 | 51320903510627444H | 社会团体 |
109 | 盐城市盐都区龙冈镇许巷社区邻里亲情互助会 | 513209035106323315 | 社会团体 |
110 | 盐都区龙冈青龙社区与法同行法治宣传协会 | 513209035106292986 | 社会团体 |
111 | 盐城市盐都区龙冈镇冈中管理区邻里亲情互助会 | 51320903510630387E | 社会团体 |
112 | 盐城市盐都区龙冈镇三旺社区邻里亲情互助会 | 51320903510630838Q | 社会团体 |
113 | 盐城市盐都区龙冈镇晓庄社区邻里亲情互助会 | 51320903510629036E | 社会团体 |
114 | 盐城市盐都区龙冈镇桂吴社区邻里亲情互助会 | 513209035106300453 | 社会团体 |
115 | 盐都区龙冈高范社区与法同行法治宣传协会 | 51320903510631275Q | 社会团体 |
116 | 盐城市盐都区龙冈镇曲东社区邻里亲情互助会 | 513209035106302803 | 社会团体 |
117 | 盐都区龙冈黄庄与法同行法治宣传协会 | 513209035106326490 | 社会团体 |
118 | 盐城市盐都区龙冈健身广场舞协会 | 51320903510632526Y | 社会团体 |
119 | 盐城市盐都区龙冈镇兴龙社区邻里亲情互助会 | 5132090351063226X9 | 社会团体 |
120 | 盐城市盐都区龙冈镇大吉社区邻里亲情互助会 | 51320903510630029D | 社会团体 |
121 | 盐城市盐都区龙冈镇青龙社区邻里亲情互助会 | 51320903510630117U | 社会团体 |
122 | 盐都区潘黄街道新阳社区邻里亲情互助会 | 513209035106302990 | 社会团体 |
123 | 盐都区潘黄街道宝才社区邻里亲情互助会 | 51320903510632323A | 社会团体 |
124 | 盐都区潘黄街道旭日社区邻里亲情互助会 | 51320903510630491J | 社会团体 |
125 | 盐都区潘黄街道何桥社区邻里亲情互助会 | 51320903510630248P | 社会团体 |
126 | 盐都区潘黄街道仰徐社区邻里亲情互助会 | 513209035106307585 | 社会团体 |
127 | 盐都区潘黄街道新民社区邻里亲情互助会 | 51320903510630010G | 社会团体 |
128 | 盐都区潘黄街道杨坝社区邻里亲情互助会 | 513209035106326228 | 社会团体 |
129 | 盐都区潘黄街道大孙社区邻里亲情互助会 | 51320903510632315F | 社会团体 |
130 | 盐都区潘黄街道吴杨社区邻里亲情互助会 | 513209035106306947 | 社会团体 |
131 | 盐都区潘黄街道兆泉社区邻里亲情互助会 | 513209035106324546 | 社会团体 |
132 | 盐都区潘黄街道东升社区邻里亲情互助会 | 51320903510631224G | 社会团体 |
133 | 盐都区潘黄街道朱庄社区邻里亲情互助会 | 513209035106323908 | 社会团体 |
134 | 盐都区潘黄街道美丽社区邻里亲情互助会 | 51320903510630686C | 社会团体 |
135 | 盐都区尚庄镇界河社区邻里亲情互助会 | 513209035106312406 | 社会团体 |
136 | 盐都区尚庄镇塘桥社区邻里亲情互助会 | 51320903510629861F | 社会团体 |
137 | 盐城市盐都区尚庄镇庆福社区邻里亲情互助会 | 51320903510629212B | 社会团体 |
138 | 盐都区尚庄镇北堡社区邻里亲情互助会 | 513209035106325184 | 社会团体 |
139 | 盐城市盐都区尚庄镇瑞南社区邻里亲情互助会 | 513209035106302728 | 社会团体 |
140 | 盐城市盐都区尚庄镇吉爱社区邻里亲情互助会 | 51320903510630483P | 社会团体 |
141 | 盐城市盐都区尚庄镇东塘社区邻里亲情互助会 | 51320903510630715P | 社会团体 |
142 | 盐都区尚庄镇南吉社区邻里亲情互助会 | 51320903510631152P | 社会团体 |
143 | 盐都区尚庄镇五瑞社区邻里亲情互助会 | 51320903510632489Q | 社会团体 |
144 | 盐城市盐都区尚庄镇上潘社区邻里亲情互助会 | 51320903MJ762777X7 | 社会团体 |
145 | 盐都区尚庄镇荣昌社区邻里亲情互助会 | 51320903510631048K | 社会团体 |
146 | 盐都区尚庄镇联胜社区邻里亲情互助会 | 513209035106274607 | 社会团体 |
147 | 盐都区尚庄镇万和社区邻里亲情互助会 | 513209035106299413 | 社会团体 |
148 | 盐都区尚庄镇民胜社区邻里亲情互助会 | 51320903510632251H | 社会团体 |
149 | 盐都区尚庄镇古殿社区邻里亲情互助会 | 51320903510630731D | 社会团体 |
150 | 盐城市盐都区尚庄镇花村社区邻里亲情互助会 | 513209035106308036 | 社会团体 |
151 | 盐城市盐都区尚庄阀门行业协会 | 51320903510627276F | 社会团体 |
152 | 盐都区尚庄镇瑞北社区邻里亲情互助会 | 51320903510631208T | 社会团体 |
153 | 盐城市盐都区尚庄镇姚伙社区邻里亲情互助会 | 51320903510630096B | 社会团体 |
154 | 盐都区新区野丁社区邻里亲情互助会 | 51320903510630555G | 社会团体 |
155 | 盐都区新区新伙社区邻里亲情互助会 | 51320903510630301K | 社会团体 |
156 | 盐城市盐都区大冈镇冈中社区养鱼协会 | 51320903510629757B | 社会团体 |
157 | 盐都区新区兴民社区邻里亲情互助会 | 51320903510631101F | 社会团体 |
158 | 盐都区新区万胜社区邻里亲情互助会 | 51320903MJ76279644 | 社会团体 |
159 | 盐都区新区兴城社区邻里亲情互助会 | 51320903MJ76277887 | 社会团体 |
160 | 盐都区新区福利社区邻里亲情互助会 | 513209035106297656 | 社会团体 |
161 | 盐都区新区伍康社区邻里亲情互助会 | 51320903510629714X | 社会团体 |
162 | 盐都区新区刘朋社区邻里亲情互助会 | 51320903510630846K | 社会团体 |
163 | 盐都区新区福才社区邻里亲情互助会 | 51320903510630360N | 社会团体 |
164 | 盐都区盐龙街道东方之星中老年歌舞协会 | 51320903510631339N | 社会团体 |
165 | 盐城市盐都区张庄街道东升社区棋牌协会 | 51320903510631232B | 社会团体 |
166 | 盐城市盐都区张庄街道东徐社区棋牌协会 | 51320903510632534R | 社会团体 |
167 | 盐城市盐都区张庄街道仓头社区棋牌协会 | 51320903510630619E | 社会团体 |
168 | 盐城市盐都区张庄街道成庄社区棋牌协会 | 51320903510631355C | 社会团体 |
169 | 盐城市盐都区张庄街道东徐社区与法同行法治宣传协会 | 51320903510629853L | 社会团体 |
170 | 盐城市盐都区张庄街道王庄社区与法同行法治宣传协会 | 51320903510630854E | 社会团体 |
171 | 盐城市盐都区张庄街道郑通社区与法同行法治宣传协会 | 513209035106308704 | 社会团体 |
172 | 盐城市盐都区张庄街道钱庄社区与法同行法治宣传协会 | 51320903510630256J | 社会团体 |
173 | 盐城市盐都区张庄街道龙海社区与法同行法治宣传协会 | 51320903510629001U | 社会团体 |
174 | 盐城市盐都区张庄街道龙海社区棋牌协会 | 513209035106306279 | 社会团体 |
175 | 盐城市盐都区张庄街道郑通社区棋牌协会 | 51320903510632382D | 社会团体 |
176 | 盐城市盐都区张庄街道西徐社区棋牌协会 | 51320903510628885N | 社会团体 |
177 | 盐城市盐都区张庄街道王庄社区棋牌协会 | 51320903510630950P | 社会团体 |
178 | 盐城市盐都区张庄街道东升社区与法同行法治宣传协会 | 513209035106309267 | 社会团体 |
179 | 盐城市盐都区张庄街道爱心帮扶互助会 | 51320903510630328B | 社会团体 |
180 | 盐城市盐都区张庄街道成庄社区与法同行法治宣传协会 | 51320903510631347H | 社会团体 |
181 | 盐都区张庄街道钱庄社区棋牌协会 | 51320903510631144W | 社会团体 |
182 | 盐城市盐都区张庄街道仓头社区与法同行法治宣传协会 | 51320903510632411Q | 社会团体 |
183 | 盐都区中兴街道河夹社区邻里亲情互助会 | 513209035106307660 | 社会团体 |
184 | 盐都区中兴街道周伙社区邻里亲情互助会 | 513209035106297731 | 社会团体 |
185 | 盐城市盐都区中兴街道老龄协会 | 51320903510631179F | 社会团体 |
186 | 盐都区中兴街道中徐社区邻里亲情互助会 | 51320903510632403X | 社会团体 |
187 | 盐都区中兴街道施湾社区邻里亲情互助会 | 513209035106305123 | 社会团体 |
盐城市盐都区民政局
2024年12月30日