根据省财政厅、人社厅《关于印发〈江苏省就业补助资金管理办法 〉的通知》(苏财社〔2019〕161号)规定,现将盐都区2024年11月份灵活就业人员社会保险补贴审批情况公示如下:
个人编号 | 姓名 | 身份证号 | 本次享受开始时间 | |
1 | 1110173294 | 张萍 | 32091119******6369 | 2024-11-11 |
2 | 1052631179 | 张爱苹 | 32092219******6823 | 2024-11-04 |
3 | 1038754537 | 董秋萍 | 32091119******2249 | 2024-11-01 |
4 | 1012683706 | 董小军 | 32091119******1998 | 2024-11-01 |
5 | 1084073052 | 陈网干 | 32091119******4928 | 2024-11-22 |
6 | 1012690553 | 张忠华 | 32091119******1913 | 2024-11-22 |
7 | 1012641866 | 范长英 | 32091119******1952 | 2024-11-29 |
8 | 1021968090 | 殷从金 | 32091119******1933 | 2024-11-22 |
9 | 1012576269 | 徐连美 | 32091119******4998 | 2024-11-18 |
10 | 1111788799 | 龚兰华 | 32091119******2221 | 2024-11-19 |
11 | 1111976333 | 陈艳 | 32091119******226X | 2024-11-11 |
12 | 1021964640 | 葛志农 | 32091119******2211 | 2024-11-01 |
13 | 1012712974 | 陈林桃 | 32091119******0011 | 2024-11-11 |
14 | 1012651280 | 张志林 | 32091119******1255 | 2024-11-14 |
15 | 1291860600 | 刘小云 | 32102319******2649 | 2024-11-01 |
16 | 1146969247 | 徐智英 | 32102319******1028 | 2024-11-20 |
17 | 1050512226 | 翟恒芳 | 32092419******4841 | 2024-11-04 |
18 | 1037451475 | 宋广军 | 32091119******1553 | 2024-11-01 |
19 | 1012587590 | 陈龙 | 32091119******1537 | 2024-11-02 |
20 | 1170572467 | 王冬山 | 32091119******1532 | 2024-11-15 |
21 | 1111685497 | 苗晓玉 | 32091119******1546 | 2024-11-27 |
22 | 1012582458 | 秦连军 | 32091119******1513 | 2024-11-20 |
23 | 1146963984 | 周建国 | 32091119******1533 | 2024-11-08 |
24 | 1021952948 | 王文忠 | 32091119******151X | 2024-11-07 |
25 | 1012690595 | 杨金奎 | 32091119******1531 | 2024-11-22 |
26 | 1170498064 | 刘长清 | 32091119******1517 | 2024-11-20 |
27 | 1038688291 | 王荣凤 | 32091119******5744 | 2024-11-14 |
28 | 1021983955 | 王荣花 | 32091119******5766 | 2024-11-12 |
29 | 1021996823 | 宋子芸 | 32091119******5725 | 2024-11-18 |
30 | 1085701004 | 张燕 | 32092519******5828 | 2024-11-04 |
31 | 1012854857 | 邵红干 | 32092819******496X | 2024-11-18 |
32 | 1012861483 | 彭志芳 | 32091119******5320 | 2024-11-21 |
33 | 1021988481 | 吴桂玲 | 32091119******0660 | 2024-11-08 |
34 | 1012675828 | 曾明祥 | 32091119******4019 | 2024-11-04 |
35 | 1109961434 | 陈志萍 | 32091119******4164 | 2024-11-15 |
36 | 1012886689 | 徐德宏 | 32090219******8013 | 2024-11-18 |
37 | 1108621463 | 杨锡彩 | 32092219******0016 | 2024-11-27 |
38 | 1021966642 | 薛正广 | 32091119******4916 | 2024-11-06 |
39 | 1113136530 | 孙晶 | 32091119******492X | 2024-11-23 |
40 | 1012575766 | 顾金霞 | 32091119******4328 | 2024-11-15 |
41 | 1012625584 | 王加颖 | 32091119******1231 | 2024-11-28 |
42 | 1012521697 | 仓年青 | 32091119******4316 | 2024-11-08 |
43 | 1012796754 | 孙建文 | 32091119******4316 | 2024-11-07 |
44 | 1038257455 | 刘春艳 | 32092319******2186 | 2024-11-15 |
45 | 1012678339 | 仓甘卿 | 32091119******4331 | 2024-11-16 |
46 | 1021985201 | 倪爱华 | 32091119******6022 | 2024-11-18 |
47 | 1021971942 | 王仲莲 | 32091119******0640 | 2024-11-05 |
48 | 1067618124 | 杨琴 | 32091119******4949 | 2024-11-01 |
49 | 1021996410 | 孙安霞 | 32091119******4947 | 2024-11-01 |
50 | 1021974678 | 郝才华 | 32091119******4322 | 2024-11-04 |
51 | 1067209821 | 王中海 | 32091119******4330 | 2024-11-19 |
52 | 1012603210 | 李佑章 | 32091119******4317 | 2024-11-01 |
53 | 1012581437 | 徐金虎 | 32091119******4033 | 2024-11-26 |
54 | 1021972993 | 周达荣 | 32091119******0010 | 2024-11-18 |
55 | 1111904073 | 张秀兰 | 32091119******4626 | 2024-11-07 |
56 | 1012859375 | 徐智成 | 32091119******4670 | 2024-11-28 |
57 | 1012520521 | 刘开前 | 32091119******4996 | 2024-11-12 |
58 | 1093978500 | 严玉玲 | 32092419******0668 | 2024-11-19 |
59 | 1012869259 | 朱玉兄 | 32091119******4629 | 2024-11-15 |
60 | 1012642737 | 季海干 | 32092519******5489 | 2024-11-26 |
61 | 1021980268 | 张利 | 32091119******2851 | 2024-11-01 |
62 | 1021995253 | 高金巧 | 32091119******092X | 2024-11-25 |
63 | 1012503066 | 顾扣琴 | 32091119******0921 | 2024-11-19 |
64 | 1108945421 | 吴先粉 | 32091119******3165 | 2024-11-08 |
65 | 1012690381 | 孙朗萍 | 32091119******3424 | 2024-11-02 |
66 | 1012676219 | 吴春芳 | 32091119******3161 | 2024-11-15 |
67 | 1022501411 | 徐成干 | 32092819******3447 | 2024-11-14 |
68 | 1017025806 | 陈井春 | 32091119******3436 | 2024-11-18 |
69 | 1012597874 | 朱海兵 | 32091119******3153 | 2024-11-01 |
70 | 1022545487 | 王民富 | 32091119******8018 | 2024-11-05 |
71 | 1038508439 | 张玉 | 32091119******3444 | 2024-11-27 |
72 | 1146649435 | 周春华 | 32091119******3125 | 2024-11-25 |
73 | 1012683776 | 李晓荣 | 32091119******341X | 2024-11-18 |
74 | 1021967951 | 吉海容 | 32091119******343X | 2024-11-14 |
75 | 1012669521 | 范玉亮 | 32091119******3437 | 2024-11-01 |
76 | 1012584026 | 陈心娣 | 32092819******3422 | 2024-11-27 |
77 | 1012505214 | 王洪云 | 32091119******341X | 2024-11-07 |
78 | 1012690184 | 万秀梅 | 32091119******3466 | 2024-11-13 |
79 | 1012582679 | 储如巧 | 32091119******3444 | 2024-11-01 |
80 | 1038456883 | 万加萍 | 32091119******3420 | 2024-11-04 |
81 | 1103536807 | 刘文萍 | 32092819******3169 | 2024-11-28 |
82 | 1012604754 | 纪洽芳 | 32091119******3424 | 2024-11-04 |
83 | 1012680681 | 武红高 | 32091119******1555 | 2024-11-20 |
84 | 1012578690 | 胡胜新 | 32091119******3135 | 2024-11-14 |
85 | 1021967313 | 陈勇 | 32091119******3411 | 2024-11-27 |
86 | 1111751795 | 刘景海 | 32091119******8019 | 2024-11-04 |
87 | 1012645777 | 史晓霞 | 32091119******5341 | 2024-11-01 |
88 | 1021969037 | 郝汉英 | 32091119******5346 | 2024-11-26 |
89 | 1007518821 | 严翠红 | 32091119******5321 | 2024-11-27 |
90 | 1012664332 | 杨小英 | 32091119******5367 | 2024-11-08 |
91 | 1110355403 | 曹龙花 | 32092319******4842 | 2024-11-05 |
92 | 1012886104 | 朱良琴 | 32091119******5323 | 2024-11-01 |
93 | 1012853858 | 曹长宏 | 32091119******5337 | 2024-11-06 |
94 | 1021987669 | 杨国华 | 32091119******5352 | 2024-11-14 |
95 | 1012863921 | 杨志兰 | 32091119******5343 | 2024-11-05 |
96 | 1017642899 | 陈伯华 | 32091119******5314 | 2024-11-26 |
97 | 1038490645 | 李小平 | 32092819******4315 | 2024-11-26 |
98 | 1012789443 | 邵学来 | 32091119******5313 | 2024-11-18 |
99 | 1040975132 | 丁中付 | 32091119******531X | 2024-11-15 |
100 | 1021969778 | 杨汉中 | 32091119******5351 | 2024-11-25 |
101 | 1073267210 | 季晓芳 | 32091119******5329 | 2024-11-01 |
102 | 1012666954 | 徐小燕 | 32108219******0625 | 2024-11-01 |
103 | 1111991523 | 施桂芳 | 32091119******5321 | 2024-11-01 |
104 | 1111664560 | 仇根娣 | 32091119******5722 | 2024-11-30 |
105 | 1037705621 | 王晓芳 | 32091119******5327 | 2024-11-14 |
106 | 1021996328 | 陈红英 | 32091119******5341 | 2024-11-28 |
107 | 1021953208 | 李荣兵 | 32091119******5336 | 2024-11-29 |
108 | 1016761204 | 顾艳艳 | 32092119******3340 | 2024-11-04 |
109 | 1110784559 | 倪亚芳 | 32091119******6346 | 2024-11-27 |
110 | 1147070622 | 严国平 | 32091119******254X | 2024-11-14 |
111 | 1012428546 | 卞红翠 | 32091119******8624 | 2024-11-11 |
112 | 1012640592 | 孙林兰 | 32091119******8629 | 2024-11-15 |
113 | 1012888554 | 刘粉兰 | 32091119******4367 | 2024-11-04 |
114 | 1013323851 | 徐云芳 | 32091119******1525 | 2024-11-20 |
115 | 1053560034 | 刘介凤 | 32092819******0321 | 2024-11-05 |
116 | 1146517143 | 王小丽 | 32091119******0324 | 2024-11-20 |
117 | 1037553504 | 朱恒青 | 32092419******4123 | 2024-11-29 |
118 | 1037468975 | 鱼红丽 | 32091119******0024 | 2024-11-04 |
119 | 1012614851 | 宋小翠 | 32091119******0049 | 2024-11-15 |
120 | 1012588456 | 唐粉英 | 32092819******0029 | 2024-11-08 |
121 | 1021972918 | 李卫东 | 32091119******0017 | 2024-11-12 |
122 | 1108332050 | 包加艳 | 32091119******1922 | 2024-11-05 |
123 | 1048558368 | 张新萍 | 32091119******3120 | 2024-11-01 |
124 | 1022907896 | 王霞 | 32092819******3426 | 2024-11-04 |
125 | 1022368812 | 赵宏华 | 32092419******0664 | 2024-11-18 |
126 | 1021847351 | 王家庆 | 32090219******3015 | 2024-11-25 |
127 | 1038537968 | 陈燚兰 | 32091119******5725 | 2024-11-21 |
128 | 1012868794 | 陈桂凤 | 32091119******5723 | 2024-11-27 |
129 | 1038284745 | 薛志存 | 32091119******6631 | 2024-11-06 |
130 | 1021857154 | 徐兆群 | 32090219******2017 | 2024-11-15 |
131 | 1038473135 | 俞文娟 | 32091119******0661 | 2024-11-20 |
132 | 1097293402 | 项爱华 | 34102119******2265 | 2024-11-01 |
133 | 1012643904 | 蒋爱红 | 32091119******3129 | 2024-11-04 |
134 | 1012701309 | 纪芳 | 32091119******0642 | 2024-11-04 |
135 | 1012580773 | 顾忠秀 | 32091119******1561 | 2024-11-04 |
136 | 1021962089 | 胥爱荣 | 32091119******1934 | 2024-11-13 |
137 | 1012869544 | 杨兰 | 32091119******2524 | 2024-11-01 |
138 | 1022492625 | 杨志华 | 32092619******1013 | 2024-11-14 |
139 | 1021999019 | 王春霞 | 32091119******4326 | 2024-11-12 |
140 | 1012590821 | 杨金珍 | 32091119******092X | 2024-11-25 |
141 | 1012864354 | 施玉芳 | 32091119******5316 | 2024-11-28 |
142 | 1111891982 | 乐元成 | 32091119******1211 | 2024-11-13 |
143 | 1012707762 | 胥青 | 32091119******192X | 2024-11-14 |
144 | 1012670293 | 黄秀红 | 32091119******2524 | 2024-11-15 |
145 | 1012682687 | 胡安军 | 32091119******4910 | 2024-11-11 |
146 | 1012448054 | 丁粉娣 | 32091119******4947 | 2024-11-26 |
147 | 1012693584 | 武金兰 | 32091119******3427 | 2024-11-15 |
148 | 1012662661 | 孙加余 | 32091119******4631 | 2024-11-01 |
149 | 1147064134 | 吴长凤 | 32091119******4320 | 2024-11-25 |
150 | 1012602962 | 徐荣还 | 32091119******493X | 2024-11-19 |
151 | 1012515306 | 王忠 | 32091119******0319 | 2024-11-25 |
152 | 1037848621 | 崔光吉 | 22052419******1013 | 2024-11-06 |
153 | 1146669276 | 邵宏林 | 32091119******3430 | 2024-11-29 |
154 | 1038441052 | 陈加旺 | 32091119******3713 | 2024-11-01 |
155 | 1015450334 | 陈士富 | 32091119******7471 | 2024-11-15 |
156 | 1012648565 | 施忠芹 | 32091119******2522 | 2024-11-04 |
157 | 1096917319 | 徐美粉 | 32091119******0020 | 2024-11-05 |
158 | 1011436786 | 戴朗米 | 32091119******5725 | 2024-11-01 |
159 | 1012634708 | 陈汉华 | 32091119******3114 | 2024-11-18 |
160 | 1017440769 | 唐兰芳 | 32091119******4644 | 2024-11-19 |
161 | 1037985780 | 周保军 | 32091119******2519 | 2024-11-04 |
162 | 1012670202 | 张国灿 | 32092819******431X | 2024-11-14 |
163 | 1021849928 | 许俊 | 32090219******2013 | 2024-11-21 |
164 | 1017593175 | 刘国庆 | 32091119******571X | 2024-11-21 |
165 | 1017556404 | 邹容花 | 32091119******0948 | 2024-11-01 |
166 | 1012861982 | 王兆顺 | 32091119******5718 | 2024-11-07 |
167 | 1021985061 | 陈兴勇 | 32091119******3413 | 2024-11-01 |
168 | 1017519022 | 王霞 | 32091119******1546 | 2024-11-11 |
169 | 1012645477 | 谢萍 | 32091119******2520 | 2024-11-15 |
170 | 1012667414 | 丁小平 | 32091119******3447 | 2024-11-11 |
171 | 1012666157 | 陈洪付 | 32091119******1957 | 2024-11-19 |
172 | 1021855403 | 路玉红 | 32090219******752X | 2024-11-29 |
173 | 1021855483 | 仇德勇 | 32090219******0579 | 2024-11-12 |
174 | 1039835314 | 周礼勇 | 32092819******5319 | 2024-11-01 |
175 | 1021987580 | 顾书芳 | 32091119******0325 | 2024-11-14 |
176 | 1017895588 | 周居兰 | 32092219******3627 | 2024-11-21 |
177 | 1022455937 | 沈海霞 | 32092519******7448 | 2024-11-11 |
178 | 1018554116 | 彭洪才 | 32091119******3116 | 2024-11-27 |
179 | 1012680398 | 夏玉梅 | 32092519******3643 | 2024-11-22 |
180 | 1012421416 | 郑秀连 | 32091119******374X | 2024-11-05 |
181 | 1144173413 | 汪素翠 | 32092219******7340 | 2024-11-14 |
182 | 1112080556 | 袁扣女 | 32091119******3420 | 2024-11-22 |
183 | 1021867350 | 施怀霞 | 32090219******3048 | 2024-11-27 |
184 | 1022062166 | 郭会园 | 32092119******2041 | 2024-11-12 |
185 | 1112836200 | 李红霞 | 32091119******4662 | 2024-11-04 |
186 | 1038423656 | 吴海华 | 32092419******6145 | 2024-11-12 |
187 | 1111513225 | 王婷 | 32091119******0023 | 2024-11-08 |
188 | 1015352229 | 唐正良 | 32091119******373X | 2024-11-15 |
189 | 1021958353 | 孙其庆 | 32091119******3711 | 2024-11-14 |
190 | 1022011021 | 沈勇芹 | 32091119******3426 | 2024-11-04 |
191 | 1075579210 | 张庚巧 | 32091119******3448 | 2024-11-04 |
192 | 1021974805 | 王德勇 | 32091119******703X | 2024-11-04 |
193 | 1021967734 | 丁美芳 | 32091119******5725 | 2024-11-15 |
194 | 1012857435 | 成从高 | 32091119******4015 | 2024-11-15 |
195 | 1012576908 | 陈金山 | 32091119******1516 | 2024-11-27 |
196 | 1021957368 | 彭桂哥 | 32091119******6373 | 2024-11-21 |
197 | 1021965266 | 田兆林 | 32091119******5711 | 2024-11-04 |
198 | 1021999845 | 万翠屏 | 32091119******3446 | 2024-11-01 |
199 | 1021968142 | 张根兄 | 32091119******0047 | 2024-11-06 |
200 | 1038241070 | 单荣华 | 32090219******253X | 2024-11-28 |
201 | 1066836836 | 赵成红 | 32092419******0861 | 2024-11-05 |
202 | 1021995098 | 徐小艳 | 32091119******4346 | 2024-11-22 |
203 | 1037228589 | 徐文萍 | 32092419******7487 | 2024-11-01 |
204 | 1012720457 | 王勇萍 | 32091119******0623 | 2024-11-01 |
205 | 1028807384 | 刘秀梅 | 32091119******0628 | 2024-11-20 |
206 | 1021980044 | 王萍 | 32090319******0021 | 2024-11-16 |
207 | 1006032181 | 宋勇妹 | 32091119******1225 | 2024-11-16 |
208 | 1012730570 | 王玉梅 | 32091119******1224 | 2024-11-05 |
209 | 1079407637 | 曹以淦 | 32092519******3647 | 2024-11-04 |
210 | 1111384815 | 张忠锦 | 32091119******0319 | 2024-11-14 |
211 | 1012522576 | 王海燕 | 32091119******0643 | 2024-11-28 |
212 | 1038676886 | 孙环金 | 32091119******0358 | 2024-11-22 |
公示期为7天,从2024年12月24日至12月30日。如有异议请拨打电话0515-88235990反映。盐都区纪委监委第九派驻纪检监察组联系电话0515-88425161。
盐城市盐都区人力资源和社会保障局
2024年12月24日