根据《省人力资源保障厅等部门关于印发〈江苏省就业困难人员认定管理办法〉的通知》(苏人社规〔2020〕2号)规定,经部门联合审核,现将2024年1月份符合就业困难人员认定条件的人员情况公示如下:
序号 | 姓 名 | 身份证号 | 就业困难类别 | 备注 |
1 | 侍月霞 | 32091119******4920 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
2 | 陆秀华 | 32091119******1549 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
3 | 吴先霞 | 32091119******4329 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
4 | 吴万高 | 32091119******125X | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
5 | 程晓梅 | 32091119******3129 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
6 | 陈广玉 | 32092819******4327 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
7 | 陈玉霞 | 32091119******5365 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
8 | 陆所兰 | 32091119******5326 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
9 | 邵学武 | 32091119******5373 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
10 | 韦永和 | 32092819******2210 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
11 | 石津蔓 | 32092119******0041 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
12 | 胥梅 | 32091119******1949 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
13 | 郝红兰 | 32091119******2229 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
14 | 周德娟 | 32091119******322X | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
15 | 胡兆兰 | 32091119******502X | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
16 | 仇保荣 | 32092819******4315 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
17 | 成玉洁 | 32092819******3429 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
18 | 厉国全 | 32091119******2512 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
19 | 张兰 | 32091119******0622 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
20 | 王秀干 | 32091119******4626 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
21 | 王霞 | 32091119******0620 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
22 | 张发红 | 32091119******2818 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
23 | 杨有干 | 32091119******0948 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
24 | 凌筱屏 | 32091119******1648 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
25 | 王爱娟 | 32090119******0020 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
26 | 周爱萍 | 32091119******6367 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
27 | 李安秀 | 32091119******3427 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
28 | 丁巧美 | 32091119******1988 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
29 | 单素芹 | 32092219******3941 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
30 | 何正秀 | 32091119******1523 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
31 | 张粉琴 | 32091119******0949 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
32 | 于冬霞 | 32092819******432X | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
33 | 郑小琴 | 61232419******2221 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
34 | 王丽 | 32091119******2262 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
35 | 黄成 | 32091119******2213 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
36 | 周亚琴 | 32091119******2224 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
37 | 姜井东 | 32091119******0313 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
38 | 纪桂芬 | 32092619******1787 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
39 | 施扣凤 | 32091119******5326 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
40 | 高龙花 | 32091119******1543 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
41 | 王持松 | 32091119******0635 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
42 | 王永年 | 32091119******1558 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
43 | 范德元 | 32091119******063X | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
44 | 吴宗萍 | 32091119******4629 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
45 | 王勤 | 32091119******5729 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
46 | 王承松 | 32091119******3531 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
47 | 史鸽元 | 32092819******5323 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
48 | 郭乃霞 | 32091119******5320 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
49 | 冯国洲 | 32091119******3419 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
50 | 黄翠霞 | 32091119******3421 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
51 | 姚华 | 37098219******362X | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
52 | 姚霞 | 32090219******8024 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
53 | 卢红亚 | 32092319******3329 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
54 | 孙发琴 | 32091119******4027 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
55 | 徐爱琴 | 32091119******4020 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
56 | 周健 | 32091119******1252 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
57 | 杨玉花 | 32091119******1226 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
58 | 吕霞 | 32091119******4947 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
59 | 沈荣弟 | 32091119******4328 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
60 | 李兵 | 32091119******6611 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
61 | 卞友根 | 32091119******601X | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
62 | 谈广梅 | 32092319******5509 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
63 | 刘霞 | 32091119******8620 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
64 | 顾家官 | 32091119******7431 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
65 | 高加华 | 32092319******6313 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
66 | 尤素容 | 51092219******8084 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
67 | 顾秀琴 | 32091119******4362 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
68 | 李玉平 | 32091119******8621 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
69 | 吴晓玲 | 65280119******1641 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
70 | 单爱平 | 32092219******1764 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
71 | 柏友粉 | 32091119******2549 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
72 | 王金友 | 32091119******6359 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
73 | 胥斌 | 32091119******1915 | 女40周岁以上、男50周岁以上 |
公示期为5个工作日,从2024年1月8日至1月12日。
如有异议请拨打电话0515-88235990进行咨询。
盐都区纪委监委第九派驻纪检监察组0515-88425161。
盐都区人力资源和社会保障局
2024年1月8日