一、总体情况
1、新《条例》宣传教育培训情况。
根据“分级培训、突出重点”的原则,实施领导干部、政府信息公开具体工作人员、机关工作人员三级培训;在机关中开展新《条例》的学习、宣传和培训。
2、主动公开情况。
2019年我社在区政务公开平台发布信息10条,包括部门文件、资产租赁、资产出售、项目招标等信息;办结12345在线平台工单14件,按时解答、处理群众咨询和提出的问题;在区级以上平台发布各类宣传稿件、信息13条。
3、依申请公开办理情况。
2019年我社没有收到公开政府信息申请。
4、政府信息资源管理情况。
我社始终把政府信息公开工作摆上重要位置,切实加强领导,务求抓出成效。在理事会主任的统一领导下,分管主任具体抓落实,办公室负责政府信息公开工作的日常管理,并明确了专职信息员和审查人员,完善制度建设,加强信息公开保密审查制度建设,对拟公开的政府信息,依法依规做好保密审查;建立健全政府信息公开工作考核评议制度,强化问责制度,提高信息公开专业化、法制化水平;建立健全政府信息公开举报办理工作制度,按时回应咨询、投诉电话,在组织建设上为提升政府信息公开水平提供了有力保障。
5、政府信息公开平台建设情况
依托盐都区政府门户网站政务公开栏目进行政府信息公开。
6、政府信息公开监督保障情况
我社将政府信息公开工作,纳入全年工作计划,将各项任务细化分解到具体科室、到具体责任人,纳入到年度考核范畴,实行量化考核。注重自我监督检查和落实工作,把强化监督、建立健全制约和监督机制贯穿于政府信息公开的每个环节。定期或不定期地组织检查,通过自查发现问题和不足,及时整改,以求取得实效;严格责任追究,推进政府信息公开工作。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 1 | 1 | 1 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 7 | +2 | 9 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
总体来看,我社2019年度政府信息公开工作状况良好,但对照国务院和省、市、区政府的要求,对照社会公众的政府信息需求,仍存在一定的差距:一是主动公开政府信息的形式和途径比较单一,政府信息公开平台仍需搭建;二是重点领域信息的公开数量与全面性还需进一步提高;三是政府信息公开工作的规范化、制度化建设还需进一步加强。
下一步,我社将着力从以下几个方面加强政务公开工作:一是做好补差补缺。对照政府信息公开要求,对还没有及时公开的政策及信息进行自查,及时完善相应栏目和相关内容。二是形成长效机制。将政务公开工作与其他业务工作、党建工作、创建工作有机地结合起来,完善公开制度、公开行为,建立政务公开长效机制,切实做好我社政务公开的各项工作。
六、其他需要报告的事项
无。