根据省财政厅、人社厅《关于印发〈江苏省就业补助资金管理办法 〉的通知》(苏财规〔2025〕2号)规定,现将盐都区2026年8月份灵活就业人员社会保险补贴审批情况公示如下:
个人编号 | 姓名 | 身份证号 | 本次享受开始时间 | |
1 | 1012608442 | 张军 | 32091119******1954 | 2026-08-10 |
2 | 1021991192 | 张树建 | 32091119******7058 | 2026-08-28 |
3 | 1111237464 | 李霞 | 32092519******5125 | 2026-08-24 |
4 | 1111261546 | 胡长如 | 32091119******1915 | 2026-08-10 |
5 | 1037387466 | 刘祥 | 32091119******1911 | 2026-08-31 |
6 | 1056271125 | 刘小路 | 32091119******1943 | 2026-08-31 |
7 | 1170383313 | 郝高珍 | 32091119******2229 | 2026-08-24 |
8 | 1111319277 | 乐根勇 | 32091119******1912 | 2026-08-24 |
9 | 1112340146 | 陈昌莉 | 32092519******5149 | 2026-08-24 |
10 | 1110766966 | 柏红妹 | 32091119******1522 | 2026-08-28 |
11 | 1049970526 | 周凤权 | 32091119******1914 | 2026-08-24 |
12 | 1012611899 | 郝志方 | 32091119******2291 | 2026-08-27 |
13 | 1022004323 | 杨琴 | 32091119******2220 | 2026-08-10 |
14 | 1012676052 | 许根和 | 32091119******4939 | 2026-08-31 |
15 | 1022502748 | 葛光锦 | 32092819******2225 | 2026-08-27 |
16 | 1012681405 | 葛荣国 | 32091119******5018 | 2026-08-27 |
17 | 1038762636 | 刘凤娟 | 32091119******2229 | 2026-08-27 |
18 | 1112718436 | 沈万贵 | 32091119******1218 | 2026-08-05 |
19 | 1107148312 | 赵娟 | 32091119******1523 | 2026-08-21 |
20 | 1112935856 | 李爱英 | 32091119******002X | 2026-08-28 |
21 | 1091771325 | 徐红妹 | 32091119******1241 | 2026-08-24 |
22 | 1021979089 | 聂萍 | 32091119******1281 | 2026-08-27 |
23 | 1112860632 | 颜红斌 | 32091119******1270 | 2026-08-21 |
24 | 1012526993 | 邵成方 | 32092319******4227 | 2026-08-24 |
25 | 1021973398 | 束荣高 | 32091119******1231 | 2026-08-27 |
26 | 1113027966 | 杜颖妮 | 61012519******5928 | 2026-08-28 |
27 | 1021976603 | 钱中秀 | 32091119******1223 | 2026-08-05 |
28 | 1147041968 | 胡建玲 | 32092419******6866 | 2026-08-24 |
29 | 1146467428 | 杭小淦 | 32091119******1528 | 2026-08-21 |
30 | 1068550937 | 黄小梅 | 45262519******3366 | 2026-08-24 |
31 | 1012611510 | 李红翠 | 32091119******1527 | 2026-08-10 |
32 | 1111917618 | 王诗书 | 32091119******1246 | 2026-08-14 |
33 | 1012579297 | 熊新军 | 32091119******1510 | 2026-08-27 |
34 | 1140268121 | 徐凤萍 | 32091119******1546 | 2026-08-24 |
35 | 1012617511 | 赵群干 | 32091119******1926 | 2026-08-10 |
36 | 1113323288 | 王玉 | 32091119******492X | 2026-08-21 |
37 | 1012864047 | 孙旭东 | 32091119******4939 | 2026-08-27 |
38 | 1147180147 | 郑维能 | 34240119******4944 | 2026-08-31 |
39 | 1135387037 | 胡正娣 | 32091119******4922 | 2026-08-31 |
40 | 1111115980 | 张玉梅 | 32092519******3985 | 2026-08-24 |
41 | 1012888294 | 刘志云 | 32091119******4913 | 2026-08-10 |
42 | 1070865180 | 谢广云 | 32092519******5848 | 2026-08-21 |
43 | 1072562225 | 蔡士新 | 32091119******4916 | 2026-08-24 |
44 | 1012686558 | 李宝文 | 32091119******4030 | 2026-08-24 |
45 | 1075838373 | 王花珍 | 32090219******8028 | 2026-08-10 |
46 | 1052087692 | 张洁 | 32090219******8021 | 2026-08-11 |
47 | 1053617182 | 陈风根 | 32091119******4013 | 2026-08-24 |
48 | 1012673449 | 吴正江 | 32091119******4015 | 2026-08-24 |
49 | 1140446933 | 范木梅 | 32092119******382X | 2026-08-10 |
50 | 1012681477 | 孔德华 | 32091119******401X | 2026-08-24 |
51 | 1021991402 | 陈伟伟 | 32091119******2825 | 2026-08-24 |
52 | 1038472317 | 夏永林 | 32092519******7416 | 2026-08-24 |
53 | 1003286952 | 郑爱云 | 32011219******1644 | 2026-08-24 |
54 | 1021989084 | 宋从娣 | 32091119******0026 | 2026-08-10 |
55 | 1111739372 | 蔡萍 | 32091119******4348 | 2026-08-10 |
56 | 1011725800 | 王勇 | 32092419******2532 | 2026-08-27 |
57 | 1133823195 | 王争艳 | 32092519******6724 | 2026-08-24 |
58 | 1111658229 | 郝苏春 | 32091119******4319 | 2026-08-24 |
59 | 1109620565 | 徐兰琴 | 32091119******4622 | 2026-08-27 |
60 | 1022341726 | 傅刚 | 32092419******5756 | 2026-08-24 |
61 | 1022232666 | 沈娟 | 32092319******2126 | 2026-08-24 |
62 | 1112784320 | 陈荣妹 | 32091119******1542 | 2026-08-24 |
63 | 6007167439 | 周郁柏 | 36030219******3016 | 2026-08-10 |
64 | 1038416618 | 张洁 | 32090219******3108 | 2026-08-24 |
65 | 1037451312 | 丁阜娣 | 32092219******3045 | 2026-08-28 |
66 | 1024879665 | 朱存弟 | 32091119******1526 | 2026-08-31 |
67 | 1112008551 | 王海艳 | 32091119******0645 | 2026-08-28 |
68 | 1021991571 | 杨青 | 32091119******4326 | 2026-08-24 |
69 | 1012671892 | 徐大英 | 32091119******4928 | 2026-08-27 |
70 | 1012774488 | 曹金娣 | 32091119******3424 | 2026-08-10 |
71 | 1037488696 | 陈玉春 | 35062719******0044 | 2026-08-24 |
72 | 1012677492 | 陈书霞 | 32091119******402X | 2026-08-10 |
73 | 1021997037 | 张文平 | 32091119******4649 | 2026-08-21 |
74 | 1021992846 | 董文萍 | 32091119******4026 | 2026-08-05 |
75 | 1111880286 | 徐慧 | 32091119******4323 | 2026-08-24 |
76 | 1110415588 | 张红翠 | 32091119******3425 | 2026-08-24 |
77 | 1197961095 | 王小玉 | 51230119******6905 | 2026-08-10 |
78 | 1012607601 | 刘守荣 | 32091119******2839 | 2026-08-10 |
79 | 1083417632 | 金燕 | 32091119******2828 | 2026-08-10 |
80 | 1021996480 | 陈丽丽 | 32091119******2829 | 2026-08-24 |
81 | 1111653209 | 梁小四 | 32092319******1224 | 2026-08-31 |
82 | 1049310596 | 宋玉娟 | 32091119******152X | 2026-08-24 |
83 | 1146987834 | 谭文珍 | 42282319******3868 | 2026-08-10 |
84 | 1016095542 | 黄正兵 | 32091119******341X | 2026-08-10 |
85 | 1012874199 | 黄进权 | 32091119******3115 | 2026-08-24 |
86 | 1037598972 | 周其浪 | 32092819******3435 | 2026-08-10 |
87 | 1012693527 | 马文兰 | 32091119******0322 | 2026-08-10 |
88 | 1012690219 | 周友胜 | 32091119******3174 | 2026-08-10 |
89 | 1037601941 | 黄娟 | 32091119******3421 | 2026-08-24 |
90 | 1012677198 | 高井宝 | 32091119******3423 | 2026-08-24 |
91 | 1016967795 | 刘红粉 | 32091119******2861 | 2026-08-10 |
92 | 1012656463 | 杨忠霞 | 32091119******3421 | 2026-08-21 |
93 | 1147103870 | 李慧 | 32091119******4326 | 2026-08-10 |
94 | 1097290864 | 张立梅 | 32132219******4244 | 2026-08-31 |
95 | 1112425579 | 潘书芳 | 32091119******342X | 2026-08-31 |
96 | 1038128995 | 吴先立 | 32091119******343X | 2026-08-31 |
97 | 1111682193 | 衡翠英 | 32091119******3445 | 2026-08-27 |
98 | 1017037991 | 朱根荣 | 32091119******3116 | 2026-08-10 |
99 | 1110157651 | 王桂花 | 32091119******5748 | 2026-08-27 |
100 | 1110246767 | 陈昌兰 | 32091119******6026 | 2026-08-10 |
101 | 1111239922 | 唐林娟 | 32091119******5343 | 2026-08-27 |
102 | 1110322138 | 郭二子 | 32091119******5360 | 2026-08-27 |
103 | 1012681711 | 王兵 | 32091119******5733 | 2026-08-27 |
104 | 1113191291 | 卞翠兰 | 32091119******5349 | 2026-08-27 |
105 | 1012775091 | 戴春海 | 32091119******5333 | 2026-08-10 |
106 | 1050883487 | 陈称洲 | 32091119******5322 | 2026-08-27 |
107 | 1111998548 | 荣秀红 | 32091119******5345 | 2026-08-27 |
108 | 1037285397 | 陆小霞 | 32091119******5727 | 2026-08-27 |
109 | 1146982414 | 戴红梅 | 32091119******572X | 2026-08-20 |
110 | 1012880928 | 蔡长平 | 32090119******0013 | 2026-08-31 |
111 | 1075751140 | 徐瑾妍 | 32091119******6027 | 2026-08-24 |
112 | 1038714004 | 刘汝荣 | 32091119******4310 | 2026-08-27 |
113 | 1037555275 | 朱丹 | 32090219******8025 | 2026-08-31 |
114 | 1012622592 | 蔡金燕 | 32091119******4324 | 2026-08-27 |
115 | 1012881137 | 李同法 | 32091119******5716 | 2026-08-05 |
116 | 1022007500 | 胡艳娟 | 32091119******4927 | 2026-08-25 |
117 | 1022507710 | 顾龙 | 32092619******3792 | 2026-08-27 |
118 | 1026164011 | 程娟 | 32060219******6520 | 2026-08-25 |
119 | 1012700658 | 于秀林 | 32091119******1924 | 2026-08-31 |
120 | 1012667924 | 严雨 | 32091119******0053 | 2026-08-27 |
121 | 1038111634 | 应峰 | 32091119******4016 | 2026-08-10 |
122 | 1085550655 | 徐美玲 | 32091119******1241 | 2026-08-10 |
123 | 1065149633 | 仇广娟 | 32091119******1526 | 2026-08-10 |
124 | 1012706813 | 董秀兰 | 32091119******4628 | 2026-08-12 |
125 | 1112058986 | 盛娟 | 32091119******2584 | 2026-08-24 |
126 | 1037982325 | 韩兵 | 32091119******371X | 2026-08-18 |
127 | 1012652293 | 张美英 | 32092819******0023 | 2026-08-05 |
128 | 1012648447 | 葛长勇 | 32091119******253X | 2026-08-27 |
129 | 1022007505 | 王杨 | 32091119******1924 | 2026-08-14 |
130 | 1111200653 | 宋兰红 | 32091119******1225 | 2026-08-27 |
131 | 1016697964 | 左阜生 | 32092219******2068 | 2026-08-27 |
132 | 1090856904 | 智白凯 | 32091119******2516 | 2026-08-27 |
133 | 1012656570 | 王寿荣 | 32091119******0019 | 2026-08-24 |
134 | 1021988845 | 陆荫梅 | 32091119******1227 | 2026-08-24 |
135 | 1113043127 | 祁琴 | 32091119******4924 | 2026-08-24 |
136 | 1012731952 | 陈代粉 | 32091119******2888 | 2026-08-27 |
137 | 1012588416 | 沈亚军 | 32091119******1519 | 2026-08-21 |
138 | 1038121588 | 李兆宏 | 32090219******2538 | 2026-08-27 |
139 | 1091645334 | 张娅娟 | 32092419******6869 | 2026-08-28 |
140 | 1021986064 | 宋红玉 | 32091119******2523 | 2026-08-27 |
141 | 1016632656 | 付珊珊 | 22038119******4021 | 2026-08-21 |
142 | 1022489321 | 陆增凤 | 32128119******6843 | 2026-08-10 |
143 | 1012677689 | 徐春林 | 32091119******4619 | 2026-08-10 |
144 | 1145816192 | 王春芬 | 43312519******6329 | 2026-08-10 |
145 | 1012876725 | 蔡粉花 | 32091119******4924 | 2026-08-10 |
146 | 1012424369 | 董扣兄 | 32091119******3180 | 2026-08-10 |
147 | 1021981091 | 丁海东 | 32091119******6314 | 2026-08-20 |
148 | 1022370479 | 董加娟 | 32092419******6504 | 2026-08-19 |
149 | 1012650839 | 季文秀 | 32091119******3446 | 2026-08-10 |
150 | 1037952784 | 卞伯楼 | 32091119******5312 | 2026-08-10 |
151 | 1041843656 | 宋秀梅 | 32091119******0021 | 2026-08-10 |
152 | 1038345424 | 仓仕洲 | 32091119******3430 | 2026-08-11 |
153 | 1012715275 | 王素芬 | 32091119******4625 | 2026-08-10 |
154 | 1012686719 | 陈秀凤 | 32091119******6324 | 2026-08-12 |
155 | 1021980244 | 孙悦芳 | 32091119******634X | 2026-08-06 |
156 | 1100507508 | 杜彩霞 | 32092419******0860 | 2026-08-31 |
157 | 1012578788 | 徐忠秀 | 32091119******3124 | 2026-08-05 |
158 | 1113287707 | 刘忠娣 | 32091119******2847 | 2026-08-24 |
159 | 1012631704 | 张国兰 | 32091119******1522 | 2026-08-17 |
160 | 1112306059 | 张立梅 | 32091119******2822 | 2026-08-10 |
161 | 1021855090 | 成金红 | 32090219******1557 | 2026-08-10 |
162 | 1021980678 | 戴翠荣 | 32091119******5725 | 2026-08-03 |
163 | 1110506200 | 王琴 | 32091119******8627 | 2026-08-10 |
164 | 1109952497 | 孙连英 | 32091119******2229 | 2026-08-10 |
165 | 1085261766 | 房书芬 | 32090219******0569 | 2026-08-24 |
166 | 1012647891 | 李凤琴 | 32091119******0647 | 2026-08-27 |
167 | 1012622474 | 还正财 | 32091119******2574 | 2026-08-31 |
168 | 1111895214 | 黄海燕 | 32091119******4340 | 2026-08-31 |
169 | 1146834808 | 曾霞 | 32092819******2525 | 2026-08-27 |
170 | 1022532415 | 谢清荣 | 32090219******0612 | 2026-08-20 |
171 | 1022008200 | 陆晓丽 | 32091119******1248 | 2026-08-24 |
172 | 1105280539 | 沈日锋 | 32090219******3511 | 2026-08-20 |
173 | 1112304716 | 张丽 | 32091119******1222 | 2026-08-27 |
174 | 1022485581 | 沈艳 | 32098119******8621 | 2026-08-31 |
175 | 1110111596 | 王玉妹 | 32091119******574X | 2026-08-20 |
176 | 1107957234 | 薛海燕 | 32092419******716X | 2026-08-21 |
177 | 1021865467 | 唐其发 | 32090219******151X | 2026-08-21 |
178 | 1037951264 | 王诗祥 | 32090219******2536 | 2026-08-12 |
179 | 1016552167 | 李恒恒 | 32092219******6121 | 2026-08-21 |
180 | 1021845948 | 顾金勇 | 32090219******1016 | 2026-08-13 |
181 | 1022533467 | 袁玉梅 | 32090219******8542 | 2026-08-13 |
182 | 1012581639 | 郝存玲 | 32091119******2246 | 2026-08-24 |
183 | 1021988953 | 王巧林 | 32091119******4623 | 2026-08-05 |
184 | 1038284650 | 郑浩 | 32090219******2510 | 2026-08-27 |
185 | 1038132499 | 张素雷 | 32082619******2262 | 2026-08-24 |
186 | 1021307624 | 孙桂林 | 32091119******6312 | 2026-08-10 |
187 | 1112407777 | 张军 | 32091119******1937 | 2026-08-27 |
188 | 1070707418 | 颜立仁 | 32091119******0317 | 2026-08-27 |
189 | 1022510614 | 周玲 | 32091119******0346 | 2026-08-24 |
190 | 1147010778 | 孙伟伟 | 32091119******1528 | 2026-08-24 |
191 | 1021850789 | 韦刚 | 32090219******1013 | 2026-08-04 |
192 | 1012593234 | 陆秀荣 | 32091119******3143 | 2026-08-05 |
193 | 1022003317 | 袁存凤 | 32091119******4982 | 2026-08-31 |
194 | 1083643814 | 徐晓梅 | 32091119******0027 | 2026-08-28 |
195 | 1021996887 | 刘金兰 | 32091119******5724 | 2026-08-21 |
196 | 1111860787 | 周寿祥 | 32091119******3419 | 2026-08-24 |
197 | 1012658694 | 姚昌海 | 32091119******281X | 2026-08-27 |
198 | 1038448014 | 鲍士芝 | 34242219******8686 | 2026-08-24 |
199 | 1082995220 | 戴军红 | 32082119******4328 | 2026-08-10 |
200 | 1012678242 | 盛文丽 | 32091119******2241 | 2026-08-10 |
201 | 1112022381 | 李凤霞 | 32091119******5325 | 2026-08-24 |
202 | 1112317271 | 胡扣芹 | 32091119******5008 | 2026-08-24 |
203 | 1012864563 | 李大龙 | 32091119******4611 | 2026-08-24 |
204 | 1012580466 | 林加高 | 32091119******4031 | 2026-08-24 |
205 | 1151174663 | 李慧 | 32072219******3321 | 2026-08-27 |
206 | 1111569669 | 何蓉蓉 | 32091119******4322 | 2026-08-24 |
207 | 1037951537 | 程辉 | 32090219******1018 | 2026-08-12 |
208 | 1112962940 | 朱璐 | 34242519******2421 | 2026-08-24 |
209 | 1021974085 | 滕长宝 | 32091119******431X | 2026-08-05 |
210 | 1110264981 | 翟根兰 | 32091119******5720 | 2026-08-24 |
211 | 1037496900 | 李文秀 | 32091119******4324 | 2026-08-24 |
212 | 1038378289 | 刘干 | 32091119******0920 | 2026-08-24 |
213 | 1017494088 | 夏奇凤 | 32091119******5747 | 2026-08-10 |
214 | 1071034728 | 成端兄 | 32090219******8020 | 2026-08-24 |
215 | 1021986179 | 赵国圆 | 32091119******4917 | 2026-08-24 |
216 | 1113036549 | 严干 | 32091119******4929 | 2026-08-10 |
217 | 1021869467 | 陈志松 | 32090219******8017 | 2026-08-24 |
218 | 1012607721 | 花粉 | 32091119******2222 | 2026-08-24 |
219 | 1021988510 | 陈金勇 | 32091119******5775 | 2026-08-24 |
220 | 1036021870 | 颜桂萍 | 32092519******5427 | 2026-08-05 |
221 | 1066510959 | 花艳 | 32091119******2249 | 2026-08-24 |
222 | 1112781171 | 姜宝兵 | 32092819******1231 | 2026-08-24 |
223 | 1111868609 | 刘飞 | 32092519******4227 | 2026-08-24 |
224 | 1021972661 | 邢阿军 | 32091119******1214 | 2026-08-31 |
225 | 1012655307 | 侍巧兰 | 32091119******4940 | 2026-08-10 |
226 | 1012632672 | 吴宏兵 | 32091119******4318 | 2026-08-24 |
227 | 1111453057 | 封军 | 32091119******2816 | 2026-08-24 |
228 | 1012621706 | 花海燕 | 32090219******3082 | 2026-08-24 |
229 | 1017598347 | 袁腾琼 | 53210119******3709 | 2026-08-10 |
230 | 1021994792 | 张玉霞 | 32091119******0644 | 2026-08-10 |
231 | 1113286964 | 刘桂萍 | 32091119******1925 | 2026-08-21 |
232 | 1111881293 | 王秀平 | 32091119******574X | 2026-08-10 |
233 | 1022012180 | 刘烨 | 32091119******1929 | 2026-08-26 |
234 | 1111826911 | 陈伟 | 32070619******1544 | 2026-08-24 |
235 | 1012674406 | 蔡艳 | 32091119******4623 | 2026-08-24 |
236 | 1012649259 | 王红义 | 32091119******2517 | 2026-08-24 |
237 | 1052106993 | 陈艳 | 32092319******6326 | 2026-08-27 |
238 | 1112792000 | 吴美娟 | 32091119******5728 | 2026-08-24 |
239 | 1079226341 | 王义巧 | 32091119******0329 | 2026-08-24 |
240 | 1110232464 | 陈春芳 | 32091119******5725 | 2026-08-27 |
241 | 1038479238 | 赵井兵 | 32092219******1739 | 2026-08-24 |
242 | 1012873054 | 丁玉存 | 32091119******5713 | 2026-08-24 |
243 | 1012784391 | 周大亮 | 32091119******4630 | 2026-08-24 |
244 | 1012859338 | 董扣娣 | 32091119******4643 | 2026-08-24 |
245 | 1112055695 | 夏树宏 | 32091119******4617 | 2026-08-24 |
246 | 1037383915 | 孙顶如 | 32092419******7175 | 2026-08-28 |
247 | 1111677070 | 张霞 | 32091119******4625 | 2026-08-27 |
248 | 1038394214 | 沈水芳 | 32091119******0322 | 2026-08-19 |
249 | 1195098065 | 袁晓丽 | 51082119******8227 | 2026-08-24 |
250 | 1017556368 | 陶燕 | 32091119******432X | 2026-08-24 |
251 | 1021964116 | 程兆玉 | 32091119******3470 | 2026-08-24 |
252 | 1068848256 | 周月琴 | 32091119******3125 | 2026-08-24 |
253 | 1079877889 | 袁凤军 | 32091119******5719 | 2026-08-24 |
254 | 1017835953 | 赵成东 | 32092419******0871 | 2026-08-13 |
255 | 1012617689 | 邓克兰 | 32092419******1725 | 2026-08-25 |
256 | 1012813090 | 陶雯 | 32092319******5446 | 2026-08-31 |
257 | 1012879654 | 夏广保 | 32091119******5727 | 2026-08-24 |
258 | 1012616690 | 袁学彪 | 32091119******491X | 2026-08-27 |
259 | 1012643879 | 袁凤香 | 32091119******4924 | 2026-08-27 |
260 | 1012616426 | 李祥 | 32091119******1595 | 2026-08-27 |
261 | 1016514905 | 施霞 | 32091119******342X | 2026-08-21 |
262 | 1021971426 | 葛成良 | 32091119******4976 | 2026-08-10 |
263 | 1036415075 | 曹海兰 | 32092219******1427 | 2026-08-27 |
264 | 1110716152 | 陈芳 | 32092519******7460 | 2026-08-19 |
265 | 1022455197 | 赵艳华 | 32092519******7442 | 2026-08-17 |
266 | 1111903343 | 周同琴 | 32091119******372X | 2026-08-27 |
267 | 1017918732 | 吉银霞 | 32092419******7469 | 2026-08-14 |
268 | 1017690147 | 辛维军 | 32082219******3932 | 2026-08-24 |
269 | 1012585233 | 王正超 | 32091119******1214 | 2026-08-05 |
270 | 1135530349 | 李兰琴 | 32091119******0929 | 2026-08-27 |
271 | 1012713045 | 朱建军 | 32091119******0317 | 2026-08-10 |
272 | 1012641537 | 张秋 | 32091119******0918 | 2026-08-05 |
273 | 1112922301 | 范春霞 | 13063319******6845 | 2026-08-24 |
274 | 1012651439 | 李正奎 | 32091119******435X | 2026-08-31 |
275 | 1112002027 | 刘国英 | 32092819******4345 | 2026-08-24 |
276 | 1012852044 | 倪兆国 | 32091119******5718 | 2026-08-24 |
277 | 1017816186 | 吴才香 | 32092419******1424 | 2026-08-27 |
278 | 1038755525 | 孙维琴 | 32091119******1927 | 2026-08-24 |
279 | 1037954345 | 王斌 | 32091119******8617 | 2026-08-03 |
280 | 1022501382 | 孙正燕 | 32092819******4986 | 2026-08-24 |
281 | 1021994764 | 蔡文成 | 32091119******0318 | 2026-08-21 |
282 | 1021865483 | 王登峰 | 32090219******3511 | 2026-08-27 |
283 | 1038583420 | 翟学荣 | 32092419******5742 | 2026-08-31 |
284 | 1147064004 | 王景霞 | 32091119******1527 | 2026-08-27 |
285 | 1112914727 | 杨美霞 | 32091119******0921 | 2026-08-27 |
286 | 1022350484 | 李春亚 | 32092419******7463 | 2026-08-24 |
287 | 1022505761 | 孙朗霞 | 32092819******3420 | 2026-08-24 |
288 | 1021996229 | 韩春香 | 32091119******4340 | 2026-08-24 |
289 | 1112008220 | 孙宏妹 | 32091119******4625 | 2026-08-21 |
290 | 1012454631 | 韩建军 | 32091119******3413 | 2026-08-21 |
291 | 1037747730 | 耿秀梅 | 32091119******1224 | 2026-08-31 |
292 | 1017209800 | 单正琴 | 32092519******5428 | 2026-08-21 |
293 | 1089713859 | 封金田 | 32091119******0339 | 2026-08-24 |
294 | 1012730813 | 王明春 | 32091119******0618 | 2026-08-10 |
295 | 1012640290 | 朱爱国 | 32091119******0310 | 2026-08-27 |
296 | 1113738285 | 陈万平 | 32092419******7481 | 2026-08-11 |
297 | 1092007349 | 杨成林 | 32091119******0619 | 2026-08-24 |
298 | 1038695097 | 陈正坤 | 32092819******0616 | 2026-08-21 |
299 | 1037487074 | 江兵 | 32091119******0611 | 2026-08-10 |
300 | 1106900450 | 王甫根 | 32091119******0619 | 2026-08-24 |
301 | 1021996972 | 朱秀红 | 32091119******032X | 2026-08-24 |
如对公示人员有异议,请于公示期间与区劳动就业中心或区纪委监委第九派驻纪检监察组联系反映。
公示时间:2026年9月20日至9月26日
联系电话:0515-88235990(区劳动就业中心)
0515-88425161(区纪检监察组)
盐城市盐都区人力资源和社会保障局
2026年9月20日