按照省人社厅等四部门《关于延续实施一次性扩岗补助和扩大社会保险补贴范围政策有关工作的通知》(苏人社函〔2026〕162号)文件精神,经省劳动就业管理中心下发可申请单位及人员数据、盐城市盐都区劳动就业中心审核,现采用“直补快办”模式,对本次重点行业重点群体补贴资格审核通过的115家企业193名重点群体名单予以公示。(具体名单附后):
单位名称 | 统一社会信用代码 | 单位所属行业 | 人员身份证 | 人员姓名 | 人员类型 | |
1 | 江苏同力食品科技有限公司 | 9132090******L4D1N | 现代服务业 | 41052320******1023 | 闫梦怡 | 2025届离校未就业高校毕业生 |
2 | 江苏中联电气股份有限公司 | 9132090******9857Q | 制造业 | 32090220******2033 | 王洪怿 | 2026届高校毕业生 |
3 | 盐城国投中科新能源科技有限公司 | 9132090******AQ90U | 现代服务业 | 32092320******3339 | 周宇 | 2026届高校毕业生 |
4 | 盐城国投中科新能源科技有限公司 | 9132090******AQ90U | 现代服务业 | 32092320******0017 | 姜楚轩 | 2025届离校未就业高校毕业生 |
5 | 盐城国投中科新能源科技有限公司 | 9132090******AQ90U | 现代服务业 | 32090320******2514 | 朱桂炜 | 2026届高校毕业生 |
6 | 江苏亚一智能装备有限公司 | 9132090******58583 | 制造业 | 32092520******5811 | 季常宇 | 2026届高校毕业生 |
7 | 江苏瑞源加热设备科技有限公司 | 9132090******3409U | 制造业 | 32090220******1020 | 陆童 | 2024届离校未就业高校毕业生 |
8 | 盐城联益肠衣制品有限公司 | 9132090******7311T | 制造业 | 32092820******1223 | 易欣 | 2026届高校毕业生 |
9 | 盐城市金洲机械制造有限公司 | 9132090******7304B | 制造业 | 32092820******3415 | 黄晨 | 2026届高校毕业生 |
10 | 盐城灵匠商贸有限公司 | 9132091******ARU6U | 生活服务业 | 41102320******4524 | 韩盼盼 | 2024届离校未就业高校毕业生 |
11 | 盐城天星网络科技有限公司 | 9132091******NTD9N | 现代服务业 | 32091119******5728 | 陈婷慧 | 登记失业半年以上 |
12 | 盐城天星网络科技有限公司 | 9132091******NTD9N | 现代服务业 | 32092219******1717 | 蒯东 | 登记失业半年以上 |
13 | 海通智能装备(江苏)有限公司 | 9132090******9Q5XP | 制造业 | 32090219******7544 | 倪春芹 | 登记失业半年以上 |
14 | 江苏源乾汽车电子有限公司 | 9132090******69X46 | 制造业 | 32091119******463X | 夏建勇 | 登记失业半年以上 |
15 | 盐城恒来源显示科技有限公司 | 9132090******WTW7G | 现代服务业 | 32091119******4955 | 刘开悦 | 登记失业半年以上 |
16 | 江苏恒康机电有限公司 | 9132090******7320C | 制造业 | 32092419******213X | 华如超 | 登记失业半年以上 |
17 | 盐城峰之城酒店管理有限公司 | 9132090******MPY4E | 现代服务业 | 32090120******0027 | 李卓璟 | 登记失业半年以上 |
18 | 盐城峰之城酒店管理有限公司 | 9132090******MPY4E | 现代服务业 | 32090219******6015 | 杨华栋 | 登记失业半年以上 |
19 | 江苏敏途塑业有限公司 | 9132090******FCP6M | 生活服务业 | 32091119******1940 | 杨扬 | 登记失业半年以上 |
20 | 盐城市汇名信息咨询有限公司 | 9132090******R22X5 | 生活服务业 | 32090220******8517 | 唐飞翔 | 登记失业半年以上 |
21 | 盐城恒来源显示科技有限公司 | 9132090******WTW7G | 现代服务业 | 32091119******2520 | 胡阿兄 | 登记失业半年以上 |
22 | 盐城恒来源显示科技有限公司 | 9132090******WTW7G | 现代服务业 | 32091119******0620 | 张爱晖 | 登记失业半年以上 |
23 | 盐城恒来源显示科技有限公司 | 9132090******WTW7G | 现代服务业 | 32091119******4928 | 郑文秀 | 登记失业半年以上 |
24 | 江苏九曲互娱网络科技有限公司 | 9132091******D0CXY | 现代服务业 | 32092419******3832 | 陈炳衡 | 登记失业半年以上 |
25 | 江苏工威进出口有限公司 | 9132090******W231D | 生活服务业 | 32091119******6025 | 包琪 | 登记失业半年以上 |
26 | 江苏水木新能源有限公司 | 9132090******L2T1X | 现代服务业 | 32091119******4937 | 朱长军 | 登记失业半年以上 |
27 | 盐城市雷击环保科技有限公司 | 9132090******8839K | 现代服务业 | 32092820******0353 | 胡健 | 2026届高校毕业生 |
28 | 盐城悦之家超市有限公司 | 9132090******2XF8J | 生活服务业 | 32090219******0527 | 王爱粉 | 登记失业半年以上 |
29 | 江苏宁兴恒力智能设备有限公司 | 9132090******WUT5C | 现代服务业 | 32092120******5016 | 秦福龙 | 登记失业半年以上 |
30 | 江苏源乾汽车电子有限公司 | 9132090******69X46 | 制造业 | 32092519******5126 | 肖芹 | 登记失业半年以上 |
31 | 江苏源乾汽车电子有限公司 | 9132090******69X46 | 制造业 | 32091119******4922 | 周晶晶 | 登记失业半年以上 |
32 | 江苏源乾汽车电子有限公司 | 9132090******69X46 | 制造业 | 32091119******0947 | 周林利 | 登记失业半年以上 |
33 | 江苏源乾汽车电子有限公司 | 9132090******69X46 | 制造业 | 32072419******2765 | 左平 | 登记失业半年以上 |
34 | 江苏源乾汽车电子有限公司 | 9132090******69X46 | 制造业 | 32091119******4964 | 蒋慧 | 登记失业半年以上 |
35 | 江苏源乾汽车电子有限公司 | 9132090******69X46 | 制造业 | 32090119******0054 | 陈海亭 | 登记失业半年以上 |
36 | 江苏源乾汽车电子有限公司 | 9132090******69X46 | 制造业 | 32090219******7517 | 张洋 | 登记失业半年以上 |
37 | 江苏源乾汽车电子有限公司 | 9132090******69X46 | 制造业 | 32091119******0915 | 王浩 | 登记失业半年以上 |
38 | 江苏源乾汽车电子有限公司 | 9132090******69X46 | 制造业 | 32091119******282X | 彭荣花 | 登记失业半年以上 |
39 | 盐城英寸摄影服务有限公司 | 9132090******GLA55 | 生活服务业 | 32091119******2812 | 张健 | 登记失业半年以上 |
40 | 盐城铃海汽车维修有限公司 | 9132090******4XW87 | 生活服务业 | 32092219******2111 | 陈东海 | 登记失业半年以上 |
41 | 江苏中色锐毕利实业有限公司 | 9132090******4052L | 制造业 | 32092820******0316 | 冯宇星 | 2025届离校未就业高校毕业生 |
42 | 江苏源乾汽车电子有限公司 | 9132090******69X46 | 制造业 | 32092520******4510 | 陈星文 | 登记失业半年以上 |
43 | 江苏方意摩擦材料股份有限公司 | 9132090******0976C | 制造业 | 32090219******7017 | 郑国州 | 登记失业半年以上 |
44 | 江苏方意摩擦材料股份有限公司 | 9132090******0976C | 制造业 | 32091119******493X | 陈军 | 登记失业半年以上 |
45 | 盐城市健益大药房有限公司 | 9132091******8070R | 生活服务业 | 32091119******0643 | 朱小莉 | 登记失业半年以上 |
46 | 盐城市健益大药房有限公司 | 9132091******8070R | 生活服务业 | 32092319******0042 | 周林 | 登记失业半年以上 |
47 | 盐城弘朗汽车销售服务有限公司 | 9132090******HXC31 | 生活服务业 | 32091119******4329 | 唐丽丽 | 登记失业半年以上 |
48 | 江苏景顺药业有限公司 | 9132090******0AU5E | 生活服务业 | 32091119******6010 | 柏宏君 | 登记失业半年以上 |
49 | 江苏景顺药业有限公司 | 9132090******0AU5E | 生活服务业 | 32090219******3029 | 苏蓉蓉 | 登记失业半年以上 |
50 | 盐城见喜餐饮管理有限公司 | 9132090******J0G6L | 现代服务业 | 32091119******4315 | 吴秋石 | 登记失业半年以上 |
51 | 盐城神弘机动车综合性能检测有限公司 | 9132090******8B27G | 现代服务业 | 32090219******6014 | 刘英杰 | 登记失业半年以上 |
52 | 盐城市乐满康养老服务有限公司 | 9132090******3A08P | 生活服务业 | 32092420******5269 | 陆晓美 | 登记失业半年以上 |
53 | 宁波邦芒人力资源有限公司盐都分公司 | 9132090******4775T | 现代服务业 | 32092520******6712 | 孙涛 | 登记失业半年以上 |
54 | 宁波邦芒人力资源有限公司盐都分公司 | 9132090******4775T | 现代服务业 | 32092519******6413 | 张俊升 | 登记失业半年以上 |
55 | 盐城市协和机械有限公司 | 9132090******9169K | 制造业 | 32092820******5319 | 仇俊杰 | 2026届高校毕业生 |
56 | 江苏华盛电气股份有限公司 | 9132090******83660 | 制造业 | 32092820******3416 | 胥潇 | 登记失业半年以上 |
57 | 盐城德源智能科技有限公司 | 9132090******U4H30 | 现代服务业 | 32132119******5628 | 王雅雯 | 登记失业半年以上 |
58 | 江苏累黍达计量有限公司 | 9132091******KRH9M | 现代服务业 | 34262219******4349 | 吴爱玲 | 登记失业半年以上 |
59 | 宁波邦芒人力资源有限公司盐都分公司 | 9132090******4775T | 现代服务业 | 32092519******2518 | 赵政 | 登记失业半年以上 |
60 | 宁波邦芒人力资源有限公司盐都分公司 | 9132090******4775T | 现代服务业 | 32092520******7422 | 蒋光萍 | 登记失业半年以上 |
61 | 宁波邦芒人力资源有限公司盐都分公司 | 9132090******4775T | 现代服务业 | 32092520******0010 | 王杰 | 登记失业半年以上 |
62 | 宁波邦芒人力资源有限公司盐都分公司 | 9132090******4775T | 现代服务业 | 32092520******2576 | 徐立辉 | 登记失业半年以上 |
63 | 年台控股(盐城)有限公司 | 9132090******4LP31 | 现代服务业 | 32090219******3064 | 严军 | 登记失业半年以上 |
64 | 海创微电子(盐城)有限公司 | 9132090******K686H | 制造业 | 41128219******8032 | 张晓玉 | 登记失业半年以上 |
65 | 阿尔塔石油设备(江苏)有限公司 | 9132090******JKJ6A | 制造业 | 50023120******6818 | 陈昱钢 | 2024届离校未就业高校毕业生 |
66 | 超维微电子(盐城)有限公司 | 9132090******K6C0X | 制造业 | 23210119******6026 | 李洋 | 登记失业半年以上 |
67 | 江苏恒隆通新材料科技有限公司 | 9132090******W6504 | 制造业 | 52242419******0215 | 姚洪远 | 2024届离校未就业高校毕业生 |
68 | 江苏源乾汽车电子有限公司 | 9132090******69X46 | 制造业 | 62292320******5015 | 马忠强 | 2025届离校未就业高校毕业生 |
69 | 江苏铭岳智能装备有限公司 | 9132090******BXA14 | 制造业 | 41152220******0357 | 裴艺丰 | 2025届离校未就业高校毕业生 |
70 | 江苏丛众人力资源有限公司 | 9132091******JT08F | 现代服务业 | 32092820******0012 | 宋宇涵 | 2026届高校毕业生 |
71 | 江苏雷匠科技有限公司 | 9132090******1J194 | 现代服务业 | 34062120******2037 | 杨军威 | 2024届离校未就业高校毕业生 |
72 | 盐城东裕供应链管理有限公司 | 9132090******NPF9Y | 现代服务业 | 32092319******2444 | 刘月明 | 登记失业半年以上 |
73 | 盐城嘉诚塑胶有限公司 | 9132090******17994 | 制造业 | 32091119******3421 | 应丽娟 | 登记失业半年以上 |
74 | 江苏东九重工股份有限公司 | 9132090******4109F | 制造业 | 32092820******2515 | 杨明轩 | 2026届高校毕业生 |
75 | 盐城嘉兆电子有限公司 | 9132090******8HN6G | 现代服务业 | 32092220******4410 | 朱庭程 | 2026届高校毕业生 |
76 | 盐城市鑫海机械有限公司 | 9132090******0051Q | 制造业 | 32092820******4335 | 高栋 | 2026届高校毕业生 |
77 | 江苏悦达棉纺有限公司 | 9132090******54586 | 制造业 | 32090220******3094 | 张城玮 | 2026届高校毕业生 |
78 | 江苏雷匠科技有限公司 | 9132090******1J194 | 现代服务业 | 36052120******1013 | 谢文锦 | 2024届离校未就业高校毕业生 |
79 | 江苏联群电子科技有限公司 | 9132090******DMW55 | 现代服务业 | 32091119******1926 | 姚燕 | 登记失业半年以上 |
80 | 派丽普辊业科技(江苏)有限公司 | 9132090******5471A | 现代服务业 | 32108319******2425 | 包卿红 | 登记失业半年以上 |
81 | 江苏大胜达概念包装研发有限公司 | 9132090******9456K | 现代服务业 | 32091119******4914 | 仇爱东 | 登记失业半年以上 |
82 | 江苏京迅递供应链管理有限公司盐城分公司 | 9132090******BWW60 | 现代服务业 | 32092519******7456 | 吴建军 | 登记失业半年以上 |
83 | 江苏京迅递供应链管理有限公司盐城分公司 | 9132090******BWW60 | 现代服务业 | 32092519******541X | 毛建民 | 登记失业半年以上 |
84 | 盐城国投中科新能源科技有限公司 | 9132090******AQ90U | 现代服务业 | 32090220******1011 | 陆昊 | 登记失业半年以上 |
85 | 江苏金派汽车配件有限公司 | 9132090******7104M | 制造业 | 32092819******4330 | 陈钧明 | 登记失业半年以上 |
86 | 江苏京迅递供应链管理有限公司盐城分公司 | 9132090******BWW60 | 现代服务业 | 32091119******4911 | 王宏春 | 登记失业半年以上 |
87 | 盐城华光又永汽车部件有限公司 | 9132090******3292H | 制造业 | 32091119******1526 | 陈月霞 | 登记失业半年以上 |
88 | 江苏苏力机械股份有限公司 | 9132090******08147 | 制造业 | 32091119******1219 | 张国义 | 登记失业半年以上 |
89 | 盐城市富源引擎科技有限公司 | 9132090******1F95M | 现代服务业 | 32108119******6916 | 王伟 | 登记失业半年以上 |
90 | 盐城市明达过滤器材厂(普通合伙) | 9132090******1545B | 制造业 | 32091119******1515 | 董波 | 登记失业半年以上 |
91 | 盐城市中捷物流有限公司 | 9132090******770XB | 现代服务业 | 32092119******6359 | 邱玉龙 | 登记失业半年以上 |
92 | 江苏聚泰科技有限公司 | 9132090******RM38Q | 现代服务业 | 32091119******6020 | 徐燕 | 登记失业半年以上 |
93 | 江苏沙子电器有限公司 | 9132090******0344Q | 制造业 | 32090119******1011 | 陈叶峰 | 登记失业半年以上 |
94 | 江苏恒隆通新材料科技有限公司 | 9132090******W6504 | 制造业 | 32091119******1536 | 还兵 | 登记失业半年以上 |
95 | 江苏恒隆通新材料科技有限公司 | 9132090******W6504 | 制造业 | 32091119******8017 | 孙勇 | 登记失业半年以上 |
96 | 江苏伟涵商贸有限公司 | 9132090******0XM6D | 生活服务业 | 32092419******574X | 翟学玲 | 登记失业半年以上 |
97 | 盐城九通机动车安全技术检测有限公司 | 9132090******6Q46Q | 现代服务业 | 32091119******4615 | 刘傅文 | 登记失业半年以上 |
98 | 盐城盛新包装制品有限公司 | 9132090******2058Y | 制造业 | 32090219******6054 | 钟浩 | 登记失业半年以上 |
99 | 盐城博盛新能源有限公司 | 9132090******MGK5L | 现代服务业 | 32091119******6024 | 陈玲 | 登记失业半年以上 |
100 | 盐城轻优项目咨询管理有限公司 | 9132091******R3A6N | 现代服务业 | 32092519******752X | 冯丽 | 登记失业半年以上 |
101 | 江苏恒隆通新材料科技有限公司 | 9132090******W6504 | 制造业 | 32092419******5313 | 于广荣 | 登记失业半年以上 |
102 | 普尔菲特传动设备盐城有限公司 | 9132090******9006P | 制造业 | 32092519******6111 | 孙宽锋 | 登记失业半年以上 |
103 | 江苏京泉华电子科技有限公司 | 9132090******RTH9Q | 制造业 | 32091119******3444 | 吴丹 | 登记失业半年以上 |
104 | 江苏京泉华电子科技有限公司 | 9132090******RTH9Q | 制造业 | 32092319******4828 | 单春芹 | 登记失业半年以上 |
105 | 江苏方兴摩擦材料有限公司 | 9132090******LRK61 | 制造业 | 32091119******6327 | 陈晓玲 | 登记失业半年以上 |
106 | 盐城博新检测设备有限公司 | 9132090******58P3D | 制造业 | 32091119******1536 | 黄月清 | 登记失业半年以上 |
107 | 江苏吉能达环境能源科技有限公司 | 9132090******00023 | 制造业 | 32090219******1073 | 杨斐 | 登记失业半年以上 |
108 | 盐城东山光电科技有限公司 | 9132090******NBT97 | 现代服务业 | 32092519******741X | 耿晓峰 | 登记失业半年以上 |
109 | 江苏悦达面料有限公司 | 9132090******3465N | 制造业 | 32092219******6328 | 张亚芹 | 登记失业半年以上 |
110 | 江苏辰宇医疗器械有限公司 | 9132090******7775E | 制造业 | 32092119******4263 | 顾利利 | 登记失业半年以上 |
111 | 盐城海樱精密模具有限公司 | 9132090******U0AXQ | 制造业 | 32090219******6011 | 邱寿柏 | 登记失业半年以上 |
112 | 江苏魔芋先生食品有限公司 | 9132090******CKU80 | 制造业 | 32091119******2826 | 周金金 | 登记失业半年以上 |
113 | 盐城市沣锦歌商贸有限公司 | 9132090******7MT63 | 生活服务业 | 32092819******6345 | 李娜 | 登记失业半年以上 |
114 | 江苏德联达智能科技有限公司 | 9132090******6DM8D | 现代服务业 | 32091119******6029 | 陈艳 | 登记失业半年以上 |
115 | 江苏芯丰集成电路有限公司 | 9132090******QUG6W | 制造业 | 32092519******6136 | 卜以达 | 登记失业半年以上 |
116 | 江苏金斗重工有限公司 | 9132090******70998 | 制造业 | 32091119******1551 | 范兵 | 登记失业半年以上 |
117 | 盐城宝鼎电动工具有限公司 | 9132090******7585C | 制造业 | 32091119******1221 | 陈国华 | 登记失业半年以上 |
118 | 江苏德联达智能科技有限公司 | 9132090******6DM8D | 现代服务业 | 32092519******7412 | 刘其杰 | 登记失业半年以上 |
119 | 盐城森福装饰地毯有限公司 | 9132090******8730L | 生活服务业 | 32092819******6312 | 孙浩 | 登记失业半年以上 |
120 | 江苏东雷装备科技有限公司 | 9132092******G4P0M | 现代服务业 | 32112120******3918 | 王世辰 | 登记失业半年以上 |
121 | 盐城晶弘电子材料有限公司 | 9132090******LLJ87 | 制造业 | 32083019******2427 | 丁娟娟 | 登记失业半年以上 |
122 | 北京世纪津程企业管理有限公司盐城分公司 | 9132090******HT629 | 现代服务业 | 13053520******3115 | 张艳鑫 | 登记失业半年以上 |
123 | 正德人力资源股份有限公司盐城分公司 | 9132090******F7L1Y | 现代服务业 | 32132419******081X | 杨益宇 | 登记失业半年以上 |
124 | 盐城宝鼎电动工具有限公司 | 9132090******7585C | 制造业 | 32092219******6326 | 余海莉 | 登记失业半年以上 |
125 | 盐城华远石油机械有限公司 | 9132090******3302T | 制造业 | 32092819******5317 | 施如磊 | 登记失业半年以上 |
126 | 盐城晶弘电子材料有限公司 | 9132090******LLJ87 | 制造业 | 32091119******4334 | 乐洪才 | 登记失业半年以上 |
127 | 盐城优易搜网络科技有限公司 | 9132090******HUB1F | 现代服务业 | 32092519******4525 | 秦鑫 | 登记失业半年以上 |
128 | 江苏申泰包装材料有限公司 | 9132090******28271 | 制造业 | 32091119******4927 | 李洪梅 | 登记失业半年以上 |
129 | 盐城市盐都埃安汽车销售服务有限公司 | 9132090******7J33F | 生活服务业 | 32090219******3033 | 王国新 | 登记失业半年以上 |
130 | 珠海锐翔智能科技股份有限公司盐城分公司 | 9132090******CAG9B | 现代服务业 | 13032219******1318 | 王帅 | 登记失业半年以上 |
131 | 希哈至简供应链管理(盐城)有限公司 | 9132090******2KAXP | 现代服务业 | 32092519******5411 | 范立龙 | 登记失业半年以上 |
132 | 盐城思博卓达网络科技有限公司 | 9161110******5YW9C | 现代服务业 | 32092419******9036 | 陈睿 | 登记失业半年以上 |
133 | 江苏申泰包装材料有限公司 | 9132090******28271 | 制造业 | 32092419******6122 | 王苏丹 | 登记失业半年以上 |
134 | 江苏申泰包装材料有限公司 | 9132090******28271 | 制造业 | 32091119******4917 | 张建权 | 登记失业半年以上 |
135 | 江苏申泰包装材料有限公司 | 9132090******28271 | 制造业 | 32092419******1720 | 路娟 | 登记失业半年以上 |
136 | 江苏申泰包装材料有限公司 | 9132090******28271 | 制造业 | 32092819******6312 | 陈勇 | 登记失业半年以上 |
137 | 江苏申泰包装材料有限公司 | 9132090******28271 | 制造业 | 32091119******5713 | 杨青岭 | 登记失业半年以上 |
138 | 邦芒服务外包有限公司盐都分公司 | 9132090******GK68X | 现代服务业 | 45222319******2026 | 韦秀凤 | 登记失业半年以上 |
139 | 邦芒服务外包有限公司盐都分公司 | 9132090******GK68X | 现代服务业 | 32098120******3464 | 王清华 | 登记失业半年以上 |
140 | 邦芒服务外包有限公司盐都分公司 | 9132090******GK68X | 现代服务业 | 51132219******8085 | 唐红 | 登记失业半年以上 |
141 | 江苏雷匠科技有限公司 | 9132090******1J194 | 现代服务业 | 32092119******336X | 朱雪娇 | 登记失业半年以上 |
142 | 固特杰(盐城)半导体科技有限公司 | 9132090******K9A4L | 现代服务业 | 50022519******3329 | 唐敏 | 登记失业半年以上 |
143 | 江苏申泰包装材料有限公司 | 9132090******28271 | 制造业 | 32092419******1732 | 杨为山 | 登记失业半年以上 |
144 | 江苏雷匠科技有限公司 | 9132090******1J194 | 现代服务业 | 32091119******4635 | 成万超 | 登记失业半年以上 |
145 | 江苏雷匠科技有限公司 | 9132090******1J194 | 现代服务业 | 32090219******8011 | 徐忠华 | 登记失业半年以上 |
146 | 江苏雷匠科技有限公司 | 9132090******1J194 | 现代服务业 | 32092819******8611 | 范晓渝 | 登记失业半年以上 |
147 | 江苏雷匠科技有限公司 | 9132090******1J194 | 现代服务业 | 32091119******0915 | 车萌 | 登记失业半年以上 |
148 | 江苏雷匠科技有限公司 | 9132090******1J194 | 现代服务业 | 32092819******5320 | 陈红云 | 登记失业半年以上 |
149 | 江苏雷匠科技有限公司 | 9132090******1J194 | 现代服务业 | 32091119******0018 | 徐斌 | 登记失业半年以上 |
150 | 江苏麦冬商务咨询管理有限公司 | 9132090******U8J1E | 现代服务业 | 45010419******0024 | 江柳芸 | 登记失业半年以上 |
151 | 江苏海联晶盛光电科技有限公司 | 9132090******R7863 | 现代服务业 | 32090219******0039 | 王潘 | 登记失业半年以上 |
152 | 江苏海联晶盛光电科技有限公司 | 9132090******R7863 | 现代服务业 | 32090320******0017 | 贾伟 | 登记失业半年以上 |
153 | 江苏海联晶盛光电科技有限公司 | 9132090******R7863 | 现代服务业 | 32092820******5329 | 李静 | 登记失业半年以上 |
154 | 江苏海联晶盛光电科技有限公司 | 9132090******R7863 | 现代服务业 | 32091119******4912 | 吴长松 | 登记失业半年以上 |
155 | 江苏海联晶盛光电科技有限公司 | 9132090******R7863 | 现代服务业 | 32092419******6113 | 茆理东 | 登记失业半年以上 |
156 | 江苏海联晶盛光电科技有限公司 | 9132090******R7863 | 现代服务业 | 32092820******4915 | 王威 | 登记失业半年以上 |
157 | 江苏海联晶盛光电科技有限公司 | 9132090******R7863 | 现代服务业 | 32092119******6739 | 汪立峰 | 登记失业半年以上 |
158 | 江苏海联晶盛光电科技有限公司 | 9132090******R7863 | 现代服务业 | 32128119******3538 | 葛长亮 | 登记失业半年以上 |
159 | 江苏海联晶盛光电科技有限公司 | 9132090******R7863 | 现代服务业 | 32092819******1519 | 仇志友 | 登记失业半年以上 |
160 | 江苏海联晶盛光电科技有限公司 | 9132090******R7863 | 现代服务业 | 32090219******3015 | 成小龙 | 登记失业半年以上 |
161 | 江苏海联晶盛光电科技有限公司 | 9132090******R7863 | 现代服务业 | 32091119******1236 | 王雨秋 | 登记失业半年以上 |
162 | 盐城润邦人力资源有限公司 | 9132090******R1TXJ | 现代服务业 | 32092819******4339 | 刘飞 | 登记失业半年以上 |
163 | 江苏龙启网络科技有限公司 | 9132099******TFMXG | 现代服务业 | 32091119******6325 | 凌欣 | 登记失业半年以上 |
164 | 盐城壹连电子有限公司 | 9132090******Q4W5N | 制造业 | 32090219******7024 | 孙燕 | 登记失业半年以上 |
165 | 盐城壹连电子有限公司 | 9132090******Q4W5N | 制造业 | 32091119******0678 | 沈义清 | 登记失业半年以上 |
166 | 盐城小九智运科技有限公司 | 9132090******WG91X | 现代服务业 | 32092420******6491 | 徐彤彤 | 登记失业半年以上 |
167 | 江苏骋英企业管理有限公司 | 9132090******96X1N | 现代服务业 | 37011219******3935 | 郭锋 | 登记失业半年以上 |
168 | 盐城市雷击环保科技有限公司 | 9132090******8839K | 现代服务业 | 32091119******1211 | 陆金华 | 登记失业半年以上 |
169 | 无锡才薪人力资源有限公司盐城分公司 | 9132090******6AJ0T | 现代服务业 | 32091119******709X | 徐红兵 | 登记失业半年以上 |
170 | 无锡才薪人力资源有限公司盐城分公司 | 9132090******6AJ0T | 现代服务业 | 32091119******4920 | 徐阿存 | 登记失业半年以上 |
171 | 江苏远航锦锂新能源科技有限公司 | 9132090******XA33E | 现代服务业 | 32132219******5213 | 王金龙 | 登记失业半年以上 |
172 | 江苏远航锦锂新能源科技有限公司 | 9132090******XA33E | 现代服务业 | 61052619******3117 | 廉兆军 | 登记失业半年以上 |
173 | 江苏远航锦锂新能源科技有限公司 | 9132090******XA33E | 现代服务业 | 32090219******751X | 凌皓 | 登记失业半年以上 |
174 | 盐城市曜学托管服务有限公司 | 9132090******19B8W | 生活服务业 | 32091119******2515 | 陈秋名 | 登记失业半年以上 |
175 | 超维微电子(盐城)有限公司 | 9132090******K6C0X | 制造业 | 32090219******6097 | 徐春来 | 登记失业半年以上 |
176 | 江苏艾迪生生物科技有限公司 | 9132098******CER71 | 现代服务业 | 32092419******6488 | 孙爱霞 | 登记失业半年以上 |
177 | 超维微电子(盐城)有限公司 | 9132090******K6C0X | 制造业 | 53212819******2123 | 陈娇 | 登记失业半年以上 |
178 | 江苏远航锦锂新能源科技有限公司 | 9132090******XA33E | 现代服务业 | 62272719******7115 | 樊强红 | 登记失业半年以上 |
179 | 盐城市企乐乐企业管理有限公司 | 9132090******GK58K | 现代服务业 | 32090219******8020 | 郑婷婷 | 登记失业半年以上 |
180 | 江苏亨丰昌益电力工程有限公司 | 9132092******4QC3T | 现代服务业 | 32092219******0033 | 刘义柏 | 登记失业半年以上 |
181 | 江苏丰湖智能装备有限公司 | 9132091******N6C7M | 生活服务业 | 32091119******0618 | 王鹏 | 登记失业半年以上 |
182 | 江苏丰湖智能装备有限公司 | 9132091******N6C7M | 生活服务业 | 32092419******747X | 张正亮 | 登记失业半年以上 |
183 | 超维微电子(盐城)有限公司 | 9132090******K6C0X | 制造业 | 32092820******1252 | 郭志远 | 登记失业半年以上 |
184 | 超维微电子(盐城)有限公司 | 9132090******K6C0X | 制造业 | 32092820******341X | 万玉洋 | 登记失业半年以上 |
185 | 江苏伽尔玛电气有限公司 | 9132090******2L02U | 生活服务业 | 32091119******1211 | 王海 | 登记失业半年以上 |
186 | 盐城市企乐乐企业管理有限公司 | 9132090******GK58K | 现代服务业 | 32092419******526X | 王磊 | 登记失业半年以上 |
187 | 超维微电子(盐城)有限公司 | 9132090******K6C0X | 制造业 | 32098219******0054 | 刘军喻 | 登记失业半年以上 |
188 | 盐城钡泰鋭暖通科技有限公司 | 9132090******1NB7E | 现代服务业 | 61252519******6411 | 邵炳平 | 登记失业半年以上 |
189 | 江苏披荆斩棘科技有限公司 | 9132090******0H7X5 | 现代服务业 | 32091119******4318 | 刘保焕 | 登记失业半年以上 |
190 | 江苏披荆斩棘科技有限公司 | 9132090******0H7X5 | 现代服务业 | 32091119******3437 | 孙洲 | 登记失业半年以上 |
191 | 盐城市金洲机械制造有限公司 | 9132090******7304B | 制造业 | 32091119******151X | 戚举中 | 登记失业半年以上 |
192 | 江苏艾迪生生物科技有限公司 | 9132098******CER71 | 现代服务业 | 32091119******0025 | 宋志兰 | 登记失业半年以上 |
193 | 江苏鑫达工程管理咨询有限公司 | 9132090******7TW7L | 现代服务业 | 32091119******3421 | 蒋娟 | 登记失业半年以上 |
如有异议,请在公示期内向我单位反映。
公示时间:2026年9月15日至2026年9月19日
联系电话:0515-88235990
盐城市盐都区人力资源和社会保障局
2026年9月15日