工程名称 | 盐城市神州路初级中学塑胶田径运动场改造工程 | |
建设单位名称 | 盐城市神州路初级中学 | |
中标候选人名称 | 江苏亚凯建设工程有限公司 | |
中标价(元) | 649984.16 | |
项目负责人 (执业证书编号) | 谢世伟(苏232232316672) | |
资格后审不合格 | 投标人名称 | 不合格原因 |
江苏金崇源建筑装饰工程有限公司 | 项目负责人建造师注册证书不符合招标文件要求 | |
无效投标文件 | 投标人名称 | 无效投标文件原因 |
注:自本中标结果公示之日起三日内,如未收到对本项目评标结果的书面质疑或投诉,招标人将签发中标通知书。
| 索引号 | 1132092801436514X2/2026-52645 | 组配分类 | 通知公告 |
| 发布机构 | 盐都区教育局 | 发文日期 | 2026-09-10 |
| 文号 | 主题分类 | 教育发展 | |
| 公开范围 | 面向全社会 | 公开方式 | 主动公开 |
| 时效 | 有效 | ||
盐城市神州路初级中学塑胶田径运动场改造工程中标结果公示表
工程名称 | 盐城市神州路初级中学塑胶田径运动场改造工程 | |
建设单位名称 | 盐城市神州路初级中学 | |
中标候选人名称 | 江苏亚凯建设工程有限公司 | |
中标价(元) | 649984.16 | |
项目负责人 (执业证书编号) | 谢世伟(苏232232316672) | |
资格后审不合格 | 投标人名称 | 不合格原因 |
江苏金崇源建筑装饰工程有限公司 | 项目负责人建造师注册证书不符合招标文件要求 | |
无效投标文件 | 投标人名称 | 无效投标文件原因 |
注:自本中标结果公示之日起三日内,如未收到对本项目评标结果的书面质疑或投诉,招标人将签发中标通知书。