根据省财政厅、省人社厅《关于印发〈江苏省就业补助资金管理办法〉的通知》(苏财规〔2025〕2号)规定,现将盐都区2026年6月份灵活就业人员社会保险补贴审批情况公示如下:
个人编号 | 姓名 | 身份证号 | 本次享受开始时间 | |
1 | 1111866610 | 陈羽 | 32091119******1948 | 2026-06-16 |
2 | 1064493968 | 颜娟 | 32091119******1228 | 2026-06-03 |
3 | 1021966890 | 王加春 | 32091119******1918 | 2026-06-30 |
4 | 1110503941 | 唐丽娜 | 32092319******1223 | 2026-06-17 |
5 | 1112846457 | 金传巧 | 32091119******1220 | 2026-06-25 |
6 | 1021961926 | 方学红 | 32091119******1254 | 2026-06-16 |
7 | 1017221451 | 王红兴 | 32091119******123X | 2026-06-26 |
8 | 1038698781 | 许晶晶 | 32091119******1548 | 2026-06-16 |
9 | 1037744910 | 孔凡年 | 32091119******1519 | 2026-06-30 |
10 | 1146597338 | 秦建东 | 32091119******1576 | 2026-06-16 |
11 | 1012580889 | 乐巧兰 | 32091119******1628 | 2026-06-30 |
12 | 1113010788 | 王钰 | 37072419******5226 | 2026-06-16 |
13 | 1021966523 | 韦军 | 32091119******1518 | 2026-06-16 |
14 | 1038793056 | 蒋风英 | 32091119******2541 | 2026-06-16 |
15 | 1012492525 | 包迎春 | 42900119******8067 | 2026-06-25 |
16 | 1111958928 | 施龙才 | 32091119******2593 | 2026-06-16 |
17 | 1146822566 | 朱红叶 | 32092219******3986 | 2026-06-30 |
18 | 1046490567 | 侍美兰 | 32091119******4927 | 2026-06-25 |
19 | 1013132599 | 殷亚飞 | 32092119******2823 | 2026-06-30 |
20 | 1021972273 | 杨洪兵 | 32091119******0912 | 2026-06-16 |
21 | 1111875555 | 张勇芳 | 32090219******8020 | 2026-06-30 |
22 | 1052291429 | 王千金 | 32092319******0940 | 2026-06-16 |
23 | 1038158891 | 徐宏兵 | 32091119******0939 | 2026-06-18 |
24 | 1112128054 | 张红扣 | 32091119******4313 | 2026-06-16 |
25 | 1111804558 | 孙永群 | 32091119******4316 | 2026-06-30 |
26 | 1021985975 | 孙军 | 32091119******4314 | 2026-06-29 |
27 | 1111738057 | 邵为苹 | 32091119******4962 | 2026-06-16 |
28 | 1037592127 | 沈正巧 | 32091119******1547 | 2026-06-25 |
29 | 1012522855 | 张堂兰 | 32091119******3421 | 2026-06-25 |
30 | 1012725013 | 王加宽 | 32091119******0913 | 2026-06-25 |
31 | 1017037414 | 李志凤 | 32091119******3124 | 2026-06-25 |
32 | 1038569370 | 朱红扣 | 32091119******2812 | 2026-06-25 |
33 | 1111751558 | 刘景柱 | 32091119******8010 | 2026-06-16 |
34 | 1012658441 | 王志花 | 32091119******1240 | 2026-06-30 |
35 | 1012862466 | 王仁华 | 32091119******8017 | 2026-06-29 |
36 | 1067477294 | 陈红梅 | 32091119******3120 | 2026-06-16 |
37 | 1111682633 | 仇梅 | 32091119******152X | 2026-06-12 |
38 | 1021975804 | 王良宽 | 32091119******3456 | 2026-06-25 |
39 | 1037979422 | 翟正洪 | 32091119******3113 | 2026-06-16 |
40 | 1022532994 | 杨晓兰 | 32091119******5721 | 2026-06-26 |
41 | 1093639900 | 邵国兰 | 32092619******1765 | 2026-06-25 |
42 | 1012665130 | 蔡武云 | 32091119******5338 | 2026-06-30 |
43 | 1038019996 | 卞业飞 | 32091119******5354 | 2026-06-16 |
44 | 1111891533 | 郭荣 | 32091119******5325 | 2026-06-17 |
45 | 1037908174 | 唐建亮 | 32091119******4377 | 2026-06-26 |
46 | 1012626443 | 孙华 | 32090219******2532 | 2026-06-16 |
47 | 1049264060 | 张爱华 | 32092219******5744 | 2026-06-29 |
48 | 1012810196 | 刘瑞连 | 32091119******5722 | 2026-06-16 |
49 | 1112331793 | 许俊兰 | 32091119******4961 | 2026-06-12 |
50 | 1022260776 | 吴颖 | 32092319******6923 | 2026-06-22 |
51 | 1107769746 | 李娟 | 32072119******5422 | 2026-06-16 |
52 | 1017761697 | 徐桂良 | 32092819******4332 | 2026-06-16 |
53 | 1021879331 | 陈志燕 | 32090219******6043 | 2026-06-27 |
54 | 1012854762 | 刘金良 | 32091119******4371 | 2026-06-27 |
55 | 1146449160 | 王永霞 | 34242319******2560 | 2026-06-16 |
56 | 1012667658 | 董政 | 32091119******4654 | 2026-06-25 |
57 | 1012618223 | 宋中萍 | 32091119******0049 | 2026-06-25 |
58 | 1110252468 | 王猛 | 32090219******6041 | 2026-06-30 |
59 | 1198721086 | 王书容 | 51102419******5221 | 2026-06-17 |
60 | 1066943654 | 许小燕 | 32091119******002X | 2026-06-26 |
61 | 1017472025 | 沈春艳 | 32091119******0921 | 2026-06-16 |
62 | 1037953304 | 曹红权 | 32092419******5278 | 2026-06-24 |
63 | 1021780915 | 邱海燕 | 32090119******0024 | 2026-06-12 |
64 | 1112201497 | 花春艳 | 32092819******2229 | 2026-06-30 |
65 | 1021975791 | 刘传祥 | 32091119******3454 | 2026-06-12 |
66 | 1012632561 | 石春香 | 32091119******1545 | 2026-06-16 |
67 | 1146813332 | 王乾霞 | 32091119******1923 | 2026-06-30 |
68 | 1062607238 | 陶丽 | 32092319******602X | 2026-06-29 |
69 | 1038663406 | 陈晓琴 | 32091119******1540 | 2026-06-25 |
70 | 1021980982 | 陈育芳 | 32091119******4323 | 2026-06-25 |
71 | 1066960372 | 冒玲玲 | 32068219******0025 | 2026-06-09 |
72 | 1017059966 | 陈世花 | 32102319******1022 | 2026-06-30 |
73 | 1146774630 | 盖红霞 | 37068219******6445 | 2026-06-30 |
74 | 1037848889 | 王琳 | 32091119******3429 | 2026-06-23 |
75 | 1053497207 | 罗淦华 | 32091119******0349 | 2026-06-16 |
76 | 1037932818 | 张美凤 | 32091119******098X | 2026-06-23 |
77 | 1038456097 | 戴唯 | 32090219******8052 | 2026-06-09 |
78 | 1037748256 | 许汉新 | 32091119******4914 | 2026-06-16 |
79 | 1017610657 | 李文娟 | 53322219******3949 | 2026-06-25 |
80 | 1012649210 | 宋成英 | 32091119******1525 | 2026-06-16 |
81 | 1112171689 | 成兰 | 32091119******4402 | 2026-06-16 |
82 | 1012695157 | 吴永梅 | 32091119******4387 | 2026-06-30 |
83 | 1038134974 | 商连华 | 32090219******3010 | 2026-06-16 |
84 | 1012648483 | 宋广余 | 32091119******1535 | 2026-06-16 |
85 | 1021853241 | 李成会 | 32090219******0011 | 2026-06-17 |
86 | 1012881777 | 还春干 | 32092819******2560 | 2026-06-25 |
87 | 1038123389 | 李成广 | 32090219******4550 | 2026-06-05 |
88 | 1146641658 | 司林丽 | 32091119******1544 | 2026-06-25 |
89 | 1022002193 | 蔡艳 | 32091119******7741 | 2026-06-01 |
90 | 1048417347 | 陈妹 | 32091119******4920 | 2026-06-16 |
91 | 1012635441 | 周金东 | 32091119******1015 | 2026-06-16 |
92 | 1022501405 | 杨晔 | 32092819******4346 | 2026-06-16 |
93 | 1112358493 | 乐晓鹏 | 32091119******193X | 2026-06-16 |
94 | 1012640235 | 翟扣兰 | 32091119******572X | 2026-06-16 |
95 | 1012861026 | 潘宝华 | 32091119******5718 | 2026-06-16 |
96 | 1111866452 | 陈云 | 32090319******0026 | 2026-06-30 |
97 | 1068666079 | 武礼军 | 32091119******4316 | 2026-06-16 |
98 | 1021968895 | 巫红云 | 32091119******0637 | 2026-06-30 |
99 | 1146968303 | 季萍 | 32091119******1543 | 2026-06-16 |
100 | 1111747722 | 朱兆弟 | 32091119******3127 | 2026-06-30 |
101 | 1022001608 | 胥粉霞 | 32091119******1965 | 2026-06-16 |
102 | 1012609663 | 周兰芹 | 32091119******2529 | 2026-06-16 |
103 | 1038041310 | 胡燕妮 | 32091119******4621 | 2026-06-16 |
104 | 1112138248 | 苏奋勇 | 32091119******0351 | 2026-06-16 |
105 | 1037979951 | 王翠 | 32091119******4926 | 2026-06-30 |
106 | 1012653834 | 唐瑞林 | 32091119******1911 | 2026-06-30 |
107 | 1079265116 | 黄建群 | 32090219******6046 | 2026-06-05 |
108 | 1015329637 | 印翠林 | 32092419******6466 | 2026-06-03 |
109 | 1038573210 | 唐海容 | 32091119******4322 | 2026-06-25 |
110 | 1038316335 | 黄利宏 | 32092819******3412 | 2026-06-16 |
111 | 1112279239 | 刘翠花 | 32091119******0344 | 2026-06-25 |
112 | 1048343844 | 许登群 | 32091119******255X | 2026-06-12 |
113 | 1110979814 | 倪兴花 | 32090219******702X | 2026-06-03 |
114 | 1075699569 | 胡甘泉 | 32091119******311X | 2026-06-16 |
115 | 1147012232 | 陈培花 | 32102319******2645 | 2026-06-16 |
116 | 1108340091 | 程莹莹 | 32090219******1021 | 2026-06-16 |
117 | 1021786638 | 李雪梅 | 32082619******1429 | 2026-06-16 |
118 | 1021990123 | 袁爱娣 | 32091119******2545 | 2026-06-16 |
119 | 1017416424 | 刘桂国 | 32091119******5758 | 2026-06-25 |
120 | 1021973161 | 童翠花 | 32091119******2523 | 2026-06-30 |
121 | 1021833562 | 刘洪胜 | 32090219******101X | 2026-06-11 |
122 | 1022457740 | 肖芳 | 32092519******4249 | 2026-06-02 |
123 | 1017227793 | 陈跃红 | 32092819******0027 | 2026-06-16 |
124 | 1012874040 | 侍爱飞 | 32091119******4916 | 2026-06-25 |
125 | 1013068296 | 刘得才 | 32092119******5017 | 2026-06-16 |
126 | 1038279072 | 王军 | 32091119******0639 | 2026-06-16 |
127 | 1012605900 | 单建康 | 32091119******0032 | 2026-06-16 |
128 | 1096701861 | 袁芬芳 | 32091119******1222 | 2026-06-16 |
129 | 1108322290 | 尹霞 | 32092819******3426 | 2026-06-25 |
130 | 1021991120 | 束正兄 | 32091119******464X | 2026-06-25 |
131 | 1012593245 | 赵阿巧 | 32091119******2543 | 2026-06-16 |
132 | 1083578261 | 徐葛琴 | 32091119******4929 | 2026-06-25 |
133 | 1021989014 | 潘玉萍 | 32091119******702X | 2026-06-16 |
134 | 1111787864 | 武恒扣 | 32091119******1512 | 2026-06-16 |
135 | 1012596737 | 陈秀芬 | 32091119******1222 | 2026-06-16 |
136 | 1065875998 | 董克巧 | 32092419******4825 | 2026-06-17 |
137 | 1012672471 | 徐占安 | 32091119******4632 | 2026-06-30 |
138 | 1012667111 | 江久珍 | 32090219******8028 | 2026-06-30 |
139 | 1037847708 | 刘爱军 | 32090219******0638 | 2026-06-30 |
140 | 1111876803 | 崔绍春 | 32091119******4314 | 2026-06-16 |
141 | 1012596049 | 卢玉珍 | 32091119******2542 | 2026-06-30 |
142 | 1106480165 | 王彩宏 | 32091119******6028 | 2026-06-17 |
143 | 1012725003 | 胥霞 | 32091119******0929 | 2026-06-25 |
144 | 1111554423 | 崔银 | 32092519******3949 | 2026-06-30 |
145 | 1037597907 | 董爱军 | 32090219******6019 | 2026-06-12 |
146 | 1111902889 | 周秀花 | 32091119******0340 | 2026-06-25 |
147 | 1011780127 | 缪杨 | 32092419******2960 | 2026-06-25 |
148 | 1040837409 | 王金凤 | 32108319******2421 | 2026-06-16 |
149 | 1092049691 | 陈中琴 | 32091119******5722 | 2026-06-25 |
150 | 1037639250 | 张云平 | 32091119******5339 | 2026-06-16 |
151 | 1012878572 | 王桂明 | 32092819******4311 | 2026-06-30 |
152 | 1012870712 | 葛礼善 | 32091119******5314 | 2026-06-26 |
153 | 1012687071 | 李万国 | 32091119******5318 | 2026-06-16 |
154 | 1021987111 | 郭彩勤 | 32091119******0313 | 2026-06-25 |
155 | 1021967118 | 徐洪兵 | 32091119******0615 | 2026-06-30 |
156 | 1112271376 | 周新妹 | 32091119******0647 | 2026-06-25 |
157 | 1012697850 | 陈鹤才 | 32091119******0614 | 2026-06-16 |
如对公示人员有异议,请于公示期间与区劳动就业中心或区纪委监委第九派驻纪检监察组联系反映。
公示时间:2026年7月21日至7月27日
联系电话:0515-88235990(区劳动就业中心)
0515-88425161(区纪委监委第九派驻纪检监察组)
盐城市盐都区人力资源和社会保障局
2026年7月21日