根据省财政厅、人社厅《关于印发〈江苏省就业补助资金管理办法 〉的通知》(苏财规〔2025〕2号)规定,经用人单位申请,人社、卫健委和医保中心等相关部门联合审核,现将盐城维信电子有限公司等9家企业女职工14人产假期间企业社会保险补贴审批情况公示如下(具体名单附后):
单位名称 | 姓名 | 身份证号 | 孩次 | 补贴金额 | |
1 | 江苏佳益特科技有限公司 | 成莹 | 32092820******3423 | 一孩 | 3840.3 |
2 | 盐城维信电子有限公司 | 刘玉琴 | 32091119******4942 | 一孩 | 3898.26 |
3 | 李慧玲 | 32091119******4621 | 一孩 | 3898.26 | |
4 | 卞洁 | 32092820******6020 | 二孩 | 3898.26 | |
5 | 董莹 | 32092820******1226 | 一孩 | 3898.26 | |
6 | 于丽丽 | 41072819******2060 | 一孩 | 3898.26 | |
7 | 蒋乐静 | 44070519******0625 | 二孩 | 5729.57 | |
8 | 江苏高聚识别技术有限公司 | 郭晓静 | 41018219******2927 | 二孩 | 3936.9 |
9 | 江苏跃发建设工程有限公司 | 戚佳琦 | 32090219******1026 | 一孩 | 4005.24 |
10 | 复汉海志(江苏)科技有限公司 | 彭永梅 | 32092319******4229 | 一孩 | 8519.42 |
11 | 盐城炳坤全屋整装家居有限公司 | 蔡洁 | 32092820******4320 | 一孩 | 3877.44 |
12 | 盐城德沃汽车销售服务有限公司 | 潘欣欣 | 32090219******606X | 一孩 | 3862.62 |
13 | 江苏胜巨建设工程有限公司 | 颜红 | 32072319******222X | 一孩 | 3966.6 |
14 | 盐城仪安农业发展有限公司 | 宋悦 | 32090219******0067 | 二孩 | 3966.6 |
如对公示单位人员有异议,请于公示期间与区劳动就业中心或区纪委监委第九派驻纪检监察组联系反映。
公示时间:2026年6月18日至6月24日
联系电话:0515-88235990(区劳动就业中心)
0515-88425161(区纪检监察组)
盐城市盐都区人力资源和社会保障局
2026年6月18日