为进一步做好盐都区2026年职业卫生随机监督抽查工作,充分保障劳动者身体健康安全,结合我区实际,特制定如下工作计划:
一、检查对象
全区存在职业病危害因素的用人单位及职业健康检查机构,具体抽查任务清单详见附件。
二、检查内容
(一)针对存在职业病危害因素的用人单位:是否按规定设置或者指定职业卫生管理机构或者组织,配备专职或者兼职的职业卫生管理人员;是否建立、落实及公布职业卫生管理制度和操作规程;主要负责人、职业卫生管理人员和劳动者是否按规定的周期接受职业卫生培训,培训内容、时间是否符合要求;是否落实建设项目职业病防护设施“三同时”制度,是否按程序开展评审及存档、公示;是否如实、及时开展工作场所职业病危害项目申报;是否按规定开展工作场所职业病危害因素监测、检测、评价,是否进行检测结果的报告和公布;是否按规定配置职业病防护设施、应急救援设施并及时维护、保养,是否按规定发放、管理职业病防护用品并督促劳动者佩戴使用;是否按规定设置职业病危害警示标识,告知职业病危害及危害后果;是否按规定开展劳动者职业健康监护、放射工作人员个人剂量监测;是否按规定处置职业病人、疑似职业病人;是否为劳动者进行职业病诊断提供健康损害与职业史、职业病危害接触关系等相关资料。
(二)针对职业健康检查机构:主要检查职业健康检查机构出具的报告是否符合相关要求,技术人员是否满足工作要求,仪器设备场所是否满足工作要求,质量控制、程序是否符合相关要求,是否出具虚假证明文件,档案管理是否符合相关要求,管理制度是否符合相关要求,劳动者保护是否符合相关要求,职业健康检查结果、职业禁忌、疑似职业病、职业病的告知、通知、报告是否符合相关要求等。
三、相关要求
(一)严格规范执法。抽查人员须按照人员组合要求到现场真实开展督查,不得弄虚作假、蒙混过关。突出重点危害企业、重点危害岗位、重点危害因素,检查过程中实行全过程监督执法记录,注重现场快检仪器应用,发现问题及时下达卫生监督意见书。认真贯彻落实“五个严禁”“八个不得”精神和市、区优化营商环境“企业安心生产日”要求,1-20号企业安心生产日期间无特殊情况不进企业检查,规范入企执法前扫码报备程序。
(二)强化结果运用。建立问题清单,逐一落实整改销号,实施闭环管理。对适用涉企行政处罚“三张清单”的违法行为,要按照《关于调整卫生健康领域涉企行政处罚“三张清单”的通知》(盐卫监督〔2026〕1号)中规定的程序予以实施。要强化随机监督抽查结果运用,纳入日常管理措施中,与信用评价、评审、绩效评价等工作相衔接。广泛宣传典型案例,营造良好职业卫生监管氛围。
(三)及时上报公示。做好随机抽检结果信息的公示,抽查结果信息包括抽查未发现问题、发现问题已责令改正、行政处罚、无法联系(检查时单位已关闭等情形)等4类。10月25日前,全面完成随机抽查任务和数据填报工作。10月30日前,将职业卫生专业的工作总结报送市疾病预防控制中心(市卫生监督所)相关科室。
附件:2026年度行政检查工作计划表(职业卫生随机监督抽查)
盐都区疾病预防控制中心
(区卫生监督所)
2026年6月11日
附件
2026年度行政检查工作计划表(职业卫生随机监督抽查)
序号 | 检查对象 | 所在镇 (区、街道) | 检查责任单位/部门 | 检查内容 | 检查时间 | 检查频次 | 检查方式 | 是否属跨部门联合检查 (如是,需写明牵头部门和配合部门) | 备注 |
1 | 盐城市格瑞特机械有限公司 | 大冈 | 盐都区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | 职业病防治主体责任落实情况 | 6月-10月 | 1次 | 现场检查 | 否 | |
2 | 盐城市盐都区明程织布厂 | 大冈 | 盐都区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | 职业病防治主体责任落实情况 | 6月-10月 | 1次 | 现场检查 | 否 | |
3 | 盐城市昊龙塑料厂 | 大冈 | 盐都区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | 职业病防治主体责任落实情况 | 6月-10月 | 1次 | 现场检查 | 否 | |
4 | 盐城市盐都区明裕机械厂 | 大冈 | 盐都区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | 职业病防治主体责任落实情况 | 6月-10月 | 1次 | 现场检查 | 否 | |
5 | 盐城市嘉裕机械制造有限公司 | 大冈 | 盐都区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | 职业病防治主体责任落实情况 | 6月-10月 | 1次 | 现场检查 | 否 | |
6 | 盐城市英柯机械制造厂 | 大冈 | 盐都区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | 职业病防治主体责任落实情况 | 6月-10月 | 1次 | 现场检查 | 否 | |
7 | 盐城市荣嘉机械制造有限公司 | 大冈 | 盐都区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | 职业病防治主体责任落实情况 | 6月-10月 | 1次 | 现场检查 | 否 | |
8 | 江苏丝汇服饰有限公司 | 大冈 | 盐都区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | 职业病防治主体责任落实情况 | 6月-10月 | 1次 | 现场检查 | 否 | |
9 | 盐城市益尔盛机械有限公司 | 大纵湖 | 盐都区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | 职业病防治主体责任落实情况 | 6月-10月 | 1次 | 现场检查 | 否 | |
10 | 江苏泰禾达机械有限公司 | 大纵湖 | 盐都区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | 职业病防治主体责任落实情况 | 6月-10月 | 1次 | 现场检查 | 否 | |
11 | 盐城市剑峰机械有限公司 | 大纵湖 | 盐都区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | 职业病防治主体责任落实情况 | 6月-10月 | 1次 | 现场检查 | 否 | |
12 | 江苏学红科技有限公司 | 大纵湖 | 盐都区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | 职业病防治主体责任落实情况 | 6月-10月 | 1次 | 现场检查 | 否 | |
13 | 盐城市新星科技有限公司 | 大纵湖 | 盐都区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | 职业病防治主体责任落实情况 | 6月-10月 | 1次 | 现场检查 | 否 | |
14 | 盐城百利豪环保机械制造有限公司 | 大纵湖 | 盐都区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | 职业病防治主体责任落实情况 | 6月-10月 | 1次 | 现场检查 | 否 | |
15 | 盐城市跃华电讯器材厂 | 大纵湖 | 盐都区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | 职业病防治主体责任落实情况 | 6月-10月 | 1次 | 现场检查 | 否 | |
16 | 盐城市杰枫纺织品有限公司 | 郭猛 | 盐都区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | 职业病防治主体责任落实情况 | 6月-10月 | 1次 | 现场检查 | 否 | |
17 | 盐城市双鸿电热科技有限公司 | 郭猛 | 盐都区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | 职业病防治主体责任落实情况 | 6月-10月 | 1次 | 现场检查 | 否 | |
18 | 盐城乔木机械有限公司 | 龙冈 | 盐都区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | 职业病防治主体责任落实情况 | 6月-10月 | 1次 | 现场检查 | 否 | |
19 | 盐城市盐都区乾峰机械配件厂 | 龙冈 | 盐都区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | 职业病防治主体责任落实情况 | 6月-10月 | 1次 | 现场检查 | 否 | |
20 | 盐城市瑞诚机电制造有限公司 | 龙冈 | 盐都区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | 职业病防治主体责任落实情况 | 6月-10月 | 1次 | 现场检查 | 否 | |
21 | 江苏中特特种金属装备有限公司 | 龙冈 | 盐都区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | 职业病防治主体责任落实情况 | 6月-10月 | 1次 | 现场检查 | 否 | |
22 | 盐城华智机械制造有限公司 | 龙冈 | 盐都区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | 职业病防治主体责任落实情况 | 6月-10月 | 1次 | 现场检查 | 否 | |
23 | 盐城云涛变压器制造有限公司 | 龙冈 | 盐都区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | 职业病防治主体责任落实情况 | 6月-10月 | 1次 | 现场检查 | 否 | |
24 | 盐城市军营行盛建材有限公司 | 龙冈 | 盐都区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | 职业病防治主体责任落实情况 | 6月-10月 | 1次 | 现场检查 | 否 | |
25 | 盐城市飞郡电热机械科技有限公司 | 楼王 | 盐都区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | 职业病防治主体责任落实情况 | 6月-10月 | 1次 | 现场检查 | 否 | |
26 | 盐城市中泰印刷有限公司 | 潘黄 | 盐都区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | 职业病防治主体责任落实情况 | 6月-10月 | 1次 | 现场检查 | 否 | |
27 | 盐城市天成电容器厂 | 秦南 | 盐都区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | 职业病防治主体责任落实情况 | 6月-10月 | 1次 | 现场检查 | 否 | |
28 | 盐城市九洲汽车配件有限公司 | 秦南 | 盐都区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | 职业病防治主体责任落实情况 | 6月-10月 | 1次 | 现场检查 | 否 | |
29 | 盐城市拓久电容器厂 | 秦南 | 盐都区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | 职业病防治主体责任落实情况 | 6月-10月 | 1次 | 现场检查 | 否 | |
30 | 盐城市华富化纤机械厂 | 台创园 | 盐都区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | 职业病防治主体责任落实情况 | 6月-10月 | 1次 | 现场检查 | 否 | |
31 | 江苏生生包装箱有限公司 | 盐渎 | 盐都区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | 职业病防治主体责任落实情况 | 6月-10月 | 1次 | 现场检查 | 否 | |
32 | 江苏中恒宠物用品股份有限公司 | 盐龙 | 盐都区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | 职业病防治主体责任落实情况 | 6月-10月 | 1次 | 现场检查 | 否 | |
33 | 江苏晟华半导体有限公司 | 盐龙 | 盐都区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | 职业病防治主体责任落实情况 | 6月-10月 | 1次 | 现场检查 | 否 | |
34 | 江苏建民工具有限公司 | 盐龙 | 盐都区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | 职业病防治主体责任落实情况 | 6月-10月 | 1次 | 现场检查 | 否 | |
35 | 盐城市悦亚机械设备有限公司 | 张庄 | 盐都区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | 职业病防治主体责任落实情况 | 6月-10月 | 1次 | 现场检查 | 否 | |
36 | 盐城市盐都区盐渎街道社区卫生服务中心 | 盐渎 | 盐都区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | 是否按照规定备案、技术人员、仪器设备、场所是否满足工作要求、是否出局虚假证明文件、职业健康检查结果、职业禁忌、疑似职业病、职业病的告知、通知、信息报告以及质量控制和程序是否符合相关要求等。 | 6月-10月 | 1次 | 现场检查 | 否 | |
37 | 盐城复兴医院 | 张庄 | 盐都区疾病预防控制中心(区卫生监督所) | 6月-10月 | 1次 | 现场检查 | 否 |
说明:1.检查责任单位或部门指单位内设科室、机构和部门。2.检查时间填具体月份,检查频次为检查时间内的检查次数。3.检查方式包括:现场检查——日常巡查、“双随机、一公开”抽查、核查、专项检查等;非现场检查——视频监控、在线监测、在线查阅台账、公开征集线索等,填报时填现场检查或非现场检查,在备注中填报“双随机、一公开”检查等具体检查方式。4.无涉企检查计划的请填“无”,加盖公章报送。