根据《省人力资源保障厅等部门关于印发〈江苏省就业困难人员认定管理办法〉的通知》(苏人社规〔2020〕2号)规定,经部门联合审核,现将2026年6月份符合就业困难人员认定条件的人员情况公示如下:
姓 名 | 身份证号 | 就业困难类别 | 备注 | |
1 | 仇梅 | 32091119******152X | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
2 | 殷亚飞 | 32092119******2823 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
3 | 朱国珍 | 32092819******3425 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
4 | 陶丽 | 32092319******602X | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
5 | 许俊兰 | 32091119******4961 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
6 | 徐波 | 32090219******0034 | 低收入人口 | |
7 | 许登群 | 32091119******255X | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
8 | 孙娟 | 32091119******8627 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
9 | 邱海燕 | 32090119******0024 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
10 | 季萍 | 32091119******1543 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
11 | 李海峰 | 32092619******6965 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
12 | 周兰芹 | 32091119******2529 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
13 | 郭玉凯 | 32092820******4916 | 军队退役 | |
14 | 石春香 | 32091119******1545 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
15 | 陶秀平 | 32091119******0623 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
16 | 陈培花 | 32102319******2645 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
17 | 乐晓鹏 | 32091119******193X | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
18 | 宋成英 | 32091119******1525 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
19 | 徐保春 | 32090219******801X | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
20 | 武礼军 | 32091119******4316 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
21 | 杨晔 | 32092819******4346 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
22 | 葛立霞 | 32091119******4925 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
23 | 杨洪兵 | 32091119******0912 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
24 | 王军 | 32091119******0639 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
25 | 李万国 | 32091119******5318 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
26 | 陈羽 | 32091119******1948 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
27 | 李如华 | 32090219******2511 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
28 | 徐荣 | 32091119******491X | 低收入人口 | |
29 | 应文 | 32090219******8025 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
30 | 葛春华 | 32091119******4969 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
31 | 陈红梅 | 32091119******3120 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
32 | 李丽 | 32092319******5147 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
33 | 李娟 | 32072119******5422 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
34 | 徐桂良 | 32092819******4332 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
35 | 刘景柱 | 32091119******8010 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
36 | 成兰 | 32091119******4402 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
37 | 苏奋勇 | 32091119******0351 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
38 | 胡燕妮 | 32091119******4621 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
39 | 胡甘泉 | 32091119******311X | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
40 | 蔡金海 | 32090219******1551 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
41 | 翟扣兰 | 32091119******572X | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
42 | 秦建东 | 32091119******1576 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
43 | 韦军 | 32091119******1518 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
44 | 孙华 | 32090219******2532 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
45 | 武恒扣 | 32091119******1512 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
46 | 宋广余 | 32091119******1535 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
47 | 潘玉萍 | 32091119******702X | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
48 | 衣传玲 | 32091119******8027 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
49 | 王永霞 | 34242319******2560 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
50 | 王千金 | 32092319******0940 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
51 | 罗淦华 | 32091119******0349 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
52 | 赵阿巧 | 32091119******2543 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
53 | 许汉新 | 32091119******4914 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
54 | 卞业飞 | 32091119******5354 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
55 | 刘得才 | 32092119******5017 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
56 | 黄利宏 | 32092819******3412 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
57 | 许晶晶 | 32091119******1548 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
58 | 陈妹 | 32091119******4920 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
59 | 唐丽娜 | 32092319******1223 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
60 | 郭荣 | 32091119******5325 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
61 | 李正霞 | 32091119******5327 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
62 | 施龙才 | 32091119******2593 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
63 | 胥粉霞 | 32091119******1965 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
64 | 张红扣 | 32091119******4313 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
65 | 程莹莹 | 32090219******1021 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
66 | 商连华 | 32090219******3010 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
67 | 柏正娟 | 32091119******4343 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
68 | 王金凤 | 32108319******2421 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
69 | 王书容 | 51102419******5221 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
70 | 张云平 | 32091119******5339 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
71 | 刘钧 | 52210119******7659 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
72 | 吴颖 | 32092319******6923 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
73 | 王钰 | 37072419******5226 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
74 | 刘瑞连 | 32091119******5722 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
75 | 蒋风英 | 32091119******2541 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
76 | 陈鹤才 | 32091119******0614 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
77 | 纪永华 | 32091119******4323 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
78 | 陈秀芬 | 32091119******1222 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
79 | 翟正洪 | 32091119******3113 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
80 | 单建康 | 32091119******0032 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
81 | 周金东 | 32091119******1015 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
82 | 徐宏兵 | 32091119******0939 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
83 | 邵为苹 | 32091119******4962 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
84 | 李云 | 32091119******0625 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
85 | 成玉娟 | 32091119******1521 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
86 | 李雪梅 | 32082619******1429 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
87 | 袁芬芳 | 32091119******1222 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
88 | 王粉华 | 32091119******5321 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
89 | 邵国兰 | 32092619******1765 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
90 | 董克巧 | 32092419******4825 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
91 | 王诗书 | 32091119******1246 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
92 | 方学红 | 32091119******1254 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
93 | 沈春艳 | 32091119******0921 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
94 | 陈跃红 | 32092819******0027 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
95 | 陈浩翰 | 32091119******533X | 女40周岁以上、男50周岁以上 |
如对公示人员有异议,请于公示期间与区劳动就业中心或区纪委监委第九派驻纪检监察组联系反映。
公示时间:2026年6月10日至6月16日
联系电话:0515-88235990(区劳动就业中心)
0515-88425161(区纪检监察组)
盐城市盐都区人力资源和社会保障局
2026年6月10日