根据《省人力资源保障厅等部门关于印发〈江苏省就业困难人员认定管理办法〉的通知》(苏人社规〔2020〕2号)规定,经部门联合审核,现将2026年5月份符合就业困难人员认定条件的人员情况公示如下:
姓 名 | 身份证号 | 就业困难类别 | 备注 | |
1 | 树旭英 | 32091119******0624 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
2 | 孙朗群 | 32091119******281X | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
3 | 高军 | 32091119******4916 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
4 | 邵连军 | 32091119******4017 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
5 | 蒋琴 | 32091119******5724 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
6 | 孙燕华 | 32091119******4935 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
7 | 焦步红 | 32091119******6324 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
8 | 孙银萍 | 32091119******4320 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
9 | 朱纪祥 | 32091119******5353 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
10 | 李万国 | 32091119******5318 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
11 | 胡玉云 | 32091119******4325 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
12 | 施广翠 | 32091119******0027 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
13 | 薛连巧 | 32091119******4347 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
14 | 王海勤 | 32091119******3440 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
15 | 于建成 | 32091119******0655 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
16 | 陈良 | 32091119******121X | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
17 | 杨红芳 | 32091119******0928 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
18 | 王益华 | 32091119******0330 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
19 | 董金秀 | 32091119******4620 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
20 | 李保明 | 32091119******077X | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
21 | 杨余梅 | 32091119******8028 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
22 | 黄利杭 | 32092819******3417 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
23 | 孙中兰 | 32091119******8629 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
24 | 蔡洪明 | 32091119******153X | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
25 | 高国军 | 32091119******3439 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
26 | 张代兄 | 32091119******0627 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
27 | 征凤巧 | 32091119******6689 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
28 | 王芳 | 32091119******6048 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
29 | 陈荣春 | 32091119******4388 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
30 | 孙根洋 | 32091119******097X | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
31 | 张银燕 | 32091119******5360 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
32 | 荣上勇 | 32092819******533X | 军队退役 | |
33 | 黄正中 | 32091119******3437 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
34 | 郭霞 | 32091119******5329 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
35 | 陈海艳 | 32092519******512X | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
36 | 孙林宏 | 32091119******1544 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
37 | 孙粉华 | 32091119******462X | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
38 | 冯丽华 | 32091119******0343 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
39 | 仇海燕 | 32091119******3420 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
40 | 王小中 | 32091119******061X | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
41 | 朱步兵 | 32092319******5135 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
42 | 徐芳 | 32091119******0946 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
43 | 王冬芹 | 32091119******4980 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
44 | 刘兵 | 32091119******4315 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
45 | 范斌 | 32091119******343X | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
46 | 孙连香 | 32092819******4312 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
47 | 潘宝华 | 32091119******5718 | 残疾 | |
48 | 沈秀华 | 32091119******4322 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
49 | 潘卫东 | 32091119******3433 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
50 | 单保燕 | 32091119******4327 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
51 | 杨卫芳 | 32091119******464X | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
52 | 徐吉方 | 32091119******4640 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
53 | 杨军生 | 32091119******1519 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
54 | 梅金煜 | 32091119******801X | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
55 | 吴正伟 | 32092219******7831 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
56 | 沈德粉 | 32091119******4625 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
57 | 张金国 | 32091119******4619 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
58 | 单保云 | 32091119******4354 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
59 | 颜娟 | 32091119******1228 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
60 | 郑玉芳 | 32090219******8046 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
61 | 乐洪平 | 32091119******1929 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
62 | 刘爱梅 | 32092819******4349 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
63 | 王良粉 | 32091119******1222 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
64 | 王红兰 | 32091119******5340 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
65 | 胡振花 | 32091119******4922 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
66 | 秦志燕 | 32092519******4528 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
67 | 翟其霞 | 32092819******4320 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
68 | 钟春兰 | 32091119******2522 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
69 | 戴唯 | 32090219******8052 | 连续失业1年以上 | |
70 | 潘忠洋 | 32091119******0333 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
71 | 周桂英 | 32091119******3163 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
72 | 徐兆连 | 32091119******4935 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
73 | 周勇霞 | 32091119******1928 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
74 | 朱丽梅 | 32098219******3768 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
75 | 陈娟 | 32091119******062X | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
76 | 孙会梅 | 32091119******1586 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
77 | 夏卫星 | 32091119******4317 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
78 | 祁根兄 | 32091119******0646 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
79 | 葛艳红 | 32091119******3125 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
80 | 宋永红 | 32091119******0019 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
81 | 王芬 | 32091119******2829 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
82 | 王学娟 | 32091119******4326 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
83 | 陈志松 | 32090219******8017 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
84 | 夏爱芳 | 32091119******4348 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
85 | 葛存勇 | 32092819******531X | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
86 | 刘金林 | 32091119******433X | 低收入人口 | |
87 | 仇丽 | 32091119******5721 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
88 | 徐文远 | 32091119******4059 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
89 | 刘得军 | 32092519******3631 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
90 | 王洪 | 32091119******5311 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
91 | 褚永江 | 32090219******7510 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
92 | 姜明明 | 32091119******032X | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
93 | 郝琪勇 | 32091119******2213 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
94 | 周桂兰 | 32091119******5369 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
95 | 戚思琴 | 32091119******0926 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
96 | 郭军 | 32091119******5372 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
97 | 周卫华 | 32092619******7573 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
98 | 凌荣凤 | 32091119******2221 | 女40周岁以上、男50周岁以上 |
如对公示人员有异议,请于公示期间与区劳动就业中心或区纪委监委第九派驻纪检监察组联系反映。
公示时间:2026年5月25日至5月29日
联系电话:0515-88235990(区劳动就业中心)
0515-88425161(区纪检监察组)
盐城市盐都区人力资源和社会保障局
2026年5月25日