根据省财政厅、人社厅《关于印发〈江苏省就业补助资金管理办法 〉的通知》(苏财规〔2025〕2号)规定,现将盐都区2026年4月份灵活就业人员社会保险补贴审批情况公示如下:
个人编号 | 姓名 | 身份证号 | 本次享受开始时间 | |
1 | 1012620947 | 刘洪干 | 32091119******1925 | 2026-04-24 |
2 | 1012623398 | 房慧 | 32091119******1929 | 2026-04-20 |
3 | 1012878188 | 郭玉华 | 32091119******4917 | 2026-04-20 |
4 | 1051364815 | 梅冬燕 | 32091119******2265 | 2026-04-21 |
5 | 1022551240 | 孟雨武 | 32092819******4916 | 2026-04-21 |
6 | 1112310580 | 朱粉琴 | 32091119******1265 | 2026-04-24 |
7 | 1113045914 | 徐中霞 | 32091119******002X | 2026-04-29 |
8 | 1021994008 | 沈炳花 | 32091119******0967 | 2026-04-20 |
9 | 1012629107 | 王瑞荣 | 32091119******1215 | 2026-04-27 |
10 | 1113016354 | 胥晶晶 | 32091119******1227 | 2026-04-21 |
11 | 1049402944 | 任金花 | 32091119******1248 | 2026-04-21 |
12 | 1108260165 | 周德洪 | 32091119******2514 | 2026-04-21 |
13 | 1012588429 | 卢晓芹 | 32091119******2541 | 2026-04-27 |
14 | 1021977064 | 刘安然 | 32091119******0934 | 2026-04-20 |
15 | 1028771041 | 仇玉霞 | 32091119******4925 | 2026-04-21 |
16 | 1112768632 | 胡冬华 | 32091119******4945 | 2026-04-27 |
17 | 1037781221 | 徐红军 | 32091119******4997 | 2026-04-21 |
18 | 1022001109 | 孙国芹 | 32091119******494X | 2026-04-27 |
19 | 1022005775 | 黄小红 | 32091119******4047 | 2026-04-27 |
20 | 1017461985 | 许根林 | 32091119******401X | 2026-04-27 |
21 | 1012635666 | 朱书干 | 32090219******8047 | 2026-04-20 |
22 | 1012865983 | 黄家干 | 32091119******4068 | 2026-04-20 |
23 | 1001234815 | 陶春宏 | 32091119******0616 | 2026-04-20 |
24 | 1038774733 | 范以颜 | 32091119******3412 | 2026-04-21 |
25 | 1111826361 | 马玉兰 | 32092219******1121 | 2026-04-20 |
26 | 1038685094 | 万桂楼 | 32091119******4034 | 2026-04-21 |
27 | 1138580948 | 肖莉 | 32092519******4287 | 2026-04-20 |
28 | 1021998447 | 徐月霞 | 32091119******5344 | 2026-04-21 |
29 | 1021884338 | 韩风旗 | 32090219******104X | 2026-04-01 |
30 | 1012685969 | 徐永国 | 32091119******4611 | 2026-04-20 |
31 | 6005083287 | 杨芳 | 42082119******432X | 2026-04-21 |
32 | 1037783805 | 宗喜明 | 32091119******1217 | 2026-04-20 |
33 | 1022017759 | 时金兄 | 32091119******4341 | 2026-04-27 |
34 | 1012830322 | 刘兰娣 | 32091119******1925 | 2026-04-20 |
35 | 1037886003 | 丁正剑 | 32092419******4829 | 2026-04-21 |
36 | 1012660797 | 成爱玲 | 32091119******4321 | 2026-04-20 |
37 | 1038309650 | 杨建方 | 32091119******2528 | 2026-04-02 |
38 | 1012729808 | 唐义华 | 32091119******1225 | 2026-04-24 |
39 | 1108350029 | 朱纪菊 | 32091119******1522 | 2026-04-21 |
40 | 1112704568 | 徐爱娟 | 32091119******002X | 2026-04-20 |
41 | 1112460768 | 严吉军 | 32091119******3414 | 2026-04-21 |
42 | 1016982541 | 仇杏祥 | 32091119******3492 | 2026-04-21 |
43 | 1112195965 | 李春花 | 32092419******7489 | 2026-04-20 |
44 | 1112885855 | 黄海燕 | 32091119******3142 | 2026-04-27 |
45 | 1017025802 | 孙伟英 | 32091119******3422 | 2026-04-27 |
46 | 1012457035 | 沈国兵 | 32091119******3411 | 2026-04-21 |
47 | 1021990264 | 王英 | 32091119******8023 | 2026-04-21 |
48 | 1073287554 | 徐兆芹 | 32091119******5328 | 2026-04-21 |
49 | 1012739458 | 郭华 | 32091119******5373 | 2026-04-20 |
50 | 1038516014 | 曹林华 | 32092419******5332 | 2026-04-14 |
51 | 1046651500 | 吴爱宝 | 32091119******0928 | 2026-04-20 |
52 | 1021998710 | 王琴 | 32091119******4324 | 2026-04-21 |
53 | 1012586642 | 李晓霞 | 32091119******4321 | 2026-04-21 |
54 | 1112783913 | 丁雪琴 | 32091119******5724 | 2026-04-27 |
55 | 1112148521 | 王静 | 32091119******5725 | 2026-04-21 |
56 | 1091975467 | 李云 | 32091119******4324 | 2026-04-21 |
57 | 1228648551 | 朱友华 | 32091119******031X | 2026-04-27 |
58 | 1038470476 | 郭昌干 | 32092519******5424 | 2026-04-20 |
59 | 1022350716 | 杨正玉 | 32092419******7475 | 2026-04-07 |
60 | 1113194206 | 吉采兰 | 32091119******156X | 2026-04-27 |
61 | 1012578637 | 陆洪琴 | 32091119******3429 | 2026-04-27 |
62 | 1146510681 | 张金兄 | 32091119******1628 | 2026-04-27 |
63 | 1012621533 | 刘勇 | 32091119******2537 | 2026-04-20 |
64 | 1112803313 | 祁永胜 | 32091119******0639 | 2026-04-27 |
65 | 1111541054 | 钟金粉 | 32091119******2522 | 2026-04-27 |
66 | 1112398073 | 刘辉 | 64222419******0262 | 2026-04-24 |
67 | 1013092759 | 何春梨 | 32092219******5023 | 2026-04-21 |
68 | 1037531630 | 孙春花 | 32091119******2223 | 2026-04-27 |
69 | 1112162829 | 郭亚萍 | 32091119******534X | 2026-04-27 |
70 | 1038412991 | 徐红娟 | 32091119******372X | 2026-04-16 |
71 | 1011606181 | 汪英 | 32092419******6126 | 2026-04-08 |
72 | 1012624414 | 陆士珍 | 32091119******4945 | 2026-04-08 |
73 | 1021979155 | 徐荣淦 | 32091119******0025 | 2026-04-20 |
74 | 1110421194 | 王粉兰 | 32091119******5729 | 2026-04-27 |
75 | 1038291981 | 王斌 | 32090219******2010 | 2026-04-22 |
76 | 1108732194 | 许连国 | 32091119******3457 | 2026-04-22 |
77 | 1022397340 | 李德凯 | 32092519******0613 | 2026-04-16 |
78 | 1037689182 | 王立新 | 32090219******2512 | 2026-04-02 |
79 | 1021860307 | 洪秀霞 | 32090219******8523 | 2026-04-27 |
80 | 1038475135 | 王干 | 32091119******2222 | 2026-04-27 |
81 | 1111897071 | 廖正霞 | 32092519******452X | 2026-04-28 |
82 | 1110749335 | 沙元红 | 32091119******2212 | 2026-04-21 |
83 | 1109788590 | 陈海丽 | 32092319******1481 | 2026-04-23 |
84 | 1037783155 | 葛娜 | 32092519******3924 | 2026-04-24 |
85 | 1018852222 | 金翠芳 | 32091119******0347 | 2026-04-21 |
86 | 1017639763 | 彭小霞 | 32091119******6021 | 2026-04-20 |
87 | 1021987175 | 邢蓉 | 32091119******8625 | 2026-04-23 |
88 | 1022397190 | 王勇 | 32092519******7456 | 2026-04-20 |
89 | 1038276019 | 徐正华 | 32090219******8518 | 2026-04-15 |
90 | 1012713665 | 陶国兵 | 32091119******0612 | 2026-04-27 |
91 | 1067079829 | 顾玲霞 | 32091119******3128 | 2026-04-24 |
92 | 1111542930 | 周绍柏 | 32091119******2511 | 2026-04-27 |
93 | 1038456081 | 孙丽梅 | 32090219******3524 | 2026-04-15 |
94 | 1012582512 | 陈晓辉 | 32091119******1911 | 2026-04-21 |
95 | 1083336251 | 卞红芳 | 32091119******032X | 2026-04-27 |
96 | 1012679389 | 王万林 | 32091119******4610 | 2026-04-27 |
97 | 1022003668 | 徐金方 | 32091119******4620 | 2026-04-27 |
98 | 1110838935 | 顾连琴 | 32091119******2221 | 2026-04-21 |
99 | 1012611424 | 江红宝 | 32091119******0923 | 2026-04-20 |
100 | 1146813397 | 秦小花 | 32091119******1525 | 2026-04-21 |
101 | 1012680310 | 徐永兰 | 32091119******2824 | 2026-04-21 |
102 | 1038409860 | 蔡金海 | 32091119******1598 | 2026-04-20 |
103 | 1017585851 | 王翠平 | 32091119******572X | 2026-04-27 |
104 | 1021997256 | 张娟 | 32091119******342X | 2026-04-27 |
105 | 1110763778 | 王霞 | 32091119******1246 | 2026-04-27 |
106 | 1021955379 | 仓元清 | 32091119******4091 | 2026-04-21 |
107 | 1012624775 | 杨登娟 | 32091119******124X | 2026-04-21 |
108 | 1146975449 | 王善海 | 32091119******2537 | 2026-04-20 |
109 | 1012683236 | 许洪霞 | 32091119******3441 | 2026-04-27 |
110 | 1012241062 | 周秀华 | 32091119******1565 | 2026-04-27 |
111 | 1021988384 | 聂德红 | 32091119******1528 | 2026-04-27 |
112 | 1012665927 | 王中楼 | 32091119******4937 | 2026-04-27 |
113 | 1111791344 | 纪晓艳 | 32091119******3447 | 2026-04-27 |
114 | 1112810451 | 胡怀霞 | 32091119******3121 | 2026-04-27 |
115 | 1038116180 | 陈存凤 | 32091119******5725 | 2026-04-27 |
116 | 1203766853 | 潘月斌 | 32091119******2549 | 2026-04-20 |
117 | 1111902884 | 刘春娣 | 32091119******2223 | 2026-04-27 |
118 | 1021990835 | 顾得秀 | 32091119******3120 | 2026-04-14 |
119 | 1015323522 | 吉慧 | 32092419******7488 | 2026-04-27 |
120 | 1074736848 | 刘守粉 | 32091119******0664 | 2026-04-20 |
121 | 1037498172 | 陈志刚 | 32090219******1036 | 2026-04-23 |
122 | 1038454946 | 葛绍武 | 32091119******2217 | 2026-04-21 |
123 | 1037831457 | 王群 | 32090219******7522 | 2026-04-21 |
124 | 1021962870 | 孙士勇 | 32091119******4613 | 2026-04-21 |
125 | 1021971570 | 陆留琴 | 32091119******4964 | 2026-04-20 |
126 | 1111556556 | 徐小平 | 32091119******1926 | 2026-04-20 |
127 | 1021291380 | 高猛 | 32092819******4318 | 2026-04-22 |
128 | 1092211824 | 王成 | 32091119******1239 | 2026-04-20 |
129 | 1021965783 | 王维权 | 32091119******0310 | 2026-04-20 |
130 | 1037762024 | 张靓 | 32090219******004X | 2026-04-20 |
131 | 1170352435 | 刘洁 | 37152319******6929 | 2026-04-21 |
132 | 1111972166 | 李丽 | 43312419******7225 | 2026-04-27 |
133 | 1017058409 | 孙广柱 | 32091119******3415 | 2026-04-20 |
134 | 1038150913 | 柏斯玉 | 32091119******3114 | 2026-04-21 |
135 | 1012801638 | 张泽之 | 32091119******4639 | 2026-04-20 |
136 | 1012649058 | 孙正钢 | 32091119******251X | 2026-04-20 |
137 | 1022010588 | 李霞 | 32091119******6324 | 2026-04-20 |
138 | 1012870936 | 陈丽 | 52252719******0048 | 2026-04-21 |
139 | 1111149127 | 李秀 | 32091119******4622 | 2026-04-21 |
140 | 1021970723 | 蒋扣英 | 32091119******4946 | 2026-04-21 |
141 | 1018687097 | 茆荣花 | 32091119******2829 | 2026-04-21 |
142 | 1022347202 | 于汛鹏 | 32092419******3419 | 2026-04-24 |
143 | 1012604585 | 张洪明 | 32091119******1558 | 2026-04-21 |
144 | 1015352294 | 杨玉兰 | 32091119******4924 | 2026-04-21 |
145 | 1013082934 | 张海英 | 32092119******5945 | 2026-04-20 |
146 | 1038768553 | 郭汉云 | 32091119******0667 | 2026-04-22 |
147 | 1012694368 | 朱爱芳 | 32091119******0347 | 2026-04-20 |
148 | 1111617700 | 于艳林 | 32092219******4229 | 2026-04-21 |
149 | 1022230905 | 陈海霞 | 32092319******126X | 2026-04-23 |
150 | 1146981781 | 俞国萍 | 32091119******152X | 2026-04-21 |
151 | 1022505781 | 宋章扣 | 32092819******035X | 2026-04-27 |
152 | 1012595414 | 成霞 | 32091119******252X | 2026-04-27 |
153 | 1038226324 | 龚龙全 | 32091119******6353 | 2026-04-09 |
154 | 1012867149 | 夏友江 | 32091119******4326 | 2026-04-27 |
155 | 1022505332 | 管金祥 | 32092819******5316 | 2026-04-28 |
156 | 1017497529 | 韦正云 | 32092819******5321 | 2026-04-27 |
157 | 1012655473 | 卞传斌 | 32091119******5315 | 2026-04-27 |
158 | 1021981808 | 王付群 | 32091119******5338 | 2026-04-20 |
159 | 1021957933 | 朱义海 | 32091119******5319 | 2026-04-20 |
160 | 1012861497 | 裴群英 | 32091119******5322 | 2026-04-27 |
161 | 1069550466 | 周桂兵 | 32091119******5312 | 2026-04-27 |
162 | 1112289924 | 顾正华 | 32091119******0337 | 2026-04-27 |
163 | 1113059766 | 张珍 | 32091119******0623 | 2026-04-20 |
164 | 1012700826 | 薛海龙 | 32091119******0636 | 2026-04-27 |
165 | 1021976892 | 朱兰 | 32091119******0327 | 2026-04-20 |
如对公示人员有异议,请于公示期间与区劳动就业中心或区纪委监委第九派驻纪检监察组联系反映。
公示时间:2026年5月20日至5月26日
联系电话:0515-88235990(区劳动就业中心)
0515-88425161(区纪检监察组)
盐城市盐都区人力资源和社会保障局
2026年5月20日