根据省财政厅、人社厅《关于印发〈江苏省就业补助资金管理办法 〉的通知》(苏财规〔2025〕2号)规定,现将盐都区2026年3月份灵活就业人员社会保险补贴审批情况公示如下:
个人编号 | 姓名 | 身份证号 | 本次享受开始时间 | |
1 | 1021979981 | 周红梅 | 32091119******1925 | 2026-03-24 |
2 | 1021978331 | 王生 | 32091119******1913 | 2026-03-09 |
3 | 1058890301 | 尹正常 | 32091119******1954 | 2026-03-09 |
4 | 1021951513 | 郝乃干 | 32091119******2211 | 2026-03-09 |
5 | 1111975480 | 梁锦花 | 32091119******4968 | 2026-03-30 |
6 | 1127439484 | 陈玉娟 | 32072119******0643 | 2026-03-09 |
7 | 1021960337 | 高峰 | 32091119******123X | 2026-03-24 |
8 | 1017226027 | 刘小雪 | 32091119******1223 | 2026-03-26 |
9 | 1012731551 | 刘庆泽 | 32091119******0034 | 2026-03-09 |
10 | 1112979626 | 高正海 | 32091119******125X | 2026-03-09 |
11 | 1021991124 | 王连琴 | 32091119******1221 | 2026-03-26 |
12 | 1112817513 | 童祥松 | 32091119******1350 | 2026-03-06 |
13 | 1021979800 | 杨鸽全 | 32091119******1516 | 2026-03-24 |
14 | 1012638532 | 孙正芳 | 32091119******1528 | 2026-03-06 |
15 | 1021965489 | 周彬 | 32091119******1594 | 2026-03-24 |
16 | 1012685702 | 张红亮 | 32091119******1518 | 2026-03-24 |
17 | 1097047343 | 吴国峰 | 32091119******4350 | 2026-03-24 |
18 | 1021977048 | 朱海生 | 32091119******1512 | 2026-03-24 |
19 | 1021495726 | 袁书芹 | 32091119******4923 | 2026-03-24 |
20 | 1017590168 | 袁筛芹 | 32091119******4928 | 2026-03-06 |
21 | 1037449002 | 房琴 | 32091119******342X | 2026-03-09 |
22 | 1112322689 | 郭红梅 | 32091119******4925 | 2026-03-09 |
23 | 1012601730 | 王卫霞 | 32091119******3744 | 2026-03-24 |
24 | 1012849899 | 吴爱华 | 32091119******4961 | 2026-03-24 |
25 | 1111853803 | 郑小容 | 32090219******802X | 2026-03-24 |
26 | 1105944317 | 张冬梅 | 32092819******8627 | 2026-03-10 |
27 | 1012655415 | 成为珍 | 32091119******3724 | 2026-03-24 |
28 | 1037830857 | 周红燕 | 32092519******3627 | 2026-03-24 |
29 | 1012674643 | 李洪杏 | 32091119******4030 | 2026-03-24 |
30 | 1012867448 | 应明浩 | 32091119******4016 | 2026-03-24 |
31 | 1015325713 | 吴凤霞 | 32090219******3062 | 2026-03-10 |
32 | 1022433356 | 成宜刚 | 32092519******7459 | 2026-03-26 |
33 | 1012630802 | 吴长标 | 32091119******4330 | 2026-03-09 |
34 | 1021995509 | 袁来娣 | 32091119******4929 | 2026-03-24 |
35 | 1021783885 | 李红霞 | 32082219******392X | 2026-03-26 |
36 | 1066470229 | 吕梅花 | 32102319******0825 | 2026-03-26 |
37 | 1112217567 | 陈海云 | 32091119******4349 | 2026-03-09 |
38 | 1021999961 | 徐彩丽 | 32091119******4327 | 2026-03-24 |
39 | 1021977897 | 高正铁 | 32091119******121X | 2026-03-09 |
40 | 1012522482 | 韩双兰 | 32091119******4661 | 2026-03-26 |
41 | 1043141259 | 陈存干 | 32091119******5349 | 2026-03-24 |
42 | 1110333635 | 徐素华 | 32091119******861X | 2026-03-26 |
43 | 1022005809 | 王国玉 | 32091119******1940 | 2026-03-24 |
44 | 6007044824 | 朱广才 | 32092219******331X | 2026-03-09 |
45 | 1012804224 | 徐娣 | 32091119******4629 | 2026-03-30 |
46 | 1012700577 | 孙根余 | 32091119******0917 | 2026-03-24 |
47 | 1111911705 | 成芳 | 32091119******2828 | 2026-03-27 |
48 | 1022502763 | 陈海华 | 32092819******342X | 2026-03-24 |
49 | 1109004603 | 李大銮 | 32091119******3417 | 2026-03-09 |
50 | 1012869794 | 何培 | 32032319******7361 | 2026-03-24 |
51 | 1037692897 | 纪建华 | 32091119******3413 | 2026-03-09 |
52 | 1021993052 | 许丽丽 | 32091119******3129 | 2026-03-24 |
53 | 1146767719 | 徐盛淦 | 32091119******3129 | 2026-03-09 |
54 | 1021955611 | 陈爱良 | 32091119******1516 | 2026-03-09 |
55 | 1012607020 | 陈兴萍 | 32092819******3427 | 2026-03-09 |
56 | 1012576805 | 刘荣林 | 32091119******3416 | 2026-03-24 |
57 | 1021955733 | 许其桂 | 32091119******3111 | 2026-03-24 |
58 | 1012612072 | 宦美琴 | 32091119******1585 | 2026-03-24 |
59 | 1110260041 | 卞金花 | 32091119******5329 | 2026-03-27 |
60 | 1110846432 | 杨士云 | 32091119******5347 | 2026-03-24 |
61 | 1012445940 | 王莹 | 33082119******2367 | 2026-03-10 |
62 | 1038694980 | 朱继春 | 32090219******0010 | 2026-03-31 |
63 | 1012686800 | 孙加军 | 32091119******8617 | 2026-03-10 |
64 | 1112184812 | 王玉琴 | 32091119******5760 | 2026-03-10 |
65 | 1021543252 | 梁尚友 | 32092319******1212 | 2026-03-10 |
66 | 1037646586 | 杨卫丽 | 32091119******4329 | 2026-03-10 |
67 | 1017125572 | 符菲菲 | 32092519******5827 | 2026-03-10 |
68 | 1110570994 | 于国飞 | 32092219******0819 | 2026-03-27 |
69 | 1112445989 | 王理琴 | 32091119******122X | 2026-03-10 |
70 | 1111902311 | 龚巧燕 | 32091119******222X | 2026-03-10 |
71 | 1112207242 | 张普霞 | 37290119******702X | 2026-03-10 |
72 | 1022484383 | 浦正燕 | 32098219******6960 | 2026-03-10 |
73 | 1038644018 | 纪光辉 | 32091119******4333 | 2026-03-31 |
74 | 1110701920 | 刘保飞 | 32091119******4318 | 2026-03-10 |
75 | 1211567646 | 陶明红 | 34022119******4680 | 2026-03-31 |
76 | 1021976937 | 陈建松 | 32091119******4335 | 2026-03-31 |
77 | 1113325227 | 刘娣 | 32091119******0921 | 2026-03-31 |
78 | 6002758107 | 李淑莲 | 36232919******5765 | 2026-03-11 |
79 | 1021993945 | 尹丽 | 32091119******5720 | 2026-03-11 |
80 | 1113089284 | 姜中花 | 32091119******0063 | 2026-03-09 |
81 | 1110863165 | 许仁平 | 32091119******0013 | 2026-03-09 |
82 | 1112946782 | 王金萍 | 32091119******1229 | 2026-03-09 |
83 | 1012534513 | 王寿霞 | 32091119******0623 | 2026-03-09 |
84 | 1012666411 | 王盛 | 32092819******1554 | 2026-03-09 |
85 | 1037850319 | 刘同良 | 32091119******4692 | 2026-03-09 |
86 | 1016960494 | 厉宏全 | 32091119******3119 | 2026-03-09 |
87 | 1037837526 | 朱晨智 | 32091119******5349 | 2026-03-24 |
88 | 1021966608 | 时宝余 | 32091119******0059 | 2026-03-23 |
89 | 1112976742 | 祁红群 | 32091119******4924 | 2026-03-24 |
90 | 1112780520 | 姜宝芳 | 32092819******1241 | 2026-03-24 |
91 | 1012718288 | 龚洪梅 | 32091119******0640 | 2026-03-24 |
92 | 1021966908 | 陈春红 | 32091119******1929 | 2026-03-24 |
93 | 1110564426 | 陈华 | 32091119******4660 | 2026-03-24 |
94 | 1111868897 | 邢美干 | 32091119******1926 | 2026-03-09 |
95 | 1112776003 | 唐监珍 | 32091119******5369 | 2026-03-09 |
96 | 1112973913 | 蒋婷婷 | 32091119******2548 | 2026-03-09 |
97 | 1021996309 | 刘芳芳 | 32091119******4341 | 2026-03-24 |
98 | 1021401066 | 聂龙翠 | 32091119******002X | 2026-03-24 |
99 | 1012658243 | 杨年祥 | 32092519******2514 | 2026-03-09 |
100 | 1012534463 | 骆梅英 | 32082819******466X | 2026-03-09 |
101 | 1012611891 | 袁小林 | 32091119******8628 | 2026-03-09 |
102 | 1110576171 | 陶德军 | 32091119******0617 | 2026-03-09 |
103 | 1012506333 | 孙龙华 | 32091119******4933 | 2026-03-09 |
104 | 1028768566 | 瞿海银 | 32090219******0045 | 2026-03-09 |
105 | 1012593391 | 李书凯 | 32091119******2816 | 2026-03-09 |
106 | 1105726300 | 杨加芳 | 32091119******2529 | 2026-03-09 |
107 | 1012645282 | 吴晓珊 | 42282419******3449 | 2026-03-09 |
108 | 1012722168 | 路胜艳 | 32092819******1222 | 2026-03-09 |
109 | 1021853661 | 邱明清 | 32090219******1515 | 2026-03-13 |
110 | 1038502792 | 陆立洪 | 32090219******4016 | 2026-03-16 |
111 | 1017291868 | 刘兴香 | 53212319******2229 | 2026-03-09 |
112 | 1056270849 | 汤小柏 | 32091119******5322 | 2026-03-09 |
113 | 1012883760 | 蔡汉秀 | 32091119******4324 | 2026-03-09 |
114 | 1110765185 | 袁秀芬 | 32091119******1962 | 2026-03-09 |
115 | 1012588306 | 夏粉翠 | 32091119******2604 | 2026-03-09 |
116 | 1091677430 | 嵇迎春 | 32092419******3446 | 2026-03-09 |
117 | 1021982336 | 王晖 | 32091119******4011 | 2026-03-24 |
118 | 1022534737 | 袁荣粉 | 32091119******2525 | 2026-03-24 |
119 | 1012578851 | 王翠干 | 32091119******4322 | 2026-03-09 |
120 | 1096499130 | 姚立勇 | 32091119******287X | 2026-03-09 |
121 | 1038613633 | 宋万銮 | 32091119******1241 | 2026-03-24 |
122 | 1012522647 | 朱彪 | 32091119******0318 | 2026-03-24 |
123 | 1012706824 | 李江兰 | 32092519******5123 | 2026-03-09 |
124 | 1111329167 | 陈海霞 | 32092519******7462 | 2026-03-03 |
125 | 1012641581 | 桑金红 | 32091119******1512 | 2026-03-24 |
126 | 1012527041 | 郑中华 | 32091119******0339 | 2026-03-09 |
127 | 1112910497 | 洪翠兰 | 32091119******1523 | 2026-03-24 |
128 | 1112303918 | 张九庆 | 32091119******4955 | 2026-03-24 |
129 | 1112189823 | 陈在丰 | 32092519******4574 | 2026-03-13 |
130 | 1146670145 | 冯拥军 | 32091119******1517 | 2026-03-24 |
131 | 1112325992 | 许宏花 | 32091119******1023 | 2026-03-24 |
132 | 1111587893 | 陶富军 | 32091119******0616 | 2026-03-24 |
133 | 1083208692 | 钮广梅 | 32092819******0321 | 2026-03-03 |
134 | 1115570634 | 仇新弟 | 32091119******1545 | 2026-03-24 |
135 | 1021973863 | 许志斌 | 32091119******3472 | 2026-03-09 |
136 | 1021773049 | 李艳 | 32050419******2565 | 2026-03-12 |
137 | 1111849790 | 魏艳 | 32091119******2220 | 2026-03-24 |
138 | 1050121716 | 王玉聪 | 34012219******7228 | 2026-03-06 |
139 | 1012598403 | 殷从严 | 32091119******1970 | 2026-03-09 |
140 | 1089387602 | 徐小琪 | 32091119******4931 | 2026-03-09 |
141 | 1038308449 | 蔡永胜 | 32091119******4671 | 2026-03-09 |
142 | 1012691379 | 王凤琴 | 32091119******4925 | 2026-03-09 |
143 | 1021865436 | 谢永刚 | 32090219******1057 | 2026-03-10 |
144 | 1112883252 | 刘志兰 | 32108319******2742 | 2026-03-24 |
145 | 1038565892 | 周德贵 | 32091119******3172 | 2026-03-24 |
146 | 1051377666 | 刘荣萍 | 32091119******3127 | 2026-03-24 |
147 | 1113420775 | 王美燕 | 34022119******4106 | 2026-03-24 |
148 | 1037638785 | 张德海 | 32092819******4311 | 2026-03-09 |
149 | 1012728228 | 王军 | 32091119******0633 | 2026-03-24 |
150 | 1038483855 | 孙昕 | 32090219******1020 | 2026-03-06 |
151 | 1012633002 | 商嫣兰 | 32091119******4360 | 2026-03-24 |
152 | 1021870431 | 李强霞 | 32090219******2521 | 2026-03-24 |
153 | 1038158918 | 李国祥 | 32091119******4052 | 2026-03-24 |
154 | 1021978471 | 刘忠银 | 32091119******0618 | 2026-03-24 |
155 | 1012723137 | 杨秀平 | 32091119******1963 | 2026-03-24 |
156 | 1022499767 | 季汉玉 | 32092819******1512 | 2026-03-24 |
157 | 1037599487 | 郑红兵 | 32091119******5333 | 2026-03-24 |
158 | 1021986033 | 高友亮 | 32091119******2213 | 2026-03-24 |
159 | 1094751003 | 周兰琴 | 32091119******3121 | 2026-03-10 |
160 | 1038342789 | 朱粉娟 | 32091119******3124 | 2026-03-06 |
161 | 1012866695 | 金仲花 | 32091119******3426 | 2026-03-24 |
162 | 1091578684 | 还增彪 | 32091119******1678 | 2026-03-24 |
163 | 1038383449 | 丁玲芬 | 32092819******4326 | 2026-03-20 |
164 | 1043141258 | 王承群 | 32091119******6031 | 2026-03-10 |
165 | 1012862462 | 姜山林 | 32091119******8015 | 2026-03-09 |
166 | 1112309425 | 陈学艳 | 32092419******4362 | 2026-03-09 |
167 | 1012655718 | 杨长松 | 32092819******0610 | 2026-03-09 |
168 | 1001180983 | 张如军 | 32091119******4613 | 2026-03-09 |
169 | 1112264333 | 朱明贵 | 32091119******0310 | 2026-03-09 |
170 | 1053614285 | 季寿军 | 32091119******1574 | 2026-03-09 |
171 | 1036965571 | 钱正平 | 32091119******1935 | 2026-03-09 |
172 | 1038299966 | 裔传根 | 32090219******0514 | 2026-03-18 |
173 | 1113036303 | 王荣虎 | 32091119******7713 | 2026-03-09 |
174 | 1012638826 | 张红霞 | 32091119******8669 | 2026-03-26 |
175 | 1038643424 | 刘春燕 | 32091119******1549 | 2026-03-24 |
176 | 1021969372 | 王明宽 | 32091119******4617 | 2026-03-24 |
177 | 1012867445 | 王承凤 | 32091119******5320 | 2026-03-24 |
178 | 1037890045 | 朱玉才 | 32091119******4333 | 2026-03-24 |
179 | 1017167407 | 刘其艳 | 32091119******3722 | 2026-03-24 |
180 | 1126103431 | 张小琴 | 32091119******3140 | 2026-03-24 |
181 | 1012632586 | 薛如勇 | 32091119******0370 | 2026-03-06 |
182 | 1030178814 | 许春梅 | 32128119******7160 | 2026-03-24 |
183 | 1022529513 | 徐小琴 | 32091119******5764 | 2026-03-24 |
184 | 1017466112 | 姚玉翠 | 32092219******7840 | 2026-03-09 |
185 | 1111978115 | 孙玉兄 | 32091119******3423 | 2026-03-09 |
186 | 1053593291 | 胡成兵 | 32091119******3112 | 2026-03-24 |
187 | 1012617938 | 孙广泉 | 32091119******4335 | 2026-03-24 |
188 | 1022555336 | 吴士翠 | 32091119******4941 | 2026-03-24 |
189 | 1012631847 | 陈礼宏 | 32091119******5337 | 2026-03-24 |
190 | 1038224568 | 胡春龙 | 32090219******3510 | 2026-03-13 |
191 | 1017445850 | 蔡桂兰 | 32091119******6326 | 2026-03-24 |
192 | 1012683049 | 葛红霞 | 32091119******2220 | 2026-03-25 |
193 | 1037235942 | 朱晓芹 | 32091119******2262 | 2026-03-24 |
194 | 1110779935 | 胥晓云 | 32091119******1928 | 2026-03-24 |
195 | 1012852444 | 胡翠兰 | 32091119******3143 | 2026-03-24 |
196 | 1067591560 | 董炳兰 | 32091119******4629 | 2026-03-30 |
197 | 1091964451 | 潘月芳 | 32091119******0929 | 2026-03-06 |
198 | 1020629189 | 唐爱娣 | 32091119******1922 | 2026-03-09 |
199 | 1042225278 | 吴崇秀 | 32091119******4329 | 2026-03-09 |
200 | 1016576917 | 李强 | 32092219******7832 | 2026-03-17 |
201 | 1112810492 | 薛建云 | 32092319******3061 | 2026-03-09 |
202 | 1017454562 | 顾新权 | 32091119******3138 | 2026-03-09 |
203 | 1037596716 | 徐志权 | 32091119******4015 | 2026-03-09 |
204 | 1012886563 | 潘爱华 | 32092819******3417 | 2026-03-09 |
205 | 1021971208 | 杨育生 | 32091119******0915 | 2026-03-06 |
206 | 1111868844 | 尹福权 | 32091119******1971 | 2026-03-09 |
207 | 1112208835 | 陶粉霞 | 32091119******0320 | 2026-03-24 |
208 | 1111678803 | 戚金梅 | 32072219******7348 | 2026-03-24 |
209 | 1021853276 | 邓志红 | 32090219******7515 | 2026-03-24 |
210 | 1012711461 | 顾玉国 | 32091119******0611 | 2026-03-24 |
211 | 1017588661 | 王芸 | 32091119******5720 | 2026-03-09 |
212 | 1021833772 | 张荣旗 | 32090219******2537 | 2026-03-31 |
213 | 1020461354 | 高春方 | 32108319******1409 | 2026-03-26 |
214 | 1146937494 | 陈金芳 | 32091119******0344 | 2026-03-09 |
215 | 1021988364 | 侍爱秀 | 32091119******158X | 2026-03-09 |
216 | 1012503244 | 赵久华 | 32091119******1213 | 2026-03-24 |
217 | 1017223413 | 朱连元 | 32091119******0313 | 2026-03-09 |
218 | 1111784731 | 沈宏弟 | 32091119******4943 | 2026-03-24 |
219 | 1112826240 | 严春花 | 32091119******1244 | 2026-03-24 |
220 | 1022502684 | 王节燕 | 32092819******1242 | 2026-03-24 |
221 | 1112146936 | 赵荣巧 | 32091119******1224 | 2026-03-24 |
222 | 1012457019 | 仓根干 | 32091119******3443 | 2026-03-24 |
223 | 1021855863 | 刘必干 | 32090219******4014 | 2026-03-25 |
224 | 1012677290 | 丁良霞 | 32091119******494X | 2026-03-24 |
225 | 1012786257 | 韩月根 | 32091119******461X | 2026-03-24 |
226 | 1021998104 | 阮益平 | 32091119******4944 | 2026-03-24 |
227 | 1011969134 | 朱阿弟 | 32091119******2541 | 2026-03-26 |
228 | 1012720105 | 杨小云 | 32091119******0940 | 2026-03-02 |
229 | 1038117272 | 倪学友 | 32091119******6310 | 2026-03-17 |
230 | 1038255841 | 张仁彪 | 32091119******4633 | 2026-03-09 |
231 | 1012849856 | 周霞 | 32091119******3446 | 2026-03-09 |
232 | 1012689109 | 谷霞 | 32092819******3428 | 2026-03-24 |
233 | 1022057146 | 于亚平 | 32092119******4668 | 2026-03-24 |
234 | 1022394143 | 曾正艳 | 32092519******6127 | 2026-03-02 |
235 | 1017373522 | 张丙丽 | 32092519******7002 | 2026-03-24 |
236 | 1038148103 | 蒋红玉 | 32091119******2526 | 2026-03-24 |
237 | 1111738811 | 沈景芝 | 32091119******0941 | 2026-03-24 |
238 | 1012700497 | 华金顺 | 32091119******0910 | 2026-03-09 |
239 | 1021972615 | 李玉俊 | 32091119******1518 | 2026-03-09 |
240 | 1038501431 | 高红干 | 32092419******2988 | 2026-03-09 |
241 | 1012678572 | 吴广华 | 32091119******5014 | 2026-03-09 |
242 | 1012716008 | 薛华平 | 32091119******4623 | 2026-03-09 |
243 | 1021968697 | 朱海军 | 32091119******0318 | 2026-03-09 |
244 | 1146970205 | 刘玉凤 | 32091119******5325 | 2026-03-09 |
245 | 1112220400 | 尹永清 | 32091119******4353 | 2026-03-24 |
246 | 1053593292 | 刘菊兰 | 32092319******3040 | 2026-03-24 |
247 | 1160242532 | 于利春 | 32092219******6125 | 2026-03-17 |
248 | 1037592191 | 郭宗橄 | 32090219******2529 | 2026-03-16 |
249 | 1038148767 | 还逵 | 32091119******2519 | 2026-03-24 |
250 | 1049950565 | 夏桂元 | 32091119******4953 | 2026-03-24 |
251 | 1021960523 | 卞友国 | 32091119******5332 | 2026-03-09 |
252 | 1012576130 | 陈顺珍 | 32091119******5727 | 2026-03-27 |
253 | 1021970629 | 朱健 | 32091119******5312 | 2026-03-09 |
254 | 1110829603 | 郭小丽 | 32091119******5349 | 2026-03-03 |
255 | 1112306535 | 荣凤平 | 32091119******5342 | 2026-03-09 |
256 | 1026843988 | 朱凤意 | 32091119******5318 | 2026-03-09 |
257 | 1037781405 | 卞定平 | 32091119******5370 | 2026-03-27 |
258 | 1037598726 | 卞长春 | 32091119******5316 | 2026-03-09 |
259 | 1041016950 | 张荣凤 | 32091119******536X | 2026-03-27 |
260 | 1069551002 | 卞红锦 | 32091119******5312 | 2026-03-11 |
261 | 1064625288 | 朱中铃 | 32091119******6042 | 2026-03-09 |
262 | 1112134431 | 张红兰 | 32091119******5321 | 2026-03-09 |
263 | 1012778675 | 吴俊华 | 32091119******5310 | 2026-03-03 |
264 | 1069551474 | 王丽芳 | 23210219******1927 | 2026-03-24 |
265 | 1022500378 | 王太茂 | 32092819******5314 | 2026-03-11 |
266 | 1105809466 | 丁玉平 | 32091119******5748 | 2026-03-27 |
267 | 1012670224 | 杨春明 | 32091119******5357 | 2026-03-24 |
268 | 1017575551 | 魏志兰 | 32091119******5389 | 2026-03-27 |
269 | 1017582185 | 徐微红 | 32092819******5317 | 2026-03-09 |
270 | 1146686608 | 王艳艳 | 41038119******2544 | 2026-03-30 |
271 | 1112148175 | 汪晓莉 | 32091119******0328 | 2026-03-24 |
272 | 1113328574 | 朱迎丰 | 32091119******0397 | 2026-03-24 |
273 | 1048563619 | 凌静 | 32091119******0626 | 2026-03-09 |
274 | 1152739636 | 王海平 | 32072419******0662 | 2026-03-09 |
275 | 1112320235 | 徐春梅 | 32091119******0649 | 2026-03-09 |
如对公示人员有异议,请于公示期间与区劳动就业中心或区纪委监委第九派驻纪检监察组联系反映。
公示时间:2026年4月17日至4月23日
联系电话:0515-88235990(区劳动就业中心)
0515-88425161(区纪检监察组)
盐城市盐都区人力资源和社会保障局
2026年4月17日