一、重点检查计划(食品安全、药品和医疗器械监管领域)
序号 | 检查任务 | 检查事项 | 检查对象 | 检查比例或数量 | 检查频次 | 检查方式 | 检查层级 | 责任单位 |
1 | 对校园大宗食材供应商食品安全检查 | 对食品(不含特殊食品)销售的行为行政检查; | 为学校食堂供应大宗食材的食品销售经营者 | 100% | 1次/年 | 现场检查 | 区级 | 食品经营科 |
2 | 对养老机构、医院食堂、学校食堂食品安全检查 | 1.对集中用餐单位食堂食品安全的行政检查; | 养老机构食堂、医院食堂、学校食堂 | 100% | 1次/年 | 现场检查 | 区级 | 食品经营科、各分局 |
3 | 对大型及以上餐饮服务单位食品安全检查 | 1.对餐饮服务的行政检查; | 大型及以上餐饮服务单位、集体用餐配送单位 | 30% | 1次/年 | 现场检查 | 区级 | 食品经营科、各分局 |
4 | 对入网餐饮服务提供者(含备案小餐饮)食品安全检查 | 1.对餐饮服务的行政检查; | 入网餐饮服务提供者 | 60% | 1次/年 | 现场检查 | 区级 | 食品经营科、各分局 |
5 | 对大中型食品销售企业的行政检查 | 对食品(不含特殊食品)销售的行政检查 | 大中型食品销售企业 | 50% | 1次/年 | 现场检查 | 区级 | 食品经营科、各分局 |
6 | 对大中型食品销售企业以外的销售经营者(含小食杂店)安全检查 | 对普通食品(不含特殊食品)销售的行政检查 | 普通食品销售经营单位 | 5% | 1次/年 | 现场检查 | 区级 | 食品经营科、各分局 |
7 | 对特殊食品食品销售安全检查 | 对特殊食品销售的行政检查 | 特殊食品销售经营单位 | 5% | 1次/年 | 现场检查 | 区级 | 食品经营科、各分局 |
8 | 对食用农产品销售者食品安全检查 | 对食用农产品销售的行政检查 | 食用农产品销售者 | 20% | 1次/年 | 现场检查 | 区级 | 食品经营科、各分局 |
9 | 对食品生产企业食品安全的行政检查 | 对食品生产(含特殊食品)企业食品安全的行政检查 | 获证食品生产企业 | 45 | 1次/年 | 现场检查 | 区级 | 食品生产科 |
10 | 对食品小作坊食品安全的行政检查 | 对食品小作坊食品安全的行政检查 | 登记小作坊 | 64 | 1次/年 | 现场检查 | 区级 | 食品生产科、各分局 |
11 | 对保健食品生产企业食品安全的行政检查 | 对保健食品生产企业食品安全的行政检查 | 保健食品生产企业 | 1 | 1次/年 | 现场检查 | 区级 | 食品生产科 |
12 | 药品零售经营检查 | 对药品零售企业的行政检查 | 零售药店(含连锁门店) | 不低于35%覆盖率 | 1次/年 | 现场检查 | 区级 | 药械科、各分局 |
13 | 药品使用质量检查 | 对药品使用质量的行政检查 | 药品使用单位 | 不低于35%覆盖率 | 1次/年 | 现场检查 | 区级 | 药械科、各分局 |
14 | 医疗器械经营质量检查 | 对医疗器械经营企业的监督检查 | 医疗器械经营企业 | 其中四级、三级监管单位100%全覆盖,二级监管单位2年全覆盖,一级监管单位4年全覆盖 | 1次/年 | 现场检查 | 区级 | 药械科、各分局 |
15 | 医疗器械使用质量检查 | 对医疗器械使用质量的行政检查 | 医疗器械使用单位 | 其中四级、三级监管单位100%全覆盖,二级监管单位2年全覆盖,一级监管单位4年全覆盖 | 1次/年 | 现场检查 | 区级 | 药械科、各分局 |
16 | 疫苗使用质量检查 | 疫苗的储存、运输以 及预防接种中疫苗质量检查 | 疾病预防控制机构和疫苗接种单位 | 100%全覆盖 | 1次/年 | 现场检查 | 区级 | 药械科、各分局 |
17 | 化妆品经营检查 | 对化妆品经营企业的行政检查 | 超、母婴专卖店、 宾馆等化妆品经营企 业 | 不低于10%覆盖率 | 1次/年 | 现场检查 | 区级 | 药械科、各分局 |
二、“双随机、一公开”检查计划(除食品安全、药品和医疗器械监管外领域)
序号 | 检查任务 | 检查事项 | 检查对象 | 检查比例或数量 | 检查频次 | 检查方式 | 检查层级 | 责任单位 |
1 | 对定量包装商品生产企业计量行为的行政检查 | 对定量包装商品生产企业计量行为的行政检查 | 定量包装商品生产企业 | 2 | 1次/年 | 现场检查书面检查 | 区级 | 计量科 |
2 | CCC认证自我声明企业认证符合性检查 | 对CCC认证自我声明企业认证符合性的行政检查 | CCC认证自我声明企业 | 3 | 1次/年 | 现场检查书面检查 | 区级 | 质量科 |
3 | 纤维质量监督检查 | 对棉花质量的行政检查;对茧丝质量的行政检查 | 纤维产品生产销售企业 | 2 | 1次/年 | 现场检查书面检查 | 区级 | 质量科 |
三、跨部门联合检查计划
序号 | 检查任务 | 发起部门 | 参与 部门 | 检查事项 | 检查对象 | 检查比例或数量 | 检查 频次 | 检查方式 | 检查层级 | 责任单位 |
1 | 行业协会联合检查 | 市监 | 市监 | 对提供市场调节价管理服务经营主体的行政检查;对广告发布情况的行政检查 | 行业协会 | 6 | 1次/年 | 现场检查 | 区级 | 价格科、市场科、社会组织管理科 |
民政 | 对社会组织依法开展活动情况的行政检查 | |||||||||
2 | 农贸市场联合检查 | 市监 | 市监 | 对为非法交易野生动物等违法行为提供交易服务的行政检查;对食用农产品集中交易市场开办者、销售者及其委托的贮存服务提供者食品安全的行政检查;对计量单位使用情况的行政检查;对制造、修理、销售、进口和使用计量器具经营主体的行政检查 | 农贸市场 | 9 | 1次/年 | 现场检查 | 区级 | 市场科、食品经营科、计量科、综合执法大队、消防大队、水产站、动监中队 |
城管 | 对设置大型户外广告及在城市建筑物、设施上悬挂、张贴宣传品手续情况的行政检查;对市容环卫责任人履行市容环卫责任情况的行政检查 | |||||||||
消防 | 对单位履行法定消防安全职责情况的行政检查 | |||||||||
农业 农村 | 对利用水生野生动物及其制品活动的行政检查;对动物及动物产品检疫证明的行政检查 |