根据《省人力资源保障厅等部门关于印发〈江苏省就业困难人员认定管理办法〉的通知》(苏人社规〔2020〕2号)规定,经部门联合审核,现将2026年2月份符合就业困难人员认定条件的人员情况公示如下:
姓 名 | 身份证号 | 就业困难类别 | 备注 | |
1 | 李稳扣 | 32091119******4910 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
2 | 张翠风 | 32091119******5324 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
3 | 陈文武 | 32091119******4330 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
4 | 葛仁勇 | 32091119******2259 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
5 | 蒋杏成 | 32091119******1538 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
6 | 蒋宝顺 | 32091119******3136 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
7 | 姜正 | 32091119******0056 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
8 | 周海燕 | 32091119******2824 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
9 | 姚洪兰 | 32091119******432X | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
10 | 郑巧莲 | 32092319******3346 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
11 | 田翠芳 | 32091119******1547 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
12 | 吴加安 | 32091119******5716 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
13 | 熊卫芹 | 32090219******8063 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
14 | 郝艳燕 | 32091119******4324 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
15 | 张洪权 | 32091119******4610 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
16 | 蒋广军 | 32091119******4012 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
17 | 顾国琴 | 32091119******0668 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
18 | 俞文珍 | 32091119******0622 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
19 | 朱广红 | 32091119******2533 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
20 | 邱达巧 | 32091119******1669 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
21 | 徐红梅 | 32092519******424X | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
22 | 周琴 | 32091119******1564 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
23 | 孙红信 | 32091119******3419 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
24 | 于锦芳 | 32091119******2823 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
25 | 于凤巧 | 32091119******0625 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
26 | 程霞 | 32091119******5729 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
27 | 高玉庆 | 32092319******6938 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
28 | 杭国荣 | 32091119******1237 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
29 | 张明发 | 32091119******2516 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
30 | 张向阳 | 32091119******0078 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
31 | 徐金庚 | 32091119******1259 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
32 | 花艳 | 32091119******4921 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
33 | 周泉 | 32091119******2816 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
34 | 戚思霞 | 32091119******0929 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
35 | 徐书亮 | 32092819******341X | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
36 | 杨扣琴 | 32091119******5747 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
37 | 陈乐荣 | 32038119******9447 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
38 | 施静 | 32091119******1523 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
39 | 陈香付 | 32091119******575X | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
40 | 王军 | 32091119******1512 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
41 | 刘红兰 | 32091119******434X | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
42 | 刘燕 | 32091119******4921 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
43 | 殷静 | 32091119******0961 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
44 | 徐志俊 | 32091119******4011 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
45 | 朱红云 | 32082219******1840 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
46 | 朱海琴 | 32091119******1242 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
47 | 徐燕 | 32091119******252X | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
48 | 杨光 | 32092219******9013 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
49 | 王平 | 32090219******0582 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
50 | 顾新艳 | 34110219******6422 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
51 | 巫正云 | 32091119******0642 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
52 | 徐茂娣 | 32091119******312X | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
53 | 章巧风 | 32128119******2904 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
54 | 周纯连 | 43312719******4240 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
55 | 陈晓翠 | 32091119******0329 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
56 | 朱彩云 | 32091119******5386 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
57 | 高红艳 | 32102319******5465 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
58 | 张雪松 | 32091119******1557 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
59 | 汪梅英 | 42282619******4107 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
60 | 张国军 | 32091119******3155 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
61 | 范才军 | 32091119******3456 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
62 | 李彬 | 32091119******5417 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
63 | 张凯 | 32091119******0318 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
64 | 陈秀兰 | 32092319******3329 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
65 | 王学銮 | 32091119******0627 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
66 | 徐祥龙 | 32091119******4617 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
67 | 高龙先 | 52242319******7327 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
68 | 郑丹丹 | 32091119******5323 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
69 | 王会 | 32092419******5729 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
70 | 杨文琴 | 32091119******1244 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
71 | 胡长飞 | 32092219******712X | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
72 | 王代兄 | 32091119******1226 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
73 | 张霞 | 32090219******6028 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
74 | 谢双菊 | 42280219******1343 | 残疾 | |
75 | 胡正荣 | 32091119******4913 | 残疾 | |
76 | 顾绍建 | 32091119******1954 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
77 | 吴宜功 | 32090219******7557 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
78 | 陈丽平 | 32092219******7824 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
79 | 蔡长兰 | 32091119******4406 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
80 | 方丽娟 | 32082619******2424 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
81 | 王小虎 | 32091119******0676 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
82 | 纪梅 | 32090219******004X | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
83 | 季海干 | 32092519******5489 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
84 | 成晓燕 | 32092219******304X | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
85 | 王正云 | 32091119******5729 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
86 | 杨金亚 | 32091119******1559 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
87 | 周美娟 | 32091119******0028 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
88 | 张卫国 | 32091119******4056 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
89 | 顾传英 | 32128119******8443 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
90 | 虞红霞 | 32091119******1221 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
91 | 徐宏周 | 32091119******3714 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
92 | 朱纪君 | 32091119******1522 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
93 | 杨海燕 | 32091119******0929 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
94 | 尹翠芹 | 32091119******5722 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
95 | 王久广 | 32091119******5777 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
96 | 朱菁菁 | 32091119******5722 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
97 | 徐家俊 | 32091119******4018 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
98 | 凌建荣 | 32092519******641X | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
99 | 赵康翠 | 32092519******5423 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
100 | 戴海艳 | 32072319******4269 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
101 | 王和英 | 32092519******142X | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
102 | 单正宏 | 32092319******4537 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
103 | 郭芹 | 32092819******0325 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
104 | 唐高德 | 32092819******4315 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
105 | 董艳 | 32092519******7441 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
106 | 吴亚雷 | 32092219******7623 | 女40周岁以上、男50周岁以上 |
如对公示人员有异议,请于公示期间与区劳动就业中心或区纪委监委第九派驻纪检监察组联系反映。
公示时间:2026年2月5日至2月11日
联系电话:0515-88235990(区劳动就业中心)
0515-88425161(区纪检监察组)
盐城市盐都区人力资源和社会保障局
2026年2月5日