本单位于2026年1月27日进行了2026-32090029-00002批次的五级养老护理员职业技能等级认定考核,经考核,现将成绩予以公示,公示期为:2026年2月5日—2026年2月9日,公示期内若有异议,请拨打0515-88116786。
附件:养老护理员职业技能等级认定人员成绩表
| 职业技能等级认定人员成绩表 | |||||||
| 认定单位: 盐城市盐都区社会福利院 日期:2026年1月27日 | |||||||
| 编号 | 准考证号 | 姓名 | 工 种 | 等 级 | 理论 | 实操 | 备注 |
| 1 | 320900××××××××00001 | 郑来干 | 养老护理员 | 五级 | 98 | 73.75 | |
| 2 | 320900××××××××00002 | 杨秀云 | 养老护理员 | 五级 | 73 | 78.25 | |
| 3 | 320900××××××××00003 | 张乃霞 | 养老护理员 | 五级 | 99 | 77.5 | |
| 4 | 320900××××××××00004 | 徐慧 | 养老护理员 | 五级 | 84 | 61 | |
| 5 | 320900××××××××00005 | 沈月霞 | 养老护理员 | 五级 | 98 | 73.25 | |
| 6 | 320900××××××××00006 | 徐秀芳 | 养老护理员 | 五级 | 96 | 64 | |
| 7 | 320900××××××××00007 | 高足玲 | 养老护理员 | 五级 | 73 | 68.25 | |
| 8 | 320900××××××××00008 | 侍爱兰 | 养老护理员 | 五级 | 33 | 58.25 | |
| 9 | 320900××××××××00009 | 仇洪琴 | 养老护理员 | 五级 | 91 | 69.25 | |
| 10 | 320900××××××××00010 | 杨兆琴 | 养老护理员 | 五级 | 99 | 77.5 | |
| 11 | 320900××××××××00011 | 张兰云 | 养老护理员 | 五级 | 61 | 60.75 | |
| 12 | 320900××××××××00012 | 陈爱红 | 养老护理员 | 五级 | 89 | 71.5 | |
盐城市盐都区社会福利院
2026年2月5日