本单位于2026年1月24日进行了2026-32090029-00001批次的五级养老护理员职业技能等级认定考核,经考核,现将成绩予以公示,公示期为:2026年2月5日—2026年2月9日,公示期内若有异议,请拨打0515-88116786。
附件:养老护理员职业技能等级认定人员成绩表
| 职业技能等级认定人员成绩表 | |||||||
| 认定单位: 盐城市盐都区社会福利院 日期:2026年1月24日 | |||||||
| 编号 | 准考证号 | 姓名 | 工 种 | 等 级 | 理论 | 实操 | 备注 |
| 1 | 320900××××××××00001 | 潘国云 | 养老护理员 | 五级 | 40 | 0 | |
| 2 | 320900××××××××00002 | 董晓雨 | 养老护理员 | 五级 | 92 | 77.5 | |
| 3 | 320900××××××××00003 | 刘刚 | 养老护理员 | 五级 | 缺考 | ||
| 4 | 320900××××××××00004 | 周小萍 | 养老护理员 | 五级 | 75 | 64 | |
| 5 | 320900××××××××00005 | 张素平 | 养老护理员 | 五级 | 85 | 71.75 | |
| 6 | 320900××××××××00006 | 徐志秀 | 养老护理员 | 五级 | 67 | 补考 | |
| 7 | 320900××××××××00007 | 江林洪 | 养老护理员 | 五级 | 71 | 66 | |
| 8 | 320900××××××××00008 | 潘高娟 | 养老护理员 | 五级 | 71 | 62.25 | |
| 9 | 320900××××××××00009 | 徐汉群 | 养老护理员 | 五级 | 64.25 | 补考 | |
| 10 | 320900××××××××00010 | 杨月琴 | 养老护理员 | 五级 | 缺考 | ||
| 11 | 320900××××××××00011 | 苗慧 | 养老护理员 | 五级 | 94 | 78 | |
| 12 | 320900××××××××00012 | 周阿芳 | 养老护理员 | 五级 | 89 | 70.5 | |
| 13 | 320900××××××××00013 | 黄玉婷 | 养老护理员 | 五级 | 91 | 74.75 | |
| 14 | 320900××××××××00014 | 唐英皓 | 养老护理员 | 五级 | 92 | 78.75 | |
| 15 | 320900××××××××00015 | 刘俊成 | 养老护理员 | 五级 | 51 | 69.25 | |
| 16 | 320900××××××××00016 | 吴文明 | 养老护理员 | 五级 | 61 | 补考 | |
| 17 | 320900××××××××00017 | 路巧梅 | 养老护理员 | 五级 | 72 | 60.25 | |
| 18 | 320900××××××××00018 | 夏文平 | 养老护理员 | 五级 | 61 | 0 | |
| 19 | 320900××××××××00019 | 刘梦洁 | 养老护理员 | 五级 | 缺考 | ||
| 20 | 320900××××××××00020 | 张蓉 | 养老护理员 | 五级 | 97 | 82.75 | |
| 21 | 320900××××××××00021 | 肖永勇 | 养老护理员 | 五级 | 88 | 68.5 | |
| 22 | 320900××××××××00022 | 颜婵 | 养老护理员 | 五级 | 91 | 78 | |
| 23 | 320900××××××××00023 | 王勇 | 养老护理员 | 五级 | 68.75 | 补考 | |
| 24 | 320900××××××××00024 | 姚娅楠 | 养老护理员 | 五级 | 90 | 75 | |
| 25 | 320900××××××××00025 | 仓迎青 | 养老护理员 | 五级 | 68 | 补考 | |
盐城市盐都区社会福利院
2026年2月5日