工程名称 | 龙冈镇食品园便道(极子能源)工程 |
建设单位名称 | 盐城市盐都区龙冈镇人民政府 |
发包类型 | 公开招标 |
中标单位名称 | 江苏川业建设工程有限公司 |
中标价(元) | 60042.72 |
项目负责人姓名 | 孙伟 |
中标工期(日历天) | 7 |
工程地点 | 龙冈镇境内 |
注:自本中标结果公示之日起三个工作日内,如未收到对本项目评标结果的书面质疑和投诉,招标人将签发中标通知书。
2026年02月05日
| 索引号 | 11320928014368578G/2026-48516 | 组配分类 | 业务工作 |
| 发布机构 | 盐都区龙冈镇 | 发文日期 | 2026-02-05 |
| 文号 | 主题分类 | 城乡建设 | |
| 公开范围 | 面向全社会 | 公开方式 | 主动公开 |
| 时效 | 有效 | ||
龙冈镇食品园便道(极子能源)工程中标结果公示表
工程名称 | 龙冈镇食品园便道(极子能源)工程 |
建设单位名称 | 盐城市盐都区龙冈镇人民政府 |
发包类型 | 公开招标 |
中标单位名称 | 江苏川业建设工程有限公司 |
中标价(元) | 60042.72 |
项目负责人姓名 | 孙伟 |
中标工期(日历天) | 7 |
工程地点 | 龙冈镇境内 |
注:自本中标结果公示之日起三个工作日内,如未收到对本项目评标结果的书面质疑和投诉,招标人将签发中标通知书。
2026年02月05日