依据区委办公室、区政府办公室《关于深入推进新型工业化和区域产业科技创新高地建设的激励意见》(都办发〔2025〕14号)及《2025年盐都区优化营商环境八项措施》(都办发〔2025〕5号)精神,2025年度第一批区域产业科技创新高地建设资金采用“免申即享”方式兑现。经区发改委、区应急管理局、区生态环境局、区科技局等相关单位审核,有139家企业符合要求、拟获得奖励,现将结果予以公示。
一、公示及异议时间
2025年度区域产业科技创新高地建设资金(免申即享),通过盐都区政府网站 (www.yandu.gov.cn/)政务公开栏(部门信息公开专栏)进行网上公示,公示时间自2026年2月3日起,至2月10日结束。
二、异议方式
公示期间,任何单位和个人若对公示的奖励项目持有异议,均可在公示期内以书面形式向区科技局提出。以个人名义提出异议的,须本人签署自己的真实姓名、单位、联系地址、联系电话等;以单位名义提出异议的,需加盖单位公章。如需保密,请说明。为保证异议处理客观、公正,凡匿名异议材料,一律不予受理。
三、异议处理
对申报项目持有异议的,由区科技局负责调查,相关单位协助,提出处理意见。
联系地址:盐都区振兴路1号研创大厦7楼
联系单位:盐城市盐都区科技局发展计划科
联系电话:0515-88116171
附件:2025年度区域产业科技创新高地建设资金(免申即享)拟兑现单位名单
盐城市盐都区科学技术局
2026年2月3日
附件
2025年度区域产业科技创新高地建设资金(免申即享)拟兑现单位名单
序号 | 单位名称 | 板块 | 奖励项目 | ||||||
首次认定国家高企 | 重新认定国家高企 | 省产业技术工程化中心 | 孵化载体绩效评价 | 高能级科研平台建设 | 外国高端人才A证 | 市领军人才项目 | |||
1 | 盐城市盐都区科技招商服务中心有限公司 | 高新区 | √ | ||||||
2 | 江苏汉印机电科技股份有限公司 | 高新区 | √ | ||||||
3 | 江苏远航锦锂新能源科技有限公司 | 高新区 | √ | ||||||
4 | 江苏瑞宝电子科技有限公司 | 高新区 | √ | ||||||
5 | 海创微电子(盐城)有限公司 | 高新区 | √ | ||||||
6 | 盐城易阀流体机械有限公司 | 高新区 | √ | ||||||
7 | 盐城华之创电子有限公司 | 高新区 | √ | ||||||
8 | 伏特新能源科技(盐城)有限公司 | 高新区 | √ | ||||||
9 | 盐城维正精密电子有限公司 | 高新区 | √ | ||||||
10 | 江苏镭科照明科技有限公司 | 高新区 | √ | ||||||
11 | 江苏科帆宏大机床有限公司 | 高新区 | √ | √ | |||||
12 | 江苏澳华空间信息科技有限公司 | 盐渎 | √ | ||||||
13 | 盐城市苏海机械科技有限公司 | 盐渎 | √ | ||||||
14 | 盐城市聚力纸制品加工有限公司 | 龙冈 | √ | ||||||
15 | 盐城市瑞诚机电制造有限公司 | 龙冈 | √ | ||||||
16 | 盐城市登达机械制造有限公司 | 龙冈 | √ | ||||||
17 | 江苏优勒特科技有限公司 | 龙冈 | √ | ||||||
18 | 盐城别青建筑工程有限公司 | 大冈 | √ | ||||||
19 | 盐城他山石液压机械有限公司 | 大冈 | √ | ||||||
20 | 江苏铂科智能科技有限公司 | 张庄 | √ | ||||||
21 | 盐城市天业机械制造有限公司 | 张庄 | √ | ||||||
22 | 盐城凯航机械有限公司 | 张庄 | √ | ||||||
23 | 盐城市奥祥纸制品包装有限公司 | 张庄 | √ | ||||||
24 | 江苏森辉塑业有限公司 | 张庄 | √ | ||||||
25 | 江苏科顿自动化设备有限公司 | 张庄 | √ | ||||||
26 | 江苏三里港高空建筑防腐有限公司 | 秦南 | √ | ||||||
27 | 盐城市晶汇电子材料有限公司 | 秦南 | √ | ||||||
28 | 江苏元德智能装备有限公司 | 郭猛 | √ | ||||||
29 | 盐城多乐美日用品有限公司 | 郭猛 | √ | ||||||
30 | 江苏骏达新能源有限公司 | 学富 | √ | ||||||
31 | 盐城威普机械制造有限公司 | 学富 | √ | ||||||
32 | 江苏尚美特机械股份有限公司 | 尚庄 | √ | ||||||
33 | 盐城美青花卉有限公司 | 台创园 | √ | ||||||
34 | 江苏优卡充物联网有限公司 | 高新区 | √ | ||||||
35 | 江苏开源康达医疗器械有限公司 | 高新区 | √ | ||||||
36 | 江苏恒誉环保科技有限公司 | 高新区 | √ | ||||||
37 | 江苏晟华半导体有限公司 | 高新区 | √ | ||||||
38 | 江苏安威士智能安防有限公司 | 高新区 | √ | ||||||
39 | 江苏宁兴恒力智能设备有限公司 | 高新区 | √ | ||||||
40 | 江苏天洁环保装备有限公司 | 高新区 | √ | ||||||
41 | 江苏高聚识别技术有限公司 | 高新区 | √ | √ | |||||
42 | 江苏方露检测科技服务有限公司 | 高新区 | √ | ||||||
43 | 江苏运鸿辉电子科技有限公司 | 高新区 | √ | ||||||
44 | 西姆高新技术(江苏)有限公司 | 高新区 | √ | ||||||
45 | 江苏天洁环境工程有限公司 | 高新区 | √ | ||||||
46 | 江苏瑞和磨料磨具有限公司 | 高新区 | √ | ||||||
47 | 江苏怡通控制系统有限公司 | 高新区 | √ | ||||||
48 | 盐城嘉诚塑胶有限公司 | 高新区 | √ | ||||||
49 | 江苏海鑫机床有限公司 | 高新区 | √ | ||||||
50 | 江苏华盛电气股份有限公司 | 高新区 | √ | ||||||
51 | 吉姆帕柯燃烧设备(江苏)有限公司 | 高新区 | √ | ||||||
52 | 盐城东山精密制造有限公司 | 高新区 | √ | ||||||
53 | 盐城维信电子有限公司 | 高新区 | √ | ||||||
54 | 联想新视界(江苏)设备服务有限公司 | 高新区 | √ | ||||||
55 | 江苏健雄电气有限公司 | 高新区 | √ | ||||||
56 | 江苏万阳电子有限公司 | 高新区 | √ | ||||||
57 | 江苏建民工具有限公司 | 高新区 | √ | ||||||
58 | 盐城典伦科技有限公司 | 高新区 | √ | ||||||
59 | 盐城国睿信科技有限公司 | 高新区 | √ | ||||||
60 | 江苏辰宇医疗器械有限公司 | 盐渎 | √ | ||||||
61 | 江苏鑫汇金包装储运科技有限公司 | 盐渎 | √ | ||||||
62 | 江苏华岗材料科技集团有限公司 | 盐渎 | √ | √ | |||||
63 | 江苏闪奇电器股份有限公司 | 盐渎 | √ | ||||||
64 | 盐城市龙盛空调设备有限公司 | 盐渎 | √ | ||||||
65 | 江苏鑫利龙轻化设备有限公司 | 盐渎 | √ | ||||||
66 | 海通智能装备(江苏)有限公司 | 盐渎 | √ | ||||||
67 | 江苏亿豪塑业股份有限公司 | 盐渎 | √ | ||||||
68 | 盐城市协和机械有限公司 | 盐渎 | √ | ||||||
69 | 江苏氟豪防腐科技有限公司 | 盐渎 | √ | ||||||
70 | 江苏泽玮环保科技有限公司 | 潘黄 | √ | ||||||
71 | 盐城盛鼎机电工业有限公司 | 潘黄 | √ | ||||||
72 | 江苏金盛建设集团有限公司 | 潘黄 | √ | ||||||
73 | 盐城市荣南机械制造有限公司 | 潘黄 | √ | ||||||
74 | 盐城市天驰汽配有限公司 | 潘黄 | √ | ||||||
75 | 盐城正邦环保科技有限公司 | 潘黄 | √ | ||||||
76 | 北宸星数据科技(盐城)有限公司 | 潘黄 | √ | ||||||
77 | 盐城同环机电科技有限公司 | 龙冈 | √ | ||||||
78 | 鹏飞机械盐城有限公司 | 龙冈 | √ | ||||||
79 | 盐城乔木机械有限公司 | 龙冈 | √ | ||||||
80 | 海悦电缆制造有限公司 | 龙冈 | √ | ||||||
81 | 江苏中伟机械制造有限公司 | 龙冈 | √ | ||||||
82 | 江苏艾能捷机械有限公司 | 龙冈 | √ | ||||||
83 | 盐城威达变压器制造有限公司 | 龙冈 | √ | ||||||
84 | 江苏日研精工智能制造有限公司 | 大冈 | √ | ||||||
85 | 盐城市荣嘉机械制造有限公司 | 大冈 | √ | ||||||
86 | 盐城市锐金磨料磨具有限公司 | 大冈 | √ | ||||||
87 | 江苏华东砂轮有限公司 | 大冈 | √ | ||||||
88 | 江苏瑞晨模塑科技有限公司 | 大冈 | √ | ||||||
89 | 江苏鑫鹏晟石油机械有限公司 | 大冈 | √ | ||||||
90 | 盐城雄鹰精密机械有限公司 | 大冈 | √ | ||||||
91 | 盐城德玛机械有限公司 | 大冈 | √ | ||||||
92 | 江苏永悦新材料有限公司 | 张庄 | √ | ||||||
93 | 盐城市三川轴承制造有限公司 | 张庄 | √ | ||||||
94 | 江苏迅兴重工设备有限公司 | 张庄 | √ | ||||||
95 | 江苏新海科技发展有限公司 | 张庄 | √ | ||||||
96 | 江苏台普动力机械有限公司 | 张庄 | √ | ||||||
97 | 盐城普兹机械有限公司 | 张庄 | √ | ||||||
98 | 盐城市科恒达材料有限公司 | 张庄 | √ | ||||||
99 | 盐城志坤印刷有限公司 | 张庄 | √ | ||||||
100 | 盐城捷尔达汽车配件有限公司 | 张庄 | √ | ||||||
101 | 江苏恒动精密机床有限公司 | 张庄 | √ | ||||||
102 | 盐城满田星农业装备有限公司 | 张庄 | √ | ||||||
103 | 盐城市骁誉机械有限公司 | 张庄 | √ | ||||||
104 | 江苏通亚电热科技有限公司 | 大纵湖 | √ | ||||||
105 | 江苏瑞源加热设备科技有限公司 | 大纵湖 | √ | ||||||
106 | 盐城市盛丰机械有限公司 | 大纵湖 | √ | ||||||
107 | 盐城市苏文机械有限公司 | 大纵湖 | √ | ||||||
108 | 江苏帅兢科技有限公司 | 大纵湖 | √ | ||||||
109 | 江苏荣邦机械制造有限公司 | 大纵湖 | √ | ||||||
110 | 江苏江洲环保科技有限公司 | 大纵湖 | √ | ||||||
111 | 江苏松源机械制造有限公司 | 大纵湖 | √ | ||||||
112 | 盐城科奥机械有限公司 | 大纵湖 | √ | ||||||
113 | 盐城市自强化纤机械股份有限公司 | 大纵湖 | √ | ||||||
114 | 江苏飞亚利机械有限公司 | 大纵湖 | √ | ||||||
115 | 盐城中亿锅炉有限公司 | 秦南 | √ | ||||||
116 | 江苏火龙电器股份有限公司 | 秦南 | √ | ||||||
117 | 江苏荣达利机械有限公司 | 秦南 | √ | ||||||
118 | 盐城市九洲汽车配件有限公司 | 秦南 | √ | ||||||
119 | 江苏亨通蓝德海洋工程有限公司 | 郭猛 | √ | ||||||
120 | 江苏双菊风机有限公司 | 郭猛 | √ | ||||||
121 | 江苏松立太阳能科技有限公司 | 郭猛 | √ | ||||||
122 | 盐城市丰顺家居科技有限责任公司 | 郭猛 | √ | ||||||
123 | 江苏恒康机电有限公司 | 郭猛 | √ | ||||||
124 | 江苏恒美幕墙材料有限公司 | 郭猛 | √ | ||||||
125 | 江苏博拓新型建筑材料股份有限公司 | 郭猛 | √ | ||||||
126 | 盐城市兰丰环境工程科技有限公司 | 郭猛 | √ | ||||||
127 | 江苏光明环境设备有限公司 | 楼王 | √ | ||||||
128 | 盐城市雷击环保科技有限公司 | 楼王 | √ | ||||||
129 | 盐城市昌德机电制造有限公司 | 楼王 | √ | ||||||
130 | 江苏苏力机械股份有限公司 | 楼王 | √ | ||||||
131 | 盐城市高跃机械有限公司 | 学富 | √ | ||||||
132 | 富勒传动设备盐城有限公司 | 学富 | √ | ||||||
133 | 盐城加申汽车制动部件有限公司 | 尚庄 | √ | ||||||
134 | 盐城市金洲机械制造有限公司 | 张庄 | √ | ||||||
135 | 江苏申源新材料有限公司 | 大冈 | √ | ||||||
136 | 盐城市新永佳石油机械制造有限公司 | 大冈 | √ | ||||||
137 | 江苏恒屹新材料科技有限公司 | 龙冈 | √ | ||||||
138 | 江苏聚泰科技有限公司 | 高新区 | √ | ||||||
139 | 江苏善行智能科技有限公司 | 高新区 | √ | ||||||
注:另有部分高企虽省已公示,但因国家在抽查审核,拟确认后在第二批奖励发放。