根据《省人力资源保障厅等部门关于印发〈江苏省就业困难人员认定管理办法〉的通知》(苏人社规〔2020〕2号)规定,经部门联合审核,现将2026年2月份符合就业困难人员认定条件的人员情况公示如下:
序号 | 姓 名 | 身份证号 | 就业困难类别 | 备注 |
1 | 黄利亮 | 32091119******3431 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
2 | 季学玉 | 32091119******1531 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
3 | 吉文花 | 32091119******5743 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
4 | 李荣琦 | 32090219******7515 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
5 | 朱祥 | 32091119******495X | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
6 | 范成英 | 32091119******1569 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
7 | 袁东州 | 32091119******2538 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
8 | 赵干琴 | 32091119******2527 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
9 | 周进 | 32091119******2552 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
10 | 陶守荣 | 32091119******0632 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
11 | 陈俊书 | 32091119******0317 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
12 | 龚巧燕 | 32091119******222X | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
13 | 金晓玉 | 32091119******0927 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
14 | 梁爱萍 | 61058219******0101 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
15 | 梁尚友 | 32092319******1212 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
16 | 徐保云 | 32091119******402X | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
17 | 林一亿 | 32091119******0911 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
18 | 王洪青 | 32091119******1214 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
19 | 赵琴 | 32091119******2525 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
20 | 朱大娥 | 32092319******1845 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
21 | 张佩祥 | 32091119******3152 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
22 | 冯杏仁 | 32091119******1236 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
23 | 孙友兵 | 32091119******4334 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
24 | 王福胜 | 32091119******1554 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
25 | 邵井林 | 32091119******4931 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
26 | 刘顺国 | 32091119******4933 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
27 | 胥林 | 32091119******0977 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
28 | 刘中艳 | 32091119******2246 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
29 | 任秀凤 | 32091119******5723 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
30 | 冯燕娟 | 32091119******342X | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
31 | 刘汉妹 | 32091119******2829 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
32 | 朱玲玲 | 32091119******3443 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
33 | 冯永红 | 32091119******5323 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
34 | 王书松 | 32092819******1213 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
35 | 夏传海 | 32091119******001X | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
36 | 刘亚萍 | 32091119******4923 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
37 | 朱红梅 | 32091119******1544 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
38 | 何荣林 | 32091119******6078 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
39 | 孙九生 | 32092819******2213 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
40 | 刘小凤 | 32091119******222X | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
41 | 周中先 | 32090219******3051 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
42 | 陈秀明 | 32091119******5347 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
43 | 徐洲梁 | 32092820******3419 | 连续失业1年以上 | |
44 | 吴忠桂 | 32091119******2535 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
45 | 陆秀云 | 32092219******7129 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
46 | 张芸 | 32091119******4649 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
47 | 张普霞 | 37290119******702X | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
48 | 董国花 | 32092519******4520 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
49 | 徐良秀 | 32091119******0102 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
50 | 周文清 | 32091119******3115 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
51 | 仇翠凤 | 32091119******5728 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
52 | 刘杰 | 32082319******5228 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
53 | 刘小芳 | 32091119******2245 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
54 | 沈秋 | 42232519******0104 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
55 | 朱祥坤 | 32092819******2510 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
56 | 倪艳姿 | 32091119******2527 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
57 | 邵国兰 | 32092819******5328 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
58 | 黄云霞 | 32091119******2549 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
59 | 朱秀云 | 32098119******724X | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
60 | 陈健 | 32092819******5315 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
61 | 陈永萍 | 32091119******4925 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
62 | 曹国祥 | 32091119******1557 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
63 | 周绍林 | 32091119******1512 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
64 | 曹云霞 | 32092819******2527 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
65 | 陈荣 | 32092519******4529 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
66 | 孙乃和 | 32091119******2211 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
67 | 单文芳 | 32091119******1242 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
68 | 徐之刚 | 32091119******4016 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
69 | 张玉红 | 32091119******5727 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
70 | 蒋跃芳 | 32092819******2221 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
71 | 智白美 | 32091119******2546 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
72 | 宋向华 | 32091119******3157 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
73 | 符菲菲 | 32092519******5827 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
74 | 刘桂芹 | 32091119******5327 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
75 | 蒋网干 | 32091119******2228 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
76 | 朱明合 | 32091119******0334 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
77 | 胥梅 | 32091119******1222 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
78 | 何朝阳 | 32091119******1571 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
79 | 石兰霞 | 32090219******8024 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
80 | 彭高富 | 32091119******1219 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
81 | 李井秀 | 32092519******4225 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
82 | 张巧干 | 32091119******0666 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
83 | 王红奇 | 32091119******1913 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
84 | 朱阿兄 | 32091119******3429 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
85 | 陈维兄 | 32091119******2045 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
86 | 朱广才 | 32092219******331X | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
87 | 夏传武 | 32091119******195X | 连续失业1年以上 | |
88 | 蔡一青 | 32092819******4911 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
89 | 朱继华 | 32091119******5333 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
90 | 董金勇 | 32091119******2218 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
91 | 沈红霞 | 32091119******1224 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
92 | 葛书华 | 32091119******1986 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
93 | 房月萍 | 32091119******1984 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
94 | 李加祥 | 32091119******2510 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
95 | 陈凤平 | 32091119******1929 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
96 | 张步春 | 32090219******8038 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
97 | 赵巧娥 | 32091119******1261 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
98 | 陆树明 | 32091119******2257 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
99 | 杨益红 | 32091119******5726 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
100 | 刘兰干 | 32091119******092X | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
101 | 吴红兰 | 32090219******7523 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
102 | 祁金林 | 32091119******5319 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
103 | 李兆兰 | 32092819******5723 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
104 | 蒋翠花 | 32091119******2524 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
105 | 姜英 | 34262319******2747 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
106 | 朱建军 | 32091119******2510 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
107 | 朱广庆 | 32091119******0354 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
108 | 陈巧霞 | 32091119******1220 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
109 | 金宏兰 | 32091119******0349 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
110 | 季奎军 | 32091119******7053 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
111 | 叶兰英 | 32091119******3423 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
112 | 郝巧兰 | 32091119******2222 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
113 | 蔡合芹 | 32091119******4925 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
114 | 孙仕英 | 52232119******1922 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
115 | 吴俊华 | 32091119******5310 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
116 | 沈朝林 | 32091119******1575 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
117 | 杨蓉 | 32091119******2222 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
118 | 郭乃胜 | 32091119******5379 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
119 | 金兰凤 | 32108319******2748 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
120 | 郭小丽 | 32091119******5349 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
121 | 郭连新 | 32091119******3135 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
122 | 杨红楼 | 32091119******5314 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
123 | 韩玉红 | 32091119******5323 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
124 | 吉广胜 | 32091119******2559 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
125 | 杨凯 | 32091119******0914 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
126 | 夏阿年 | 32091119******0311 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
127 | 王珍 | 32091119******5762 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
128 | 王明荣 | 34122619******0884 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
129 | 陈粉兰 | 32091119******0622 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
130 | 杭正全 | 32091119******1512 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
131 | 杨仁玉 | 32091119******2213 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
132 | 孙芹 | 32091119******5324 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
133 | 凌霞 | 32091119******3467 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
134 | 张群花 | 32091119******1567 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
135 | 刘粉妹 | 32091119******1549 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
136 | 郑爱娣 | 32091119******4025 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
137 | 戚爱清 | 32091119******1527 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
138 | 卢华 | 32091119******2544 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
139 | 周群 | 32091119******5334 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
140 | 王继明 | 34242219******4895 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
141 | 周海林 | 32091119******0610 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
142 | 吴小芹 | 32092519******4244 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
143 | 祁金花 | 32091119******5320 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
144 | 孙强 | 32091119******223X | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
145 | 肖玲花 | 36243219******0026 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
146 | 董茂燕 | 32090219******7025 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
147 | 杨卫丽 | 32091119******4329 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
148 | 王夕宁 | 32091119******127X | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
149 | 钱玉霞 | 32091119******0627 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
150 | 席扣兰 | 32091119******1264 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
151 | 耿克中 | 32091119******1258 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
152 | 唐艳 | 32090219******1049 | 女40周岁以上、男50周岁以上 | |
153 | 孙玉娟 | 32091119******3465 | 女40周岁以上、男50周岁以上 |
如对公示人员有异议,请于公示期间与区劳动就业中心或区纪委监委第九派驻纪检监察组联系反映。
公示时间:2026年2月24日至2月28日
联系电话:0515-88235990(区劳动就业中心)
0515-88425161(区纪检监察组)
盐城市盐都区人力资源和社会保障局
2026年2月24日