(本公告为第1次公告)
根据《中华人民共和国土地管理法》第四十七条、第四十八条,《中华人民共和国土地管理法实施条例》第二十七条、第二十八条,《江苏省土地管理条例》第三十七条的规定,依据盐(都)拟征告〔2025〕49号开展的拟征收土地现状调查和社会稳定风险评估结果,现将拟订的征收土地补偿安置方案有关事项公告如下:
一、征收范围
本次拟征收土地位于龙冈镇、大吉村村民委员会及一组、凤凰社区居民委员会及三组、四组、港北村村民委员会及一组、三组、四组、军营村村民委员会及二组、青龙社区居民委员会及一组、曲东村村民委员会及一组、四组、五组、新冈社区居民委员会、兴福村村民委员会六组、兴龙社区居民委员会及一组、徐庄村村民委员会及一组、许巷村村民委员会及一组、三组范围内。拟征收土地位置详见附图。
实际征收土地范围以最终批准文件为准。
二、土地现状
根据拟征收土地现状调查结果,本次拟征收土地现状如下:
被征地 村(居)组 | 农用地 | 建设用地 | 未利用地 | 总面积 | |
小计 | 其中:耕地 | ||||
盐城市盐都区龙冈镇 | 0.3921公顷(5.8815亩) | 0.1794公顷(2.691亩) | 0.2736公顷(4.104亩) | 0.008公顷(0.12亩) | 0.6737公顷(10.1055亩) |
盐城市盐都区龙冈镇大吉村村民委员会 | 0.0048公顷(0.072亩) | 0.0002公顷(0.003亩) | 0.0792公顷(1.188亩) | 0.0046公顷(0.069亩) | 0.0886公顷(1.329亩) |
盐城市盐都区龙冈镇大吉村村民委员会一组 | 0.4586公顷(6.879亩) | 0.417公顷(6.255亩) | 0.7697公顷(11.5455亩) | 0.0182公顷(0.273亩) | 1.2465公顷(18.6975亩) |
盐城市盐都区龙冈镇凤凰社区居民委员会 | 0 | 0 | 0.0578公顷(0.867亩) | 0 | 0.0578公顷(0.867亩) |
盐城市盐都区龙冈镇凤凰社区居民委员会三组 | 0.0029公顷(0.0435亩) | 0 | 0.001公顷(0.015亩) | 0.0004公顷(0.006亩) | 0.0043公顷(0.0645亩) |
盐城市盐都区龙冈镇凤凰社区居民委员会四组 | 0 | 0 | 0.0155公顷(0.2325亩) | 0 | 0.0155公顷(0.2325亩) |
盐城市盐都区龙冈镇港北村村民委员会 | 0.0416公顷(0.624亩) | 0.0001公顷(0.0015亩) | 0.0001公顷(0.0015亩) | 0.1345公顷(2.0175亩) | 0.1762公顷(2.643亩) |
盐城市盐都区龙冈镇港北村村民委员会三组 | 0.3983公顷(5.9745亩) | 0.2891公顷(4.3365亩) | 0.4436公顷(6.654亩) | 0.003公顷(0.045亩) | 0.8449公顷(12.6735亩) |
盐城市盐都区龙冈镇港北村村民委员会四组 | 0.975公顷(14.625亩) | 0.9365公顷(14.0475亩) | 0.0599公顷(0.8985亩) | 0 | 1.0349公顷(15.5235亩) |
盐城市盐都区龙冈镇港北村村民委员会一组 | 0.7055公顷(10.5825亩) | 0.2641公顷(3.9615亩) | 0.9897公顷(14.8455亩) | 0 | 1.6952公顷(25.428亩) |
盐城市盐都区龙冈镇军营村村民委员会 | 0.0002公顷(0.003亩) | 0.0002公顷(0.003亩) | 0 | 0.095公顷(亩) | 0.0952公顷(1.428亩) |
盐城市盐都区龙冈镇军营村村民委员会二组 | 0.2384公顷(3.576亩) | 0.2071公顷(3.1065亩) | 0.0504公顷(0.756亩) | 0.0002公顷(0.003亩) | 0.289公顷(4.335亩) |
盐城市盐都区龙冈镇青龙社区居民委员会 | 0.0909公顷(1.3635亩) | 0.0166公顷(0.249亩) | 0.0045公顷(0.0675亩) | 0.0099公顷(0.1485亩) | 0.1053公顷(1.5795亩) |
盐城市盐都区龙冈镇青龙社区居民委员会一组 | 0.0226公顷(0.339亩) | 0.0045公顷(0.0675亩) | 0.0209公顷(0.3135亩) | 0 | 0.0435公顷(0.6525亩) |
盐城市盐都区龙冈镇曲东村村民委员会 | 0.0973公顷(1.4595亩) | 0.0774公顷(1.161亩) | 0.0838公顷(1.257亩) | 0.0232公顷(0.348亩) | 0.2043公顷(3.0645亩) |
盐城市盐都区龙冈镇曲东村村民委员会四组 | 0.3962公顷(5.943亩) | 0.2741公顷(4.1115亩) | 0.1297公顷(1.9455亩) | 0.0183公顷(0.2745亩) | 0.5442公顷(8.163亩) |
盐城市盐都区龙冈镇曲东村村民委员会五组 | 0.1317公顷(1.9755亩) | 0.1317公顷(1.9755亩) | 0.1141公顷(1.7115亩) | 0 | 0.2458公顷(3.687亩) |
盐城市盐都区龙冈镇曲东村村民委员会一组 | 0.0118公顷(0.177亩) | 0 | 0 | 0 | 0.0118公顷(0.177亩) |
盐城市盐都区龙冈镇新冈社区居民委员会 | 0.0532公顷(0.798亩) | 0 | 0.0697公顷(1.0455亩) | 0.0232公顷(0.348亩) | 0.1461公顷(2.1915亩) |
盐城市盐都区龙冈镇兴福村村民委员会六组 | 0.2661公顷(3.9915亩) | 0.2533公顷(3.7995亩) | 0.1115公顷(1.6725亩) | 0.0028公顷(0.042亩) | 0.3804公顷(5.706亩) |
盐城市盐都区龙冈镇兴龙社区居民委员会 | 0.1809公顷(2.7135亩) | 0 | 0.075公顷(1.125亩) | 0 | 0.2559公顷(3.8385亩) |
盐城市盐都区龙冈镇兴龙社区居民委员会一组 | 0.3797公顷(5.6955亩) | 0.0517公顷(0.7755亩) | 0.0077公顷(0.1155亩) | 0 | 0.3874公顷(5.811亩) |
盐城市盐都区龙冈镇徐庄村村民委员会 | 0.0001公顷(0.0015亩) | 0.0001公顷(0.0015亩) | 0 | 0.0384公顷(亩) | 0.0385公顷(0.5775亩) |
盐城市盐都区龙冈镇徐庄村村民委员会一组 | 0.3863公顷(5.7945亩) | 0.2374公顷(3.561亩) | 0.0545公顷(0.8175亩) | 0.005公顷(0.075亩) | 0.4458公顷(6.687亩) |
盐城市盐都区龙冈镇许巷村村民委员会 | 0.0339公顷(0.5085亩) | 0.0105公顷(0.1575亩) | 0 | 0.0941公顷(亩) | 0.128公顷(1.92亩) |
盐城市盐都区龙冈镇许巷村村民委员会三组 | 0.9363公顷(14.0445亩) | 0.8567公顷(12.8505亩) | 0.0746公顷(1.119亩) | 0.0003公顷(0.0045亩) | 1.0112公顷(15.168亩) |
盐城市盐都区龙冈镇许巷村村民委员会一组 | 0.1492公顷(2.238亩) | 0.128公顷(1.92亩) | 0.2736公顷(4.104亩) | 0 | 0.1492公顷(2.238亩) |
合计 | 6.3536公顷(95.304亩) | 4.3357公顷(65.0355亩) | 3.4865公顷(52.2975亩) | 0.4791公顷(7.1865亩) | 10.3192公顷(154.788亩) |
三、征收目的
根据《中华人民共和国土地管理法》第四十五条的规定,本次征收土地目的为政府组织实施的交通运输用地。
四、补偿方式与标准
(一)土地补偿费和安置补助费标准
按《省政府关于公布江苏省征地区片综合地价最低标准的通知》(苏政规〔2025〕5号)的规定执行。
(二)青苗及地上附着物补偿标准
按《盐城市人民政府关于公布盐城市征地涉及地上附着物和青苗等补偿标准的通知》(盐政发〔2021〕12号)的规定执行。
(三)农村村民住宅和其他房屋补偿标准
农村村民住宅和其他房屋的补偿遵照《盐宝线航道整治工程盐城段(龙冈镇)房屋搬迁补偿安置实施方案》(龙政发〔2026〕7号)的规定执行。
征地补偿标准暂参照现行盐城市盐都区执行标准测算,具体按照获批时点的盐城市盐都区执行标准执行。
五、安置对象、方式及社会保障
本次征收土地涉及被征地农民的安置和社会保障按照《江苏省被征地农民社会保障办法》(苏政发〔2021〕87号)和《盐城市人民政府关于印发盐城市被征地农民社会保障实施办法的通知》(盐政规发〔2022〕4号)的规定执行。不满16周岁的安置人员不作为被征地农民参加城乡社会保障,其本人的安置补助费由设区的市、县(市、区)人民政府按规定足额支付。
六、其他事项
1、本公告在盐城市盐都区人民政府门户网站(http://yandu.yancheng.gov.cn)和拟征收土地涉及的农村集体经济组织所在乡(镇)和村、村民小组范围内进行公告,听取被征地的农村集体经济组织及其成员、村民委员会和其他利害关系人的意见。本公告公示期为30日,自2026年2月15日至2026年3月16日。
2、对本征地补偿安置方案有异议的,应在本公告发布之日起30日内(截止2026年3月16日)提出,实名签名或盖章的书面意见最迟应于公告期满后5个工作日内提交。提交地址为:盐城市自然资源和规划局盐都分局用途管制科,盐都区新都路614号(联系人:徐玮;电话:88116365;邮编:224005)。以邮寄方式寄送书面意见的以寄出邮戳日期为准。书面意见应明确、具体,认为本征地补偿安置方案不符合法律、法规规定,应予以明示。在规定时间内未提交书面意见的,视为无异议。
3、如过半数被征地的农村集体经济组织成员认为本征地补偿安置方案不符合法律、法规规定的,或者虽未过半数但有部分被征地的农村集体经济组织成员认为征地补偿安置方案不符合法律、法规规定,本级人民政府认为确有必要的,盐城市盐都区人民政府将依法组织听证,相关事项另行通知。
4、拟征收土地范围内的土地所有权人、使用权人应当在本公告规定期限内即2026年2月15日至2026年3月16日,持不动产权属证明材料至:龙冈镇大吉村村民委员会(联系人:唐勇,电话:15358267602);龙冈镇凤凰社区居民委员会(联系人:吉中干,电话:15251136535);龙冈镇港北村村民委员会(联系人:周文海,电话:13016523803);龙冈镇军营村村民委员会(联系人:武绍山,电话:13601413688);龙冈镇青龙社区居民委员会(联系人:束正国,电话:18071632282);龙冈镇曲东村村民委员会(联系人:朱阿旺,电话:13951487306);龙冈镇新冈社区居民委员会(联系人:苏育干,电话:13814348859);龙冈镇兴福村村民委员会(联系人:仓文品,电话:13770012686);龙冈镇兴龙社区居民委员会(联系人:周维权,电话:15351508366);龙冈镇徐庄村村民委员会(联系人:祁玉盛,电话:13814347538);龙冈镇许巷村村民委员会(联系人:祁正群,电话:153015161974308)办理补偿登记,请相互转告。土地所有权人、使用权人如未按期办理补偿登记的,其补偿内容以土地现状调查结果为准。
特此公告。
附图:拟征收土地位置示意图
盐城市盐都区人民政府
2026年2月14日
