根据省财政厅、人社厅《关于印发〈江苏省就业补助资金管理办法 〉的通知》(苏财规〔2025〕2号)规定,现将盐都区2026年10月份灵活就业人员社会保险补贴审批情况公示如下:
个人编号 | 姓名 | 身份证号 | 本次享受开始时间 | |
1 | 1112760184 | 张琴 | 52242619******0045 | 2026-10-29 |
2 | 1110996270 | 胥宝华 | 32091119******1923 | 2026-10-28 |
3 | 1112781323 | 商海翠 | 32091119******2242 | 2026-10-30 |
4 | 1110771214 | 王丽 | 32091119******1525 | 2026-10-28 |
5 | 1111906918 | 徐耀勇 | 32091119******1917 | 2026-10-28 |
6 | 1111973203 | 盛红兰 | 32092819******2223 | 2026-10-29 |
7 | 1012587301 | 王义荣 | 32091119******1233 | 2026-10-30 |
8 | 1037950578 | 王金仁 | 32091119******1212 | 2026-10-30 |
9 | 1049532584 | 徐娟 | 32091119******1224 | 2026-10-30 |
10 | 1048634489 | 刘向前 | 32091119******1210 | 2026-10-28 |
11 | 1038646115 | 还粉群 | 32091119******2520 | 2026-10-28 |
12 | 1091375606 | 秦中粉 | 32091119******1527 | 2026-10-30 |
13 | 1048305060 | 王爱云 | 32091119******1546 | 2026-10-28 |
14 | 1076611139 | 吴景彪 | 32091119******403X | 2026-10-28 |
15 | 1022371769 | 颜廷艳 | 32092419******3421 | 2026-10-30 |
16 | 1022002230 | 苏巧干 | 32091119******4323 | 2026-10-30 |
17 | 1146599523 | 陈艳 | 32092519******4540 | 2026-10-30 |
18 | 1021974693 | 张展 | 32091119******4352 | 2026-10-30 |
19 | 1112336334 | 顾洪宁 | 32092319******0021 | 2026-10-30 |
20 | 1021858918 | 唐宏祥 | 32090219******1518 | 2026-10-28 |
21 | 1021989095 | 徐书干 | 32091119******4321 | 2026-10-28 |
22 | 1037661642 | 王舜章 | 32091119******1510 | 2026-10-28 |
23 | 1026114577 | 王洪祥 | 32091119******1936 | 2026-10-20 |
24 | 1037657212 | 朱静 | 32091119******0327 | 2026-10-29 |
25 | 1017105374 | 陈加凤 | 32092519******5129 | 2026-10-28 |
26 | 1112236363 | 陶月娟 | 32091119******436X | 2026-10-29 |
27 | 1110865007 | 张红 | 32092219******4720 | 2026-10-28 |
28 | 1021990857 | 张芳 | 32091119******4629 | 2026-10-27 |
29 | 1012516006 | 丁荣春 | 32091119******4970 | 2026-10-28 |
30 | 1112995839 | 郭粉翠 | 32092819******5326 | 2026-10-28 |
31 | 1012727702 | 刘仁仓 | 32091119******4618 | 2026-10-28 |
32 | 1110975679 | 孙维兰 | 32091119******4629 | 2026-10-30 |
33 | 1021994816 | 杨琴 | 32091119******0921 | 2026-10-30 |
34 | 1012692704 | 韦步楼 | 32091119******3410 | 2026-10-28 |
35 | 1012605870 | 陈尹群 | 32091119******3433 | 2026-10-28 |
36 | 1017054367 | 戴国梅 | 32092319******6040 | 2026-10-28 |
37 | 1012577797 | 晁殿琴 | 32091119******3144 | 2026-10-30 |
38 | 1038427209 | 孙苹 | 32091119******3180 | 2026-10-27 |
39 | 1017032416 | 邵中兰 | 32091119******5364 | 2026-10-29 |
40 | 1041021265 | 仇靖沄 | 32091119******5728 | 2026-10-30 |
41 | 1012749358 | 王桂庆 | 32091119******5719 | 2026-10-29 |
42 | 1012858053 | 郭传国 | 32091119******5316 | 2026-10-30 |
43 | 1021992683 | 葛安芳 | 32091119******532X | 2026-10-30 |
44 | 1146488477 | 杨潇宇 | 32092820******5318 | 2026-10-26 |
45 | 1146953616 | 李凤全 | 32091119******5811 | 2026-10-30 |
46 | 1022004392 | 曹美玉 | 32091119******2824 | 2026-10-30 |
47 | 1109666222 | 王正梅 | 50022219******242X | 2026-10-29 |
48 | 1146952917 | 徐云 | 32082619******506X | 2026-10-28 |
49 | 1046435117 | 何道芳 | 32091119******4344 | 2026-10-30 |
50 | 1021993658 | 徐秋鹏 | 32091119******4329 | 2026-10-30 |
51 | 1044228225 | 秦亚男 | 32068219******5444 | 2026-10-30 |
52 | 1037586445 | 陈文方 | 32092819******8620 | 2026-10-28 |
53 | 1028747905 | 王小燕 | 32091119******6346 | 2026-10-22 |
54 | 1012652242 | 王中波 | 32091119******4312 | 2026-10-28 |
55 | 1110605740 | 徐燕 | 32091119******5360 | 2026-10-30 |
56 | 1111594109 | 董中存 | 32091119******2212 | 2026-10-13 |
57 | 1022398032 | 张文兆 | 32092519******3919 | 2026-10-19 |
58 | 1066860318 | 李成巧 | 32091119******464X | 2026-10-10 |
59 | 1022478807 | 薛红梅 | 32092519******6727 | 2026-10-28 |
60 | 1161183243 | 于丽丽 | 41072819******2060 | 2026-10-28 |
61 | 1111619803 | 柏长青 | 32092819******6311 | 2026-10-28 |
62 | 1012865860 | 夏达亚 | 32091119******4912 | 2026-10-30 |
63 | 1021889505 | 蔡静静 | 32090219******3067 | 2026-10-21 |
64 | 1021974450 | 徐翠干 | 32091119******0325 | 2026-10-26 |
65 | 1021974828 | 朱云花 | 32091119******0328 | 2026-10-09 |
66 | 1170731710 | 李付成 | 32091119******2291 | 2026-10-30 |
67 | 1146941612 | 荣凤兰 | 32091119******5326 | 2026-10-28 |
68 | 1038514465 | 曹海清 | 32090219******0553 | 2026-10-29 |
69 | 1015506292 | 蒋巧兰 | 32091119******3729 | 2026-10-16 |
70 | 1168037879 | 韩冬梅 | 32092419******5280 | 2026-10-27 |
71 | 1110933807 | 吴阿凤 | 32091119******1920 | 2026-10-30 |
72 | 1038237175 | 洪正明 | 32091119******1534 | 2026-10-30 |
73 | 1015350929 | 徐兄 | 32091119******3723 | 2026-10-21 |
74 | 1038634216 | 朱中平 | 32091119******5312 | 2026-10-13 |
75 | 1111789358 | 车兵 | 32091119******0952 | 2026-10-28 |
76 | 1110377189 | 刘芳 | 32091119******5768 | 2026-10-30 |
77 | 1009044676 | 宋建新 | 32091119******2837 | 2026-10-30 |
78 | 1012684721 | 戴红翠 | 32091119******4923 | 2026-10-30 |
79 | 1110070810 | 黄桂琴 | 32098219******7220 | 2026-10-13 |
80 | 1012599440 | 王兰兰 | 32092219******2107 | 2026-10-13 |
81 | 1111878649 | 何玉军 | 32091119******2215 | 2026-10-28 |
82 | 1012662219 | 刘会芳 | 32091119******3163 | 2026-10-28 |
83 | 1112341161 | 汪芹林 | 32092119******7565 | 2026-10-28 |
84 | 1108330994 | 凌霞莉 | 32091119******2242 | 2026-10-28 |
85 | 1012732185 | 彭翠芳 | 32091119******0342 | 2026-10-13 |
86 | 1021982900 | 孙玉梅 | 32091119******1523 | 2026-10-13 |
87 | 1012618575 | 顾建书 | 32092819******221X | 2026-10-28 |
88 | 1111629890 | 张炎松 | 32091119******2817 | 2026-10-29 |
89 | 1160587468 | 沈孝娣 | 32092219******5445 | 2026-10-14 |
90 | 1022183488 | 张二俊 | 32092319******6332 | 2026-10-30 |
91 | 1041461506 | 董良 | 32091119******0011 | 2026-10-13 |
92 | 1021988053 | 成燕 | 32091119******2822 | 2026-10-13 |
93 | 1012665922 | 陆树干 | 32091119******4944 | 2026-10-28 |
94 | 1037430202 | 武进友 | 32091119******4030 | 2026-10-09 |
95 | 1038395356 | 封娟 | 32090219******0064 | 2026-10-28 |
96 | 1038765148 | 陈鹏 | 32091119******4019 | 2026-10-30 |
97 | 1038487061 | 衣广春 | 32090219******1515 | 2026-10-27 |
98 | 1147071395 | 徐粉红 | 32091119******4947 | 2026-10-29 |
99 | 1146501480 | 韦兰 | 32091119******1568 | 2026-10-10 |
100 | 1069552479 | 瞿保前 | 32091119******5319 | 2026-10-14 |
101 | 1022008839 | 柏冬娣 | 32091119******1928 | 2026-10-27 |
102 | 1111944159 | 陶海兰 | 32092419******2120 | 2026-10-30 |
103 | 1012711307 | 张翠兰 | 32091119******0927 | 2026-10-28 |
104 | 1012604921 | 王小芳 | 32091119******2866 | 2026-10-27 |
105 | 1038393501 | 成恒龙 | 32091119******4610 | 2026-10-13 |
106 | 1021976548 | 徐卫龙 | 32091119******1254 | 2026-10-13 |
107 | 1037230639 | 艾平 | 32090219******4012 | 2026-10-27 |
108 | 1038660522 | 葛海军 | 32091119******0633 | 2026-10-28 |
109 | 1146478420 | 张正祥 | 32091119******1591 | 2026-10-30 |
110 | 1022869896 | 邢仲英 | 32091119******1244 | 2026-10-28 |
111 | 1005589814 | 倪怀珍 | 32091119******1522 | 2026-10-28 |
112 | 1147006594 | 秦悌燕 | 32091119******1527 | 2026-10-28 |
113 | 1112312308 | 胡君平 | 43112219******5860 | 2026-10-30 |
114 | 1128010078 | 罗艳 | 51118119******1329 | 2026-10-28 |
115 | 1147035703 | 冯仁翠 | 32091119******1227 | 2026-10-28 |
116 | 1012672075 | 徐志桂 | 32092819******4313 | 2026-10-28 |
117 | 1022537447 | 张娟 | 32090219******6022 | 2026-10-28 |
118 | 1021864582 | 侯亚娟 | 32090219******0585 | 2026-10-10 |
119 | 1012623679 | 唐金旗 | 32091119******4311 | 2026-10-20 |
120 | 1005910283 | 任淼 | 32091119******002X | 2026-10-28 |
121 | 1021973993 | 宋俊昌 | 32091119******003X | 2026-10-27 |
122 | 1011406103 | 崇仁妹 | 32048119******6626 | 2026-10-28 |
123 | 1110445457 | 王道霞 | 32092519******5424 | 2026-10-28 |
124 | 1112868151 | 王志健 | 32091119******4339 | 2026-10-28 |
125 | 1012611092 | 唐萍 | 32091119******1520 | 2026-10-27 |
126 | 1012667501 | 孙良国 | 32090219******7514 | 2026-10-28 |
127 | 1021973052 | 孔林 | 32091119******1218 | 2026-10-28 |
128 | 1022010718 | 孙桂花 | 32091119******2222 | 2026-10-28 |
129 | 1038123543 | 孙书亚 | 32091119******6625 | 2026-10-13 |
130 | 1021847761 | 王荣富 | 32090219******3519 | 2026-10-09 |
131 | 1111855678 | 刘跃华 | 32091119******032X | 2026-10-30 |
132 | 1038449770 | 柏正秀 | 32091119******4365 | 2026-10-13 |
133 | 1112397548 | 程瑞兵 | 32091119******3411 | 2026-10-10 |
134 | 1021996468 | 周仕琴 | 32091119******4926 | 2026-10-30 |
135 | 1112823019 | 徐艾芹 | 32092319******2427 | 2026-10-13 |
136 | 1146415609 | 王冰 | 61058119******0049 | 2026-10-30 |
137 | 1017042747 | 王在林 | 32091119******0310 | 2026-10-30 |
138 | 1146782688 | 王一鸣 | 32092820******061X | 2026-10-26 |
139 | 1012717462 | 陶万军 | 32091119******0618 | 2026-10-30 |
140 | 1017427236 | 高成芳 | 32091119******4342 | 2026-10-30 |
141 | 1017052540 | 姚明干 | 32091119******0346 | 2026-10-30 |
142 | 1147014942 | 沈思雅 | 32092820******0348 | 2026-10-29 |
143 | 1112702820 | 王青明 | 32091119******0623 | 2026-10-28 |
144 | 1112702915 | 罗国元 | 32091119******0319 | 2026-10-28 |
145 | 1017052525 | 沈翠兄 | 32091119******0325 | 2026-10-30 |
146 | 1012717352 | 顾华 | 32091119******0619 | 2026-10-30 |
147 | 1012575486 | 王猛 | 32091119******4096 | 2026-10-30 |
148 | 1012729642 | 王荣 | 32091119******061X | 2026-10-30 |
149 | 1017478854 | 周洪友 | 32091119******0615 | 2026-10-30 |
150 | 1111379921 | 王如娣 | 32091119******062X | 2026-10-30 |
151 | 1012701259 | 陈玉新 | 32091119******0618 | 2026-10-30 |
152 | 1012730000 | 朱仁瑞 | 32091119******0632 | 2026-10-30 |
153 | 1108329393 | 顾金林 | 32091119******0611 | 2026-10-30 |
154 | 1012727967 | 吴谦霞 | 32092819******0622 | 2026-10-30 |
155 | 1012517737 | 谭春东 | 32091119******0652 | 2026-10-30 |
156 | 1012700646 | 陶琴 | 32091119******0649 | 2026-10-28 |
157 | 1012658692 | 张秀萍 | 32091119******2828 | 2026-10-30 |
158 | 1012699394 | 张云芹 | 32092319******6363 | 2026-10-30 |
159 | 1112702373 | 俞文海 | 32091119******0612 | 2026-10-30 |
160 | 1012722361 | 梁海兵 | 32091119******0613 | 2026-10-30 |
161 | 1012694761 | 陶志彬 | 32091119******0312 | 2026-10-30 |
162 | 1111825474 | 孙学梅 | 32091119******0621 | 2026-10-30 |
163 | 1111415653 | 刘凤仙 | 43232219******3841 | 2026-10-28 |
164 | 1012636491 | 范慧敏 | 42060219******008X | 2026-10-30 |
165 | 1062945159 | 王建华 | 32092819******0335 | 2026-10-30 |
166 | 1012729841 | 颜正雄 | 32091119******0637 | 2026-10-28 |
如对公示人员有异议,请于公示期间与区劳动就业中心或区纪委监委第九派驻纪检监察组联系反映。
公示时间:2026年11月20日至11月26日
联系电话:0515-88235990(区劳动就业中心)
0515-88425161(区纪检监察组)
盐城市盐都区人力资源和社会保障局
2026年11月20日