经江苏省人民政府批准,江苏省人民政府办公厅2026年11月4日印发,批准征收盐城市盐都区龙冈镇境内0.6737公顷,大吉村境内0.0886公顷、大吉村一组境内1.2465公顷,凤凰社区境内0.0578公顷、凤凰社区三组境内0.0043公顷、凤凰社区四组境内0.0155公顷,港北村境内0.1762公顷、港北村一组境内1.6952公顷、港北村三组境内0.8449公顷、港北村四组境内1.0349公顷,军营村境内0.0952公顷、军营村二组境内0.289公顷,青龙社区境内0.1053公顷、青龙社区一组境内0.0435公顷,曲东村境内0.2043公顷、曲东村一组境内0.0118公顷、曲东村四组境内0.5442公顷、曲东村五组境内0.2458公顷,新冈社区境内0.1461公顷,兴福村六组境内0.3804公顷,兴龙社区境内0.2559公顷、兴龙社区一组境内0.3874公顷,徐庄村境内0.0385公顷、徐庄村一组境内0.4458公顷,许巷村境内0.1280公顷、许巷村一组境内0.1492公顷、许巷村三组境内1.0112公顷,楼王镇境内0.5357公顷,江庄村境内0.0032公顷、江庄村四组境内0.5492公顷,姚顾村境内0.0295公顷、姚顾村三组境内0.1585公顷,学富镇境内0.4539公顷,陈祁村一组境内0.5076公顷、陈祁村三组境内0.5562公顷、陈祁村四组境内0.0463公顷,大成村一组境内0.0192公顷、大成村三组境内0.0686公顷,大同村三组境内0.0508公顷,略沿村二组境内0.3305公顷,盐龙街道境内0.2773公顷,北港村境内0.5237公顷、北港村二组境内0.4165公顷、北港村三组境内1.6594公顷,蟒南社区境内0.3644公顷、蟒南社区三组境内0.0096公顷,张庄街道钱庄社区境内0.0310公顷、钱庄社区一组境内0.4922公顷、钱庄社区七组境内0.7846公顷,西徐社区境内0.0203公顷集体土地,(苏政地〔2026〕332号)。根据《中华人民共和国土地管理法》第四十七条规定,现将征收土地内容和有关事项公告如下:
一、建设用地项目名称
盐宝线航道整治工程盐城段。
二、征收土地位置(四至范围)
征收土地位于盐城市盐都区龙冈镇,大吉村及一组,凤凰社区及三组、四组,港北村及一组、三组、四组,军营村及二组,青龙社区及一组,曲东村及一组、四组、五组,新冈社区,兴福村六组,兴龙社区及一组,徐庄村及一组,许巷村及一组、三组,楼王镇,江庄村及四组,姚顾村及三组,学富镇,陈祁村一组、三组、四组,大成村一组、三组,大同村三组,略沿村二组,盐龙街道,北港村及二组、三组,蟒南社区及三组,张庄街道钱庄社区及一组、七组,西徐社区境内,用途为交通运输用地。四至范围:东至烟沪线向东约127米;南至楼大线向北约343米;西至沿自公路向东约327米;北至新塘线。
三、被征地村(组)及面积
被征地村(居)组 | 农用地 | 建设用地 | 未利用地 | 总面积 |
盐城市盐都区龙冈镇 | 0.3921公顷 (5.8815亩) | 0.2736公顷 (4.104亩) | 0.008公顷 (0.12亩) | 0.6737公顷(10.1055亩) |
盐城市盐都区龙冈镇大吉村村民委员会 | 0.0048公顷 (0.072亩) | 0.0792公顷 (1.188亩) | 0.0046公顷(0.069亩) | 0.0886公顷 (1.329亩) |
盐城市盐都区龙冈镇大吉村村民委员会一组 | 0.4586公顷 (6.879亩) | 0.7697公顷(11.5455亩) | 0.0182公顷(0.273亩) | 1.2465公顷(18.6975亩) |
盐城市盐都区龙冈镇凤凰社区居民委员会 | 0 | 0.0578公顷 (0.867亩) | 0 | 0.0578公顷 (0.867亩) |
盐城市盐都区龙冈镇凤凰社区居民委员会三组 | 0.0029公顷 (0.0435亩) | 0.001公顷 (0.015亩) | 0.0004公顷(0.006亩) | 0.0043公顷(0.0645亩) |
盐城市盐都区龙冈镇凤凰社区居民委员会四组 | 0 | 0.0155公顷(0.2325亩) | 0 | 0.0155公顷(0.2325亩) |
盐城市盐都区龙冈镇港北村村民委员会 | 0.0416公顷 (0.624亩) | 0.0001公顷(0.0015亩) | 0.1345公顷(2.0175亩) | 0.1762公顷 (2.643亩) |
盐城市盐都区龙冈镇港北村村民委员会三组 | 0.3983公顷 (5.9745亩) | 0.4436公顷 (6.654亩) | 0.003公顷 (0.045亩) | 0.8449公顷(12.6735亩) |
盐城市盐都区龙冈镇港北村村民委员会四组 | 0.975公顷 (14.625亩) | 0.0599公顷(0.8985亩) | 0 | 1.0349公顷(15.5235亩) |
盐城市盐都区龙冈镇港北村村民委员会一组 | 0.7055公顷(10.5825亩) | 0.9897公顷(14.8455亩) | 0 | 1.6952公顷(25.428亩) |
盐城市盐都区龙冈镇军营村村民委员会 | 0.0002公顷 (0.003亩) | 0 | 0.095公顷 (1.425亩) | 0.0952公顷 (1.428亩) |
盐城市盐都区龙冈镇军营村村民委员会二组 | 0.2384公顷 (3.576亩) | 0.0504公顷 (0.756亩) | 0.0002公顷(0.003亩) | 0.289公顷 (4.335亩) |
盐城市盐都区龙冈镇青龙社区居民委员会 | 0.0909公顷 (1.3635亩) | 0.0045公顷(0.0675亩) | 0.0099公顷(0.1485亩) | 0.1053公顷(1.5795亩) |
盐城市盐都区龙冈镇青龙社区居民委员会一组 | 0.0226公顷 (0.339亩) | 0.0209公顷(0.3135亩) | 0 | 0.0435公顷(0.6525亩) |
盐城市盐都区龙冈镇曲东村村民委员会 | 0.0973公顷 (1.4595亩) | 0.0838公顷 (1.257亩) | 0.0232公顷(0.348亩) | 0.2043公顷(3.0645亩) |
盐城市盐都区龙冈镇曲东村村民委员会四组 | 0.3962公顷 (5.943亩) | 0.1297公顷(1.9455亩) | 0.0183公顷(0.2745亩) | 0.5442公顷 (8.163亩) |
盐城市盐都区龙冈镇曲东村村民委员会五组 | 0.1317公顷 (1.9755亩) | 0.1141公顷(1.7115亩) | 0 | 0.2458公顷 (3.687亩) |
盐城市盐都区龙冈镇曲东村村民委员会一组 | 0.0118公顷 (0.177亩) | 0 | 0 | 0.0118公顷 (0.177亩) |
盐城市盐都区龙冈镇新冈社区居民委员会 | 0.0532公顷 (0.798亩) | 0.0697公顷(1.0455亩) | 0.0232公顷(0.348亩) | 0.1461公顷(2.1915亩) |
盐城市盐都区龙冈镇兴福村村民委员会六组 | 0.2661公顷 (3.9915亩) | 0.1115公顷(1.6725亩) | 0.0028公顷(0.042亩) | 0.3804公顷 (5.706亩) |
盐城市盐都区龙冈镇兴龙社区居民委员会 | 0.1809公顷 (2.7135亩) | 0.075公顷 (1.125亩) | 0 | 0.2559公顷(3.8385亩) |
盐城市盐都区龙冈镇兴龙社区居民委员会一组 | 0.3797公顷 (5.6955亩) | 0.0077公顷(0.1155亩) | 0 | 0.3874公顷 (5.811亩) |
盐城市盐都区龙冈镇徐庄村村民委员会 | 0.0001公顷 (0.0015亩) | 0 | 0.0384公顷(0.576亩) | 0.0385公顷(0.5775亩) |
盐城市盐都区龙冈镇徐庄村村民委员会一组 | 0.3863公顷 (5.7945亩) | 0.0545公顷(0.8175亩) | 0.005公顷 (0.075亩) | 0.4458公顷 (6.687亩) |
盐城市盐都区龙冈镇许巷村村民委员会 | 0.0339公顷 (0.5085亩) | 0 | 0.0941公顷(1.4115亩) | 0.128公顷 (1.92亩) |
盐城市盐都区龙冈镇许巷村村民委员会三组 | 0.9363公顷(14.0445亩) | 0.0746公顷 (1.119亩) | 0.0003公顷(0.0045亩) | 1.0112公顷(15.168亩) |
盐城市盐都区龙冈镇许巷村村民委员会一组 | 0.1492公顷 (2.238亩) | 0 | 0 | 0.1492公顷 (2.238亩) |
盐城市盐都区楼王镇 | 0.2301公顷 (3.4515亩) | 0.168公顷 (2.52亩) | 0.1376公顷(2.064亩) | 0.5357公顷(8.0355亩) |
盐城市盐都区楼王镇江庄村村民委员会 | 0.0001公顷 (0.0015亩) | 0 | 0.0031公顷(0.0465亩) | 0.0032公顷 (0.048亩) |
盐城市盐都区楼王镇江庄村村民委员会四组 | 0.546公顷(8.19亩) | 0.0032公顷 (0.048亩) | 0 | 0.5492公顷 (8.238亩) |
盐城市盐都区楼王镇姚顾村村民委员会 | 0.0113公顷 (0.1695亩) | 0 | 0.0182公顷(0.273亩) | 0.0295公顷(0.4425亩) |
盐城市盐都区楼王镇姚顾村村民委员会三组 | 0.0506公顷 (0.759亩) | 0.1079公顷(1.6185亩) | 0 | 0.1585公顷(2.3775亩) |
盐城市盐都区学富镇 | 0.1254公顷 (1.881亩) | 0.3285公顷(4.9275亩) | 0 | 0.4539公顷(6.8085亩) |
盐城市盐都区学富镇陈祁村村民委员会三组 | 0.3902公顷 (5.853亩) | 0.166公顷 (2.49亩) | 0 | 0.5562公顷 (8.343亩) |
盐城市盐都区学富镇陈祁村村民委员会四组 | 0.0463公顷 (0.6945亩) | 0 | 0 | 0.0463公顷(0.6945亩) |
盐城市盐都区学富镇陈祁村村民委员会一组 | 0.3071公顷 (4.6065亩) | 0.2005公顷(3.0075亩) | 0 | 0.5076公顷 (7.614亩) |
盐城市盐都区学富镇大成村村民委员会三组 | 0.053公顷 (0.795亩) | 0.0156公顷 (0.234亩) | 0 | 0.0686公顷 (1.029亩) |
盐城市盐都区学富镇大成村村民委员会一组 | 0.0181公顷 (0.2715亩) | 0.0011公顷(0.0165亩) | 0 | 0.0192公顷 (0.288亩) |
盐城市盐都区学富镇大同村村民委员会三组 | 0.0463公顷 (0.6945亩) | 0.0045公顷(0.0675亩) | 0 | 0.0508公顷 (0.762亩) |
盐城市盐都区学富镇略沿村村民委员会二组 | 0.3304公顷 (4.956亩) | 0.0001公顷(0.0015亩) | 0 | 0.3305公顷(4.9575亩) |
盐城市盐都区盐龙街道 | 0.2246公顷 (3.369亩) | 0.0527公顷(0.7905亩) | 0 | 0.2773公顷(4.1595亩) |
盐城市盐都区盐龙街道北港村村民委员会 | 0.4963公顷 (7.4445亩) | 0.008公顷 (0.12亩) | 0.0194公顷(0.291亩) | 0.5237公顷(7.8555亩) |
盐城市盐都区盐龙街道北港村村民委员会二组 | 0.3941公顷 (5.9115亩) | 0.0224公顷 (0.336亩) | 0 | 0.4165公顷(6.2475亩) |
盐城市盐都区盐龙街道北港村村民委员会三组 | 1.6055公顷(24.0825亩) | 0.0539公顷(0.8085亩) | 0 | 1.6594公顷(24.891亩) |
盐城市盐都区盐龙街道蟒南社区居民委员会 | 0.171公顷 (2.565亩) | 0.1772公顷 (2.658亩) | 0.0162公顷(0.243亩) | 0.3644公顷 (5.466亩) |
盐城市盐都区盐龙街道蟒南社区居民委员会三组 | 0.0061公顷 (0.0915亩) | 0.0035公顷(0.0525亩) | 0 | 0.0096公顷 (0.144亩) |
盐城市盐都区张庄街道钱庄社区居民委员会 | 0.0002公顷 (0.003亩) | 0 | 0.0308公顷(0.462亩) | 0.031公顷 (0.465亩) |
盐城市盐都区张庄街道钱庄社区居民委员会七组 | 0.7828公顷 (11.742亩) | 0.0018公顷 (0.027亩) | 0 | 0.7846公顷 (11.769亩) |
盐城市盐都区张庄街道钱庄社区居民委员会一组 | 0.453公顷 (6.795亩) | 0.039公顷 (0.585亩) | 0.0002公顷(0.003亩) | 0.4922公顷 (7.383亩) |
盐城市盐都区张庄街道西徐社区居民委员会 | 0.0058公顷 (0.087亩) | 0.0089公顷(0.1335亩) | 0.0056公顷(0.084亩) | 0.0203公顷(0.3045亩) |
合计 | 12.6479公顷(189.7185亩) | 4.8493公顷(72.7395亩) | 0.7102公顷(10.653亩) | 18.2074公顷(273.111亩) |
四、土地补偿安置标准
根据《省政府关于公布江苏省征地区片综合地价最低标准的通知》(苏政规〔2025〕5号)、《盐城市盐都区人民政府关于公布盐都区征地区片综合地价执行标准的通知》(都政发〔2026〕7号),相关征地补偿标准如下:
1、征地区片I综合地价标准:农用地土地补偿费26000元/亩、农用地安置补助费26000元/人;建设用地54000元/亩;未利用地37800元/亩;征地区片II综合地价标准:农用地土地补偿费26000元/亩、农用地安置补助费26000元/人;建设用地52000元/亩;未利用地36400元/亩;
2、社会保障费用:142618元/人;
3、地上附着物和青苗补偿标准:按照盐政发〔2021〕12号执行;
4、涉及房屋征收的,采取重新安排宅基地建房、提供安置房或者货币补偿等方式。
五、征收土地所涉及的农业人员安置办法:社会保障安置。
六、被征地的农村集体经济组织应当将征收土地的补偿费用的收支状况向本集体经济组织的成员公布,接受监督。
特此公告。
盐城市盐都区人民政府
2026年11月12日