根据省财政厅、人社厅《关于印发〈江苏省就业补助资金管理办法 〉的通知》(苏财规〔2025〕2号)规定,现将盐都区2026年9月份灵活就业人员社会保险补贴审批情况公示如下:
个人编号 | 姓名 | 身份证号 | 本次享受开始时间 | |
1 | 1170733715 | 徐小冬 | 32091119******1915 | 2026-09-30 |
2 | 1093794314 | 刘苏红 | 32092819******2221 | 2026-09-30 |
3 | 1111368917 | 王泉 | 32091119******1971 | 2026-09-07 |
4 | 1056425928 | 陈利 | 32132219******6249 | 2026-09-15 |
5 | 1012576262 | 王龙 | 32091119******493X | 2026-09-29 |
6 | 1021624354 | 胥传良 | 32091119******1216 | 2026-09-10 |
7 | 1021963015 | 成龙华 | 32091119******1212 | 2026-09-10 |
8 | 1037235210 | 徐勇 | 32091119******1215 | 2026-09-30 |
9 | 1112858532 | 王洪翠 | 32091119******1221 | 2026-09-10 |
10 | 1195711604 | 周晓东 | 32091119******2510 | 2026-09-29 |
11 | 1112186322 | 王国兰 | 32091119******5746 | 2026-09-30 |
12 | 1057921556 | 胡美华 | 32091119******492X | 2026-09-30 |
13 | 1012681402 | 葛书兰 | 32091119******4946 | 2026-09-30 |
14 | 1037955468 | 徐之华 | 32091119******401X | 2026-09-29 |
15 | 1022001151 | 金新花 | 32091119******402X | 2026-09-28 |
16 | 1012644027 | 王明娟 | 32090219******8027 | 2026-09-28 |
17 | 1022463020 | 杨兰春 | 32092519******7420 | 2026-09-15 |
18 | 1021981256 | 王小玉 | 32091119******1225 | 2026-09-28 |
19 | 1012685975 | 吴小震 | 32091119******4610 | 2026-09-29 |
20 | 1038646058 | 严连花 | 32091119******1540 | 2026-09-28 |
21 | 1095050333 | 蔡继艳 | 32091119******4349 | 2026-09-30 |
22 | 1038151665 | 崔立凯 | 32092319******4932 | 2026-09-29 |
23 | 1021960453 | 孙国宝 | 32091119******4312 | 2026-09-10 |
24 | 1113009883 | 赵红珍 | 32091119******404X | 2026-09-10 |
25 | 1021984660 | 徐乾斌 | 32091119******3734 | 2026-09-30 |
26 | 1096010219 | 仇爱娣 | 32092419******5725 | 2026-09-28 |
27 | 1037805921 | 刘兄 | 32091119******2828 | 2026-09-04 |
28 | 1038408248 | 王筠 | 32090219******1520 | 2026-09-30 |
29 | 1146988989 | 陈江萍 | 32091119******1581 | 2026-09-10 |
30 | 1022501444 | 王红九 | 32092819******4340 | 2026-09-07 |
31 | 1012683832 | 刘小利 | 32091119******2821 | 2026-09-10 |
32 | 1038292347 | 仇云铸 | 32091119******5775 | 2026-09-29 |
33 | 1021995067 | 吴国萍 | 32091119******4325 | 2026-09-10 |
34 | 1012864520 | 张从淦 | 32091119******4936 | 2026-09-10 |
35 | 1038121192 | 李晓平 | 32091119******4627 | 2026-09-30 |
36 | 1012807924 | 徐云生 | 32091119******4615 | 2026-09-29 |
37 | 1012861142 | 康刘英 | 32091119******4684 | 2026-09-29 |
38 | 1012786237 | 徐文国 | 32091119******4616 | 2026-09-10 |
39 | 1021989715 | 杨梅 | 32091119******0967 | 2026-09-28 |
40 | 1021977582 | 成中波 | 32091119******2832 | 2026-09-28 |
41 | 1012658437 | 孙云梅 | 32091119******3426 | 2026-09-10 |
42 | 1022498489 | 邱冬芹 | 32092819******3425 | 2026-09-28 |
43 | 1021993436 | 范能燕 | 32091119******3461 | 2026-09-30 |
44 | 1021980196 | 柏成 | 32091119******343X | 2026-09-10 |
45 | 1021992174 | 黄红成 | 32091119******8019 | 2026-09-10 |
46 | 1038755486 | 刘军 | 32092819******3415 | 2026-09-29 |
47 | 1011717373 | 唐建峰 | 32092419******6471 | 2026-09-10 |
48 | 1048300069 | 张慧 | 32091119******8021 | 2026-09-28 |
49 | 1112791475 | 黄利华 | 32091119******3435 | 2026-09-10 |
50 | 1012585008 | 孙秀荣 | 32091119******3428 | 2026-09-02 |
51 | 1037202330 | 杨汉耘 | 32091119******5339 | 2026-09-28 |
52 | 1137360925 | 王粉干 | 32091119******5325 | 2026-09-08 |
53 | 1038774317 | 卞小军 | 32092819******5315 | 2026-09-29 |
54 | 1113197707 | 邵凯 | 32091119******5333 | 2026-09-07 |
55 | 1017671834 | 邵龙兰 | 32091119******5325 | 2026-09-29 |
56 | 1012576056 | 荣小红 | 32091119******534X | 2026-09-29 |
57 | 1012800352 | 朱宏群 | 32091119******5327 | 2026-09-30 |
58 | 1022530975 | 薛荣娟 | 32091119******0643 | 2026-09-10 |
59 | 1110540300 | 陈海俐 | 32092319******1229 | 2026-09-10 |
60 | 1012791809 | 于春芳 | 32091119******4342 | 2026-09-28 |
61 | 1038754529 | 蔡长花 | 32091119******4363 | 2026-09-05 |
62 | 1112200160 | 徐宏秀 | 32091119******572X | 2026-09-29 |
63 | 1012634328 | 王书平 | 32091119******1989 | 2026-09-03 |
64 | 1108971500 | 薛维东 | 32090219******0535 | 2026-09-30 |
65 | 1151587363 | 赵娜 | 32072219******6621 | 2026-09-10 |
66 | 1022013406 | 陈小琴 | 32091119******4940 | 2026-09-04 |
67 | 1015315506 | 沈红花 | 32091119******1604 | 2026-09-28 |
68 | 1112773658 | 王荣芳 | 32091119******2228 | 2026-09-10 |
69 | 1038120506 | 秦咸春 | 32091119******4036 | 2026-09-10 |
70 | 1038698400 | 孙耀 | 32092319******0030 | 2026-09-18 |
71 | 1038204994 | 毕礼娟 | 32092219******4764 | 2026-09-16 |
72 | 1094466283 | 张玮 | 32092519******7427 | 2026-09-04 |
73 | 1037744797 | 袁红军 | 32090219******3573 | 2026-09-03 |
74 | 1022141965 | 凡启云 | 32092219******7822 | 2026-09-16 |
75 | 1050542360 | 张淮香 | 32091119******0920 | 2026-09-29 |
76 | 1110046403 | 成晓楼 | 32090219******7016 | 2026-09-15 |
77 | 1012594200 | 陈益巧 | 32091119******4323 | 2026-09-30 |
78 | 1019047642 | 周珊 | 32092419******2965 | 2026-09-10 |
79 | 1037476666 | 郝思勋 | 32091119******3419 | 2026-09-14 |
80 | 1112794995 | 陈冬梅 | 32090219******7027 | 2026-09-29 |
81 | 1112888159 | 徐海燕 | 32091119******4949 | 2026-09-29 |
82 | 1012586143 | 胡正国 | 32091119******5016 | 2026-09-30 |
83 | 1017309107 | 刘建 | 32092519******7410 | 2026-09-15 |
84 | 1022013002 | 秦同兰 | 32091119******1524 | 2026-09-28 |
85 | 1091381579 | 陶玉霞 | 32091119******0667 | 2026-09-28 |
86 | 1021999274 | 郭玉萍 | 32091119******1606 | 2026-09-29 |
87 | 1012660523 | 于克斌 | 32091119******2533 | 2026-09-28 |
88 | 1021965306 | 刘兆锋 | 32091119******0035 | 2026-09-29 |
89 | 1111578989 | 颜明晓 | 32091119******1945 | 2026-09-29 |
90 | 1066944807 | 乐网干 | 32091119******192X | 2026-09-29 |
91 | 1038029032 | 还咸庆 | 32091119******1573 | 2026-09-01 |
92 | 1015510931 | 温爱霞 | 32091119******864X | 2026-09-07 |
93 | 1021852924 | 李增荣 | 32090219******351X | 2026-09-23 |
94 | 1112327070 | 吴霞 | 32090219******8044 | 2026-09-08 |
95 | 1012718950 | 祁银彪 | 32091119******0314 | 2026-09-29 |
96 | 1022008296 | 成红兰 | 32091119******2825 | 2026-09-10 |
97 | 1038479568 | 阮兆彬 | 32091119******6718 | 2026-09-22 |
98 | 1021536185 | 王秀先 | 32092219******1784 | 2026-09-29 |
99 | 1113428583 | 张小芳 | 32132419******0622 | 2026-09-29 |
100 | 1037674078 | 朱云峰 | 32092819******0314 | 2026-09-30 |
101 | 1022246363 | 姜建芹 | 32092319******6320 | 2026-09-10 |
102 | 1021967129 | 费兰珠 | 32091119******6027 | 2026-09-15 |
103 | 1111145792 | 孟春霞 | 32091119******4960 | 2026-09-30 |
104 | 1021966123 | 孙友宝 | 32091119******431X | 2026-09-30 |
105 | 1109989315 | 韩小干 | 32091119******1243 | 2026-09-29 |
106 | 1012878790 | 何昌国 | 32092819******491X | 2026-09-07 |
107 | 1012641197 | 张志霞 | 32091119******3127 | 2026-09-30 |
108 | 1022487252 | 王成霞 | 32098219******7220 | 2026-09-17 |
109 | 1112206842 | 王翠荣 | 32091119******5721 | 2026-09-10 |
110 | 1111517647 | 刘阿兄 | 32091119******0026 | 2026-09-29 |
111 | 1021953516 | 吴广国 | 32091119******7412 | 2026-09-29 |
112 | 1111751828 | 吴维方 | 32091119******2821 | 2026-09-28 |
113 | 1007457057 | 王娟 | 32091119******3129 | 2026-09-29 |
114 | 1105479041 | 李晓燕 | 32091119******0347 | 2026-09-14 |
115 | 1038685392 | 徐辉 | 32091119******4639 | 2026-09-30 |
116 | 1022352304 | 刘艳 | 32092419******252X | 2026-09-30 |
117 | 1147064044 | 刘春干 | 32091119******0621 | 2026-09-10 |
118 | 1012701309 | 纪芳 | 32091119******0642 | 2026-09-07 |
119 | 1021975108 | 陈长新 | 32091119******191X | 2026-09-11 |
120 | 1170699692 | 杨勇 | 32091119******0917 | 2026-09-30 |
121 | 1089742510 | 葛兰英 | 32091119******2221 | 2026-09-07 |
122 | 1097331340 | 陈红利 | 32092219******1745 | 2026-09-28 |
123 | 1012625010 | 董金花 | 32102319******2621 | 2026-09-30 |
124 | 1012584121 | 高怀娣 | 32091119******2528 | 2026-09-29 |
125 | 1012622532 | 陆云 | 32091119******8648 | 2026-09-30 |
126 | 1012662837 | 朱旭东 | 32090219******3515 | 2026-09-28 |
127 | 1021833960 | 郝后民 | 32090219******3052 | 2026-09-17 |
128 | 1022512251 | 徐广花 | 41042319******592X | 2026-09-02 |
129 | 1147007963 | 成宜兰 | 32091119******2541 | 2026-09-07 |
130 | 1112773911 | 刘春平 | 32091119******5314 | 2026-09-30 |
131 | 1017602945 | 马春芳 | 32091119******2524 | 2026-09-10 |
132 | 1012676876 | 孙中 | 32091119******4319 | 2026-09-30 |
133 | 1001995445 | 刘韦 | 32118319******5122 | 2026-09-30 |
134 | 1021977167 | 潘明江 | 32091119******2819 | 2026-09-10 |
135 | 1005334981 | 李维峰 | 32092819******4613 | 2026-09-01 |
136 | 1038802914 | 潘骏 | 32092820******3418 | 2026-09-03 |
137 | 1037472391 | 杨勇 | 32090219******1019 | 2026-09-08 |
138 | 1012692764 | 顾琴 | 32091119******3121 | 2026-09-30 |
139 | 1033103823 | 童正前 | 32091119******2570 | 2026-09-30 |
140 | 1021990455 | 杨春光 | 32091119******8613 | 2026-09-29 |
141 | 1001405717 | 侯兴兴 | 32092419******4846 | 2026-09-10 |
142 | 1037449984 | 颜艾洪 | 32092319******6363 | 2026-09-15 |
143 | 1017220912 | 虞万成 | 32091119******2811 | 2026-09-29 |
144 | 1111895282 | 邹小燕 | 32091119******1224 | 2026-09-29 |
145 | 1107694473 | 刘玉全 | 32091119******4974 | 2026-09-29 |
146 | 1021752095 | 马兵 | 31010419******0434 | 2026-09-29 |
147 | 1012665708 | 韦扣云 | 32091119******1545 | 2026-09-30 |
148 | 1168027749 | 陈凤云 | 32092319******1246 | 2026-09-07 |
149 | 1012695968 | 商其海 | 32091119******431X | 2026-09-10 |
150 | 1021875125 | 刘汝芹 | 32090219******7527 | 2026-09-17 |
151 | 1073546926 | 高美粉 | 32091119******0329 | 2026-09-30 |
152 | 1085155624 | 潘荣花 | 32091119******4347 | 2026-09-10 |
153 | 1021857928 | 张新生 | 32090219******1512 | 2026-09-11 |
154 | 1021960728 | 李广友 | 32091119******6617 | 2026-09-29 |
155 | 1022093090 | 鲁卫锋 | 32092219******2738 | 2026-09-28 |
156 | 1021856585 | 韩林 | 32090219******4017 | 2026-09-15 |
157 | 1146765990 | 徐玲 | 32092819******2522 | 2026-09-30 |
158 | 1038434023 | 胥家兵 | 32091119******1951 | 2026-09-30 |
159 | 1037231103 | 厉艳芳 | 32091119******2825 | 2026-09-10 |
160 | 1012726986 | 顾广群 | 32090219******3031 | 2026-09-29 |
161 | 1012718931 | 马丰正 | 32091119******0618 | 2026-09-09 |
162 | 1108996466 | 马国贤 | 32091119******0636 | 2026-09-29 |
163 | 1021976941 | 朱迎华 | 32091119******0356 | 2026-09-10 |
164 | 1062945150 | 姚珍英 | 32091119******0628 | 2026-09-14 |
如对公示人员有异议,请于公示期间与区劳动就业中心或区纪委监委第九派驻纪检监察组联系反映。
公示时间:2026年10月22日至10月28日
联系电话:0515-88235990(区劳动就业中心)
0515-88425161(区纪检监察组)
盐城市盐都区人力资源和社会保障局
2026年10月22日