盐都区统计局2025年政府信息公开年度报告
盐都区统计局
一、总体情况
本报告是根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)要求编制而成。报告中所列数据的统计期限为2025年1月1日到2025年12月31日止。本报告的电子版可在盐城市盐都区政府网站政府信息公开专栏下载。如对本报告有任何疑问,请与盐城市盐都区统计局办公室联系(地址:盐城市新都路618号盐都区行政中心0329室,邮编:224005,电话:0515-88426076)。
1.主动公开情况
2025年,我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大及二十届三中、四中全会精神,按照上级的有关工作部署,认真落实政府信息公开工作。我局在公开政府信息时严格做到及时、严格、真实,同时也严格做好相关保密工作。2025年,我局共主动公开信息16条。
2.依申请公开办理情况
2025年度,区统计局共收到政府信息公开申请0件。
3.政府信息资源管理情况
我局高度重视政府信息公开工作,建立健全政府信息主动公开、依申请公开和信息保密审查等工作制度,建立了拟文科室、局领导和办公室三级审核制度,并且明确了专人负责信息管理工作,认真执行责任追究制度,保证信息公开工作规范有序。
4.政府信息公开平台建设情况
2025年,按照政府网站要求,规范栏目设置,完善政府信息公开目录,不断提升政府信息公开规范化水平。
5.政府信息公开监督保障情况
我局准确把握政务公开要求,把政务公开列入重要议事日程,细化任务分工,明确相关人员,压紧压实政务公开责任,强化统筹协调,密切沟通联络,扎实推动政务公开年度重点工作任务落地见效。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2025年,我局政府信息公开工作规范化、标准化水平不断提高,但对照上级要求和公众期盼,仍存在待改进的不足,主要表现在:一是信息公开的载体和呈现形式需进一步拓展;二是政策解读多侧重宏观层面,回应社会公众关切的针对性与实效性仍需提升。
下一步,我局持续加强信息发布管理工作,着力提升内容质量和实际效果,一是针对社会关注的各项主要经济指标,及时做好数据发布与解读工作,二是进一步扩展解读方式,增强解读的直观性和传播效果,切实提升政策解读的质量和影响力。
六、其他需要报告的事项
无