本报告是根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)要求编制而成。全文包括总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议行政诉讼情况,存在的主要问题及改进情况等。报告中所列数据的统计期限为2025年1月1日到2025年12月31日止。本报告的电子版可在盐城市盐都区政府网站政府信息公开专栏下载。如对本报告有任何疑问,请与盐城市盐都区大纵湖旅游度假区管理办公室综合科联系(地址:盐城市盐都区大纵湖旅游度假区平湖南路2号,邮编:224034,电话:0515-88681101)。
一、总体情况
2025年,累计主动公开政府信息93条。进行各类热线、投诉、网上答复370条。全文电子化率100%。
(一)依申请公开办理情况。
2025年,共受理政府信息公开申请0件。
(二)政府信息资源管理情况
本年度,我单位全链条加强政府信息管理,严格对标上级工作要求,建立并完善政府信息制作、获取、保存、处理等各环节管理制度,实现政府信息从制作到归档全生命周期的规范化管理。重点加强信息公开后动态管理,针对法律、法规、规章、规范性文件等重要信息,严格通过统一信息发布平台规范发布,确保发布渠道权威、内容准确。
(三)政府信息公开监督保障情况
强化政府信息公开监督保障,组织开展《条例》专题培训,提升工作人员业务能力与主动公开意识。落实考评与通报提醒制度,常态化督导各责任主体履职尽责,同时积极参加区级培训,规范申请公开办理流程,确保信息公开工作规范有序。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 29.66 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
在肯定年度工作成效的同时,对照《条例》要求和公众期盼,我单位政府信息公开工作仍存在一些不足。一是信息公开精准度有待提升,部分领域公开内容与群众需求契合度不够。二是平台运维精细化程度不足,政府网站部分栏目更新频次不均。三是工作人员业务能力存在短板,部分人员对信息公开范围界定、保密审查尺度把握不够精准,申请公开办理规范化水平仍需进一步加强。
针对上述问题,我单位高度重视,精准施策、狠抓整改,推动政府信息公开工作提质增效。一是聚焦需求优化公开内容,围绕群众关心关注的热点难点问题,细化公开清单,加大政策解读、办事指南等信息发布力度,提升公开内容的针对性和实用性。二是强化平台运维管理,健全信息发布审核和更新维护机制,定期开展平台栏目核查梳理。三是夯实业务工作基础,常态化开展专题培训和案例研讨,重点强化信息公开范围界定、保密审查、依申请公开办理等业务能力,不断提升工作人员专业素养,确保政府信息公开工作依法规范、高效开展。
六、其他需要报告的事项
无。