根据国家财政部、农业部《渔业成品油价格补助专项资金管理暂行办法》和江苏省农业农村厅《关于做好2024年度海洋渔业资源养护补贴资金发放工作的通知》等文件要求,现将2024年度盐城市盐都区海洋渔业资源养护补贴资金发放信息予以公示。
公示时间:2025年6月9日起至2025年6月13日止,共5天。
请广大群众监督。在公示期内,个人和单位均可通过来信、来电或来访等形式向渔业主管部门反映情况。以个人名义反映情况的提倡签署或自报本人真实姓名,以单位名义反映情况的应加盖本单位公章。
联系电话:盐城市盐都区农业综合行政执法大队 0515-88324798
盐城市盐都区农业农村局 0515-88334104
二〇二五年六月九日
海洋渔业资源养护补贴公示表
| |||||||||||||||||||
序号 | 船名号 | 所有人名称 | 作业类型 | 应发金额 | 海洋伏季休渔 | 负责任捕捞(违规违法立案次数) | 船长、类型、作业功率参数变化增减金额(元) | 整船新建增减金额(元) | 其他扣减金额(元) | 海洋伏季休渔补贴扣减金额合计(元) | 负责任捕捞补贴扣减合计(元) | 实际发放金额(元)
| |||||||
违规(次数) | 违法立案(次数) | 伏季 休渔(天) | 船位监测 | 进出港报告 | 渔捞日志 | 海洋哺乳动物保护 | 定点上岸 | ||||||||||||
1 | 苏盐都渔11088 | 毛成俊 | 刺网 | 15000 | 92 | 2500 | 12500 | ||||||||||||
2 | 苏盐都渔11098 | 张荣国 | 刺网 | 15000 | 92 | 2500 | 12500 | ||||||||||||
3 | 苏盐都渔11688 | 季兆顺 | 刺网 | 15000 | 92 | 2500 | 12500 | ||||||||||||
4 | 苏盐都渔11888 | 季汉清 | 刺网 | 9000 | 92 | 1500 | 7500 | ||||||||||||
5 | 苏盐都渔12558 | 季兆荣 | 刺网 | 9000 | 92 | 1500 | 7500 | ||||||||||||
6 | 苏盐都渔12666 | 季兆奇 | 刺网 | 15000 | 92 | 2500 | 12500 | ||||||||||||
7 | 苏盐都渔12668 | 季兆友 | 刺网 | 15000 | 92 | 2500 | 12500 | ||||||||||||
8 | 苏盐都渔12688 | 陈国林 | 刺网 | 9000 | 92 | 1500 | 7500 | ||||||||||||
9 | 苏盐都渔12778 | 王步前 | 刺网 | 9000 | 92 | 1500 | 7500 | ||||||||||||
10 | 苏盐都渔12868 | 黄业兵 | 刺网 | 9000 | 92 | 1500 | 7500 | ||||||||||||
11 | 苏盐都渔12968 | 张荣余 | 刺网 | 9000 | 92 | 1500 | 7500 | ||||||||||||
12 | 苏盐都渔12988 | 陈金美 | 刺网 | 9000 | 92 | 1500 | 7500 | ||||||||||||
合 计 | 115000 | ||||||||||||||||||
备注:伏季休渔填写渔船伏季期间实际休渔天数。