职业卫生事关劳动者身体健康和生命安全,事关经济发展和社会稳定大局。为进一步做好盐都区2025年职业卫生随机监督抽查工作,不断提高全区职业病防治监管水平,保障劳动者身体健康安全,结合我区实际,特制定如下工作计划:
一、检查对象和范围
全区存在职业病危害因素的用人单位、职业卫生技术服务机构,具体抽查任务清单详见附件。
二、检查内容
(一)针对存在职业病危害因素的用人单位:主要检查用人单位的职业病防治管理组织和措施建立情况,职业卫生培训情况,建设项目职业病防护设施“三同时”开展情况,职业病危害项目申报情况,工作场所职业病危害因素日常监测和定期检测、评价开展情况,职业病危害告知和警示标识设置情况,职业病防护设施、应急救援设施和个人使用的职业病防护用品配备、使用、管理情况,劳动者职业健康监护情况,职业病病人、疑似职业病病人处置情况。
(二)针对职业卫生技术服务机构:主要检查职业卫生技术服务机构资质条件符合情况,依照法律、法规和标准规范开展职业卫生技术服务活动情况,职业卫生专业技术人员管理情况。
三、相关要求
(一)认真开展监督。要严格执行全过程监督执法记录制度,认真开展监督检查,做到持表检查,发现问题制作现场笔录,针对存在问题下达卫生监督意见书,全程留痕可追溯。要确保国家随机抽查工作质量,抽查人员须按照人员组合要求到现场真实开展督查,不得弄虚作假、蒙混过关。在抽查中发现的问题要建立问题清单,逐一落实整改销号,实施闭环管理。对违法行为符合立案条件的,要依法查处,维护随机监督抽查的严肃性。对适用涉企行政处罚“三张清单”的违法行为,要按照市卫生健康委《关于调整卫生健康领域涉企行政处罚“三张清单”的通知》(盐卫监督〔2023〕17号)中规定的程序予以实施。要强化随机监督抽查结果运用,纳入日常管理措施中,与信用评价、评审、绩效评价等工作相衔接。认真贯彻落实“五个严禁”“八个不得”精神和市、区优化营商环境“企业安心生产日”要求,1-20号企业安心生产日期间无特殊情况不进企业检查,规范入企执法前扫码报备程序。
(二)明确时间节点。自6月起全面启动随机抽查工作,按照省、市要求,按时间节点上报报表、总结及其它相关材料。对信息平台界面设置的必填内容,检查人员应逐项、客观、完整填写。对实施行政处罚的,按规定程序录入。卫生监督员在开展省级任务、填报监督检查内容时,需要在卫生监督信息系统“监督检查填报”模块“监督信息”栏“是否省抽”中选择“是”。
(三)及时上报公示。做好国家、省级随机抽检结果信息的公示。抽查结果信息包括抽查未发现问题、发现问题已责令改正、行政处罚、无法联系(检查时单位已关闭等情形)等4类。2025年度随机抽查工作结束后,应及时收集有关过程资料,进行分析归纳,梳理工作中的特色亮点、创新举措,对随机抽查工作成效进行评估、归档。10月20日前,全面完成国家、省级随机抽查任务和数据填报工作。10月25日前,将职业卫生专业的工作总结报送市疾控预防控制中心(市卫生监督所)相关科室。
附件:2025年度行政检查工作计划表(职业卫生随机监督抽查)
盐城市盐都区卫生健康委员会
2025年6月25日
附件
2025年度行政检查工作计划表(职业卫生随机监督抽查)
填报单位:(盖章) 填报时间: 年 月 日
序号 | 检查对象 | 所在镇 (区、街道) | 检查责任单位/部门 | 检查内容 | 检查时间 | 检查频次 | 检查方式 | 是否属跨部门联合检查 (如是,需写明牵头部门和配合部门) | 备注 |
1 | 江苏中特特种金属装备有限公司 | 龙冈镇 | 盐都区卫生监督所 | 职业病防治主体责任落实情况 | 6月-10月 | 1次 | 现场检查 | 否 | |
2 | 盐城市盐都区阳胜针织服装厂 | 龙冈镇 | 盐都区卫生监督所 | 职业病防治主体责任落实情况 | 6月-10月 | 1次 | 现场检查 | 否 | |
3 | 盐城市华龙玻璃有限公司 | 龙冈镇 | 盐都区卫生监督所 | 职业病防治主体责任落实情况 | 6月-10月 | 1次 | 现场检查 | 否 | |
4 | 江苏中伟机械制造有限公司 | 龙冈镇 | 盐都区卫生监督所 | 职业病防治主体责任落实情况 | 6月-10月 | 1次 | 现场检查 | 否 | |
5 | 盐城市东恒机械制造厂 | 大冈镇 | 盐都区卫生监督所 | 职业病防治主体责任落实情况 | 6月-10月 | 1次 | 现场检查 | 否 | |
6 | 盐城市格瑞特机械有限公司 | 大冈镇 | 盐都区卫生监督所 | 职业病防治主体责任落实情况 | 6月-10月 | 1次 | 现场检查 | 否 | |
7 | 盐城市盐都区明程织布厂 | 大冈镇 | 盐都区卫生监督所 | 职业病防治主体责任落实情况 | 6月-10月 | 1次 | 现场检查 | 否 | |
8 | 江苏乾峰顺驰电力设备有限公司 | 大冈镇 | 盐都区卫生监督所 | 职业病防治主体责任落实情况 | 6月-10月 | 1次 | 现场检查 | 否 | |
9 | 盐城泽田机械有限公司 | 大冈镇 | 盐都区卫生监督所 | 职业病防治主体责任落实情况 | 6月-10月 | 1次 | 现场检查 | 否 | |
10 | 盐城市盐都区诚事鞋业机械厂 | 大冈镇 | 盐都区卫生监督所 | 职业病防治主体责任落实情况 | 6月-10月 | 1次 | 现场检查 | 否 | |
11 | 盐城市东荣石油机械厂 | 大冈镇 | 盐都区卫生监督所 | 职业病防治主体责任落实情况 | 6月-10月 | 1次 | 现场检查 | 否 | |
12 | 江苏远华轻化装备有限公司 | 大冈镇 | 盐都区卫生监督所 | 职业病防治主体责任落实情况 | 6月-10月 | 1次 | 现场检查 | 否 | |
13 | 盐城鸿一盛鞋业机械厂 | 大冈镇 | 盐都区卫生监督所 | 职业病防治主体责任落实情况 | 6月-10月 | 1次 | 现场检查 | 否 | |
14 | 盐城市润波服装有限公司 | 大冈镇 | 盐都区卫生监督所 | 职业病防治主体责任落实情况 | 6月-10月 | 1次 | 现场检查 | 否 | |
15 | 北京福吉长安防爆材料有限责任公司 | 大冈镇 | 盐都区卫生监督所 | 职业病防治主体责任落实情况 | 6月-10月 | 1次 | 现场检查 | 否 | |
16 | 盐城华海石油机械有限公司 | 大冈镇 | 盐都区卫生监督所 | 职业病防治主体责任落实情况 | 6月-10月 | 1次 | 现场检查 | 否 | |
17 | 江苏航天鸿鹏数控机械有限公司 | 大冈镇 | 盐都区卫生监督所 | 职业病防治主体责任落实情况 | 6月-10月 | 1次 | 现场检查 | 否 | |
18 | 盐城市海伟电器制造厂 | 大纵湖镇 | 盐都区卫生监督所 | 职业病防治主体责任落实情况 | 6月-10月 | 1次 | 现场检查 | 否 | |
19 | 盐城市华博机械有限公司 | 大纵湖镇 | 盐都区卫生监督所 | 职业病防治主体责任落实情况 | 6月-10月 | 1次 | 现场检查 | 否 | |
20 | 盐城市双信科技有限公司 | 楼王镇 | 盐都区卫生监督所 | 职业病防治主体责任落实情况 | 6月-10月 | 1次 | 现场检查 | 否 | |
21 | 盐城市盐都区楼王塑料制品厂 | 楼王镇 | 盐都区卫生监督所 | 职业病防治主体责任落实情况 | 6月-10月 | 1次 | 现场检查 | 否 | |
22 | 盐城市林润塑料纺配厂 | 楼王镇 | 盐都区卫生监督所 | 职业病防治主体责任落实情况 | 6月-10月 | 1次 | 现场检查 | 否 | |
23 | 盐城市军鑫塑料厂 | 楼王镇 | 盐都区卫生监督所 | 职业病防治主体责任落实情况 | 6月-10月 | 1次 | 现场检查 | 否 | |
24 | 盐城市盐都区晨丰机械厂 | 楼王镇 | 盐都区卫生监督所 | 职业病防治主体责任落实情况 | 6月-10月 | 1次 | 现场检查 | 否 | |
25 | 盐城市中心血站 | 潘黄街道 | 盐都区卫生监督所 | 职业病防治主体责任落实情况 | 6月-10月 | 1次 | 现场检查 | 否 | |
26 | 江苏金斗重工有限公司 | 潘黄街道 | 盐都区卫生监督所 | 职业病防治主体责任落实情况 | 6月-10月 | 1次 | 现场检查 | 否 | |
27 | 盐城中亿锅炉有限公司 | 秦南镇 | 盐都区卫生监督所 | 职业病防治主体责任落实情况 | 6月-10月 | 1次 | 现场检查 | 否 | |
28 | 江苏大明生物工程装备有限公司 | 秦南镇 | 盐都区卫生监督所 | 职业病防治主体责任落实情况 | 6月-10月 | 1次 | 现场检查 | 否 | |
29 | 盐城市大森制衣有限公司 | 学富镇 | 盐都区卫生监督所 | 职业病防治主体责任落实情况 | 6月-10月 | 1次 | 现场检查 | 否 | |
30 | 盐城吉祥汽车客运西站有限公司 | 盐渎街道 | 盐都区卫生监督所 | 职业病防治主体责任落实情况 | 6月-10月 | 1次 | 现场检查 | 否 | |
31 | 盐城市美华龙服饰有限公司 | 盐渎街道 | 盐都区卫生监督所 | 职业病防治主体责任落实情况 | 6月-10月 | 1次 | 现场检查 | 否 | |
32 | 盐城市核青电子科技有限公司 | 盐渎街道 | 盐都区卫生监督所 | 职业病防治主体责任落实情况 | 6月-10月 | 1次 | 现场检查 | 否 | |
33 | 盐城东山精密制造有限公司 | 盐龙街道 | 盐都区卫生监督所 | 职业病防治主体责任落实情况 | 6月-10月 | 1次 | 现场检查 | 否 | |
34 | 江苏盐芯微电子有限公司 | 盐龙街道 | 盐都区卫生监督所 | 职业病防治主体责任落实情况 | 6月-10月 | 1次 | 现场检查 | 否 | |
35 | 盐城东创精密制造有限公司 | 盐龙街道 | 盐都区卫生监督所 | 职业病防治主体责任落实情况 | 6月-10月 | 1次 | 现场检查 | 否 | |
36 | 江苏东九重工股份有限公司 | 盐龙街道 | 盐都区卫生监督所 | 职业病防治主体责任落实情况 | 6月-10月 | 1次 | 现场检查 | 否 | |
37 | 康佳芯云半导体科技(盐城)有限公司 | 盐龙街道 | 盐都区卫生监督所 | 职业病防治主体责任落实情况 | 6月-10月 | 1次 | 现场检查 | 否 | |
38 | 盐城市晨凯门窗有限公司 | 盐龙街道 | 盐都区卫生监督所 | 职业病防治主体责任落实情况 | 6月-10月 | 1次 | 现场检查 | 否 | |
39 | 江苏天宇检测技术有限公司 | 盐龙街道 | 盐都区卫生监督所 | 1.资质证书; 2.业务范围及出具证明; 3.技术服务相关工作要求; 4.专业技术人员管理。 | 6月-10月 | 1次 | 现场检查 | 否 | |
40 | 江苏盛安传动股份公司 | 张庄街道 | 盐都区卫生监督所 | 职业病防治主体责任落实情况 | 6月-10月 | 1次 | 现场检查 | 否 | |
41 | 江苏芯丰集成电路有限公司 | 张庄街道 | 盐都区卫生监督所 | 职业病防治主体责任落实情况 | 6月-10月 | 1次 | 现场检查 | 否 |
填报人:胥爱国 联系电话:69960306
说明:1.检查责任单位或部门指单位内设科室、机构和部门。2.检查时间填具体月份,检查频次为检查时间内的检查次数。3.检查方式包括:现场检查——日常巡查、“双随机、一公开”抽查、核查、专项检查等;非现场检查——视频监控、在线监测、在线查阅台账、公开征集线索等,填报时填现场检查或非现场检查,在备注中填报“双随机、一公开”检查等具体检查方式。4.无涉企检查计划的请填“无”,加盖公章报送。