根据《中华人民共和国道路运输条例》和《江苏省道路运输条例》中关于客运市场供求状况的相关规定,现将盐都区客运市场供求状况予以公布。
盐城市盐都区交通运输局
2025年4月10日
一、市镇公交、镇村公交(共计43条公交线路、181辆车)
序号 | 线路名称 | 起讫点 | 线路长度(公路) | 配车数(辆) | 首末班 | 票价 | 票制 | 备注 |
1 | K4 | 万达广场至大冈公交停车场 | 36 | 10 | 6:20-18:30 | 阶梯票价1-4元 | 无人售票 | |
2 | K401 | 先锋大岛回车场至葛武郝荣景区 | 51 | 14 | 葛武6:10-18:30 先锋大岛6:00-18:30 | 阶梯票价1-6元 | 无人售票 | |
3 | K5 | 万达广场至北宋 | 51.5 | 14 | 5:40-18:20 | 阶梯票价1-6元 | 有人售票 | |
4 | K501 | 先锋大岛回车场至庆福新村 | 48.5 | 12 | 5:40-18:20 | 阶梯票价1-6元 | 无人售票 | |
5 | K6 | 万达广场至杨侍生态园 | 29.2 | 6 | 6:20-18:30 | 翻牌票价1-2元 | 无人售票 | |
6 | K601 | 万达广场至秦南公交回车场 | 40.5 | 12 | 秦南5:40-18:20万达 5:40-18:20 | 阶梯票价1-5元 | 有人售票 | |
7 | K7 | 万达广场至莘野公交回车场 | 56 | 14 | 5:40-18:20 | 阶梯票价1-7元 | 有人售票 | |
8 | K701 | 西环路青年路口至莘野公交回车场 | 50 | 6 | 莘野6:00-18:10 西环路青年路口6:00-18:00 | 阶梯票价1-7元 | 有人售票 | |
9 | K8 | 万达广场至红星公交回车场 | 41 | 14 | 5:40-18:20 | 阶梯票价1-5元 | 有人售票 | |
10 | K9 | 万达广场至北龙港公交回车场 | 55 | 14 | 北龙港 5:40-18:20 盐都车站5:43-18:20 | 阶梯票价1-7元 | 有人售票 | |
11 | K901 | 西环路青年路口至北龙港公交回车场 | 52.5 | 6 | 北龙港 6:00-18:00 西环路青年路口6:03-18:10 | 阶梯票价1-7元 | 有人售票 | |
12 | K10 | 万达广场至龙冈镇政府 | 24 | 4 | 6:30-18:00 | 1票制,1元票价 | 无人售票 | |
13 | K11 | 科教路蓝海路口至纬四路振兴路口 | 17 | 8 | 6:30-18:00 | 1票制,1元票价 | 无人售票 | |
14 | 602大冈环线抬头线 | 大冈公交停车场至大冈公交停车场 | 30 | 2 | 6:30-17:00 | 1票制,1元票价 | 无人售票 | |
15 | 603大冈环线同兴线 | 大冈公交停车场至大冈公交停车场 | 22 | 2 | 6:30-17:00 | 1票制,1元票价 | 无人售票 | |
16 | 605大冈环线冈中线 | 大冈公交停车场至书楼村 | 12 | 1 | 大冈-书楼7:00-17:00 书楼-大冈 7:25-17:25 | 1票制,1元票价 | 无人售票 | |
17 | 606万家农村经济开发区线 | 龙冈镇政府至龙冈镇政府 | 46 | 1 | 7:00-16:10 | 1票制,1元票价 | 无人售票 | 因修路停运 |
18 | 607北蒋环线盛花线 | 北蒋充电场至北蒋充电场 | 17 | 1 | 7:00-17:00 | 1票制,1元票价 | 无人售票 | |
19 | 608北蒋环线陇尖线 | 龙冈镇政府至龙冈镇政府 | 34 | 1 | 7:00-16:00 | 1票制,1元票价 | 无人售票 | |
20 | 609振兴路成庄线 | 纬四路振兴路口至纬四路振兴路口 | 25 | 1 | 7:00-16:00 | 1票制,1元票价 | 无人售票 | |
21 | 610尚庄秦南线 | 尚庄停车场至秦南公交回车场 | 15.5 | 1 | 尚庄停车场7:30-17:00 秦南 8:00-17:30 | 1票制,1元票价 | 无人售票 | |
22 | 611尚庄葛武线 | 尚庄停车场至董伙 | 19 | 2 | 7:00-17:00 | 1票制,1元票价 | 无人售票 | |
23 | 612尚庄环线古殿线 | 尚庄停车场至尚庄停车场 | 25 | 2 | 6:30-17:00 | 1票制,1元票价 | 无人售票 | |
24 | 613尚庄古东线 | 尚庄停车场至古东村 | 13 | 1 | 尚庄停车场 6:30-17:00 古东 7:00-17:30 | 1票制,1元票价 | 无人售票 | |
25 | 615秦南泾口线 | 秦南公交回车场至泾口村 | 19 | 2 | 7:00-17:00 | 1票制,1元票价 | 无人售票 | |
26 | 616秦南环线贺家驿线 | 秦南公交回车场至秦南公交回车场 | 16 | 1 | 7:00-17:00 | 1票制,1元票价 | 无人售票 | |
27 | 617红星南官线 | 红星公交回车场至南官 | 10/17 | 1 | 红星 7:00-16:00 南官 7:25-16:25 | 1票制,1元票价 | 无人售票 | |
28 | 618红星胥仇线 | 胥仇至红星公交回车场 | 12.5/19 | 1 | 胥仇 7:00-16:00 红星 7:45-16:20 | 1票制,1元票价 | 无人售票 | |
29 | 619学富华府线 | 富康路杨斌路至华府村富康路 | 17 | 1 | 富康路 7:00-17:00 华府村 7:35-17:35 | 1票制,1元票价 | 无人售票 | |
30 | 620学富环线戚庄线 | 富康路杨斌路至杨斌路 | 25 | 2 | 7:00-17:00 | 1票制,1元票价 | 无人售票 | |
31 | 621楼王环线新楼线 | 朝阳桥至朝阳桥 | 12.5 | 1 | 6:30-17:00 | 1票制,1元票价 | 无人售票 | |
32 | 622楼王环线姚顾线 | 朝阳桥至朝阳桥 | 20 | 2 | 6:30-17:30 | 1票制,1元票价 | 无人售票 | |
33 | 623北龙环线城头线 | 北龙港公交回车场至北龙港公交回车场 | 22 | 2 | 6:40-17:20 | 1票制,1元票价 | 无人售票 | |
34 | 625北龙环线莘野线 | 北龙港公交回车场至北龙港公交回车场 | 36 | 2 | 6:30-17:00 | 1票制,1元票价 | 无人售票 | |
35 | 626陈庄振兴线 | 北龙港公交回车场至北龙港公交回车场 | 38 | 2 | 6:30-16:40 | 1票制,1元票价 | 无人售票 | |
36 | 627滨湖陈捷线 | 滨湖公交回车场至滨湖公交回车场 | 44 | 2 | 6:40-16:30 | 1票制,1元票价 | 无人售票 | |
37 | 629北龙滨湖线 | 北龙港公交回车场至滨湖公交回车场 | 14 | 2 | 滨湖 7:00-17:30 北龙港 7:30-17:00 | 1票制,1元票价 | 无人售票 | |
38 | 630海棠花园郑通线 | 海棠花园至海棠花园 | 9 | 1 | 6:40-16:50 | 1票制,1元票价 | 无人售票 | 停运 |
39 | 631龙冈晓庄线 | 龙冈镇政府至晓庄居民安置点 | 24 | 2 | 龙冈 6:30-16:30 晓庄 7:20-17:20 | 1票制,1元票价 | 无人售票 | |
40 | 632龙冈黄庄线 | 龙冈镇政府至黄庄停车场 | 27 | 4 | 6:30-17:00 | 1票制,1元票价 | 无人售票 | |
41 | 1003 | 盐都区政府至农委 | 19 | 2 | 7:20、8:37、17:15、18:30 | 1票制,1元票价 | 无人售票 | |
42 | K8区间 | 红星公交回车场至兴丰路朝凤路口 | 4 | 1 | 兴丰路朝凤路口7:00、17:10;红星公交回车场17:00
| 1票制,1元票价 | 无人售票 | |
43 | 33区间 | 凤仪路龙腾路口(南)至凤仪路龙腾路口(南) | 3.5 | 1 | 7:30、18:00 | 1票制,1元票价 | 无人售票 |
二、县内包车
县内包车共有30辆,1079座。
三、全区企业职工通勤用车需求调查
2025年4月上旬对我区乡镇及园区企业一季度通勤用车新增需求状况向社会公开征求意见,一季度无新增运力需求。